業種別指数

2017/10/25 更新

業種 日付 指数値 前日比 前日比(%) 銘柄一覧
水産・農林業 4/9 241.48 -1.67 -0.69 一覧
鉱業 4/9 375.44 -10.52 -2.73 一覧
建設業 4/9 470.67 -0.91 -0.19 一覧
食料品 4/9 857.06 -3.99 -0.46 一覧
繊維製品 4/9 422.71 -9.67 -2.24 一覧
パルプ・紙 4/9 343.07 -2.3 -0.67 一覧
化学 4/9 752.46 -8.81 -1.16 一覧
医薬品 4/9 1266.63 -15.66 -1.22 一覧
石油・石炭製品 4/9 876.27 -12.81 -1.44 一覧
ゴム製品 4/9 1469.02 -35.76 -2.38 一覧
ガラス・土石製品 4/9 619.58 -10.72 -1.7 一覧
鉄鋼 4/9 448.63 -10.17 -2.22 一覧
非鉄金属 4/9 650.69 -16.93 -2.54 一覧
金属製品 4/9 727.09 -10.67 -1.45 一覧
機械 4/9 885.78 -14.66 -1.63 一覧
電気機器 4/9 1125.38 -16.48 -1.44 一覧
輸送用機器 4/9 1603.99 -39.83 -2.42 一覧
精密機器 4/9 2418.16 -29.86 -1.22 一覧
その他製品 4/9 972.27 -12.91 -1.31 一覧
電気・ガス業 4/9 374.8 -6.85 -1.79 一覧
陸運業 4/9 1007.3 -4.69 -0.46 一覧
海運業 4/9 332.82 -3.84 -1.14 一覧
空運業 4/9 211.98 -1.83 -0.86 一覧
倉庫・運輸関連業 4/9 981.49 -17.13 -1.72 一覧
通信業 4/9 1284.64 -6.33 -0.49 一覧
卸売業 4/9 835.76 -11.86 -1.4 一覧
小売業 4/9 562.63 -2.02 -0.36 一覧
銀行業 4/9 113.52 -2.02 -1.75 一覧
証券、商品先物取引業 4/9 199.94 -4.02 -1.97 一覧
保険業 4/9 455.2 -14.7 -3.13 一覧
その他金融業 4/9 276.14 -5.58 -1.98 一覧
不動産業 4/9 777.26 -17.32 -2.18 一覧
サービス業 4/9 759.07 -4.05 -0.53 一覧
関連コンテンツ