・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 5401 | 新日鉄住金 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 9/25 | 117 | -2 | -1.68 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 9/25 | 84 | -1 | -1.18 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5413 | 日新製鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5444 | 大和工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5446 | 北越メタル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5448 | 東京鋼鐵 | JASDAQ | 5/31 | 626 | -1 | -0.16 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5450 | 豊平製鋼 | 札証 | 2/10 | 192 | 0 | 0 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5456 | 朝日工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5457 | 住友鋼管 | 東証1部 | 3/19 | 783 | +1 | +0.13 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 名古屋 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5464 | モリ工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 9/25 | 46 | -2 | -4.17 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5486 | 日立金属 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5491 | 日本金属 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5542 | 新報国製鉄 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5563 | 新日本電工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5566 | 中央電気工業 | 東証2部 | 3/19 | 334 | +7 | +2.14 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5603 | 虹技 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5606 | 旭テック | 東証1部 | 7/27 | 32 | 0 | 0 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5609 | 日本鋳造 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5610 | 大和重工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5614 | 川金HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5641 | TDF | 東証2部 | 3/19 | 213 | -6 | -2.74 |
| 5644 | メタルアート | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5645 | イチタン | JASDAQ | 7/27 | 78 | -1 | -1.27 |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 東証2部 | 3/19 | 128 | 0 | 0 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5659 | 日本精線 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5695 | パウダーテック | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5697 | サンユウ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5698 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 6319 | シンニッタン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7305 | 新家工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
