・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 3708 | 特殊東海製紙 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3863 | 日本製紙(株) | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | JASDAQ | 2/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3892 | 岡山製紙 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | 3/19 | 1,488 | -16 | -1.06 |
| 3895 | ハビックス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3941 | レンゴー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3943 | 大石産業 | 福岡 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3944 | 古林紙工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3945 | スーパーバッグ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3946 | トーモク | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3947 | ダイナパック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | ザ・パック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3951 | 朝日印刷 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3952 | 中央紙器工業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3953 | 大村紙業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3954 | 昭和パックス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3955 | イムラ封筒 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3956 | 国際チャート | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
