不動産業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は146件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    2353 日本駐車場開発 東証 3/17 0 0 0
    3003 ヒューリック 東証 3/17 0 0 0
    3010 価値開発 東証 3/17 0 0 0
    3225 東京建物不動産販売 東証1部 3/19 487 -6 -1.22
    3228 三栄建築設計 東証 3/17 0 0 0
    3230 スター・マイカ 東証 3/17 0 0 0
    3231 野村不動産HD 東証 3/17 0 0 0
    3232 三重交通グループHD 名古屋 3/17 0 0 0
    3235 トラストパーク マザーズ 3/19 58,000 +900 +1.58
    3236 プロパスト JASDAQ 3/17 0 0 0
    3237 イントランス 東証 3/17 0 0 0
    3238 セントラル総合開発 東証 3/17 0 0 0
    3239 総和地所 JASDAQ 6/30 31 -30 -49.18
    3241 ウィル JASDAQ 3/17 0 0 0
    3242 アーバネットコーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    3243 ダイヨシトラスト 福岡Q 3/17 0 0 0
    3244 サムティ 東証 3/17 0 0 0
    3245 ディア・ライフ 東証 3/17 0 0 0
    3246 コーセーアールイー JASDAQ 3/17 0 0 0
    3248 アールエイジ 東証 3/17 0 0 0
    3250 エー・ディー・ワークス 東証 3/17 0 0 0
    3251 駐車場綜合研究所 マザーズ 2/19 327 +1 +0.31
    3252 日本商業開発 名証2部 3/17 0 0 0
    3254 プレサンスコーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    3258 ユニゾホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3259 グローバル住販 JASDAQ 6/25 91,900 +3900 +4.43
    3260 エスポア 名古屋 3/17 0 0 0
    3264 アスコット JASDAQ 3/17 0 0 0
    3265 ヒューリック 東証1部 6/26 1,283 +180 +16.32
    3266 ファンドクリエーショングループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3268 一建設 JASDAQ 3/19 5,570 +20 +0.36
    3271 THEグローバル社 東証 3/17 0 0 0
    3274 アイディホームス JASDAQ 3/19 3,755 -45 -1.18
    3275 ハウスコム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3276 日本管理センター 東証 3/17 0 0 0
    3277 サンセイランディック 東証 3/17 0 0 0
    3284 (株)フージャースホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3286 トラストホールディングス(株) 東証 3/17 0 0 0
    3288 (株)オープンハウス 東証 3/17 0 0 0
    3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証 3/17 0 0 0
    3291 飯田グループホールディングス(株) 東証 3/17 0 0 0
    3293 アズマハウス(株) JASDAQ 3/17 0 0 0
    3294 (株)イーグランド 東証 3/17 0 0 0
    3297 東武住販 JASDAQ 3/17 0 0 0
    3299 ムゲンエステート 東証 3/17 0 0 0
    3300 AMBITION 東証 3/17 0 0 0
    3452 ビーロット 東証 3/17 0 0 0
    3454 ファーストブラザーズ 東証 3/17 0 0 0
    3457 ハウスドゥ 東証 3/17 0 0 0
    3458 シーアールイー 東証 3/17 0 0 0
    3461 パルマ 東証 3/17 0 0 0
    3465 ケイアイスター不動産 東証 3/17 0 0 0
    3521 エコナックHD 東証 3/17 0 0 0
    3528 プロスペクト 東証 3/17 0 0 0
    4666 パーク24 東証 3/6 0 0 0
    4744 メッツ マザーズ 3/19 2,279 -1 -0.04
    4809 パラカ 東証 3/17 0 0 0
    5996 新立川航空機 東証2部 11/25 5,150 0 0
    7308 ツノダ 名証2部 3/17 0 0 0
    7954 EMCOMHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    8073 MAGねっとHD JASDAQ 7/29 25 0 0
    8801 三井不動産 東証 3/17 0 0 0
    8802 三菱地所 東証 3/17 0 0 0
    8803 平和不動産 東証 3/17 0 0 0
    8804 東京建物 東証 3/17 0 0 0
    8806 ダイビル 東証 3/17 0 0 0
    8809 サンケイビル 東証1部 7/27 739 0 0
    8810 大阪港振興 JASDAQ 5/20 1,510 +30 +2.03
    8815 東急不動産 東証1部 3/19 901 +21 +2.39
    8818 京阪神不動産 東証 3/17 0 0 0
    8821 立飛企業 東証2部 12/20 6,250 0 0
    8830 住友不動産 東証 3/17 0 0 0
    8833 東宝不動産 東証1部 3/19 831 0 0
    8836 RISE JASDAQ 3/17 0 0 0
    8840 大京 東証 3/17 0 0 0
    8841 テーオーシー 東証 3/17 0 0 0
    8842 東京楽天地 東証 3/17 0 0 0
    8844 コスモスイニシア JASDAQ 3/17 0 0 0
    8848 レオパレス21 東証 3/17 0 0 0
    8850 スターツコーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    8851 アーバンライフ 東証 3/17 0 0 0
    8854 日住サービス 東証 3/17 0 0 0
    8860 フジ住宅 東証 3/17 0 0 0
    8864 空港施設 東証 3/17 0 0 0
    8866 CRE JASDAQ 6/4 1 -1 -50
    8869 明和地所 東証 3/17 0 0 0
    8870 住友不動産販売 東証1部 6/1 3,595 +10 +0.28
    8871 ゴールドクレスト 東証 3/17 0 0 0
    8872 エイブル JASDAQ 10/26 699 -7 -0.99
    8875 東栄住宅 東証1部 3/19 1,494 -14 -0.93
    8876 リロ・ホールディング 東証 3/17 0 0 0
    8877 日本エスリード 東証 3/17 0 0 0
    8879 東急リバブル 東証1部 3/19 1,872 +29 +1.57
    8880 飯田産業 東証1部 3/19 1,561 +35 +2.29
    8881 日神不動産 東証 3/17 0 0 0
    8885 ラ・アトレ HCG 3/17 0 0 0
    8886 ウッドフレンズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8887 リベレステ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8889 アパマンショップHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    8890 レーサム JASDAQ 3/17 0 0 0
    8891 エムジーホーム 東証 3/17 0 0 0
    8892 日本エスコン 東証 3/17 0 0 0
    8893 新日本建物 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8894 原弘産 東証 3/17 0 0 0
    8895 アーネストワン 東証1部 3/19 1,739 -26 -1.47
    8897 タカラレーベン 東証 3/17 0 0 0
    8898 センチュリー21・ジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    8900 セイクレスト JASDAQ 5/19 1 0 0
    8903 サンウッド JASDAQ 3/17 0 0 0
    8904 サンヨーハウジング名古屋 東証 3/17 0 0 0
    8905 イオンモール 東証 3/17 0 0 0
    8907 フージャースコーポレーション 東証1部 3/19 90,600 +2600 +2.95
    8908 毎日コムネット JASDAQ 3/17 0 0 0
    8909 シノケングループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8910 サンシティ 東証1部 10/26 61 +10 +19.61
    8912 エリアクエスト 東証 3/17 0 0 0
    8913 ゼクス 東証1部 6/14 7 -1 -12.5
    8914 エリアリンク 東証 3/17 0 0 0
    8915 タクトホーム 東証1部 3/19 146,300 -600 -0.41
    8917 ファースト住建 東証 3/17 0 0 0
    8918 ランド 東証 3/17 0 0 0
    8919 やすらぎ 名古屋 3/17 0 0 0
    8922 日本アセットマーケティング 東証 3/17 0 0 0
    8923 トーセイ 東証 3/17 0 0 0
    8924 リサ・パートナーズ 東証1部 4/25 35,750 0 0
    8925 アルデプロ 東証 3/17 0 0 0
    8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8928 穴吹興産 東証 3/17 0 0 0
    8929 青山財産ネットワークス 東証 3/17 0 0 0
    8931 和田興産 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8933 NTT都市開発 東証 3/17 0 0 0
    8934 サンフロンティア不動産 東証 3/17 0 0 0
    8935 FJネクスト 東証 3/17 0 0 0
    8938 ロジコム HCG 3/17 0 0 0
    8939 大和システム 東証2部 11/1 1 0 0
    8940 インテリックス 東証 3/17 0 0 0
    8944 ランドビジネス 東証 3/17 0 0 0
    8945 日本社宅サービス 東証 3/17 0 0 0
    8946 ASIAN STAR JASDAQ 3/17 0 0 0
    8992 日本レップ マザーズ 8/24 69,700 0 0
    8995 誠建設工業 東証 3/17 0 0 0
    8996 ハウスフリーダム 福岡Q 3/17 0 0 0
    8997 日本パーキング JASDAQ 6/22 59,500 0 0
    8998 SBIライフリビング マザーズ 3/19 418,500 -9000 -2.11
    8999 グランディハウス 東証 3/17 0 0 0
    9706 日本空港ビルデング 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ