・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 3128 | テラボウ | 大証2部 | 4/24 | 69 | 0 | 0 |
| 3405 | クラレ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3407 | 旭化成 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3553 | 共和レザー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 | コープケミカル | 東証1部 | 3/19 | 130 | -2 | -1.52 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 | 住友化学 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4007 | 日本化成 | 東証1部 | 12/27 | 162 | 0 | 0 |
| 4008 | 住友精化 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 | ラサ工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4023 | クレハ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4025 | 多木化学 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4027 | テイカ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4028 | 石原産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4033 | 日東エフシー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4041 | 日本曹達 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4042 | 東ソー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4043 | トクヤマ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4045 | 東亞合成 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4061 | デンカ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4078 | 堺化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4092 | 日本化学工業 | 東証 | 2/24 | 0 | 0 | 0 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4094 | 日本化学産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4098 | チタン工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4099 | 四国化成工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4105 | メルテックス | JASDAQ | 3/28 | 483 | +6 | +1.26 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4114 | 日本触媒 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4115 | 本州化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | 大日精化工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4117 | 川崎化成工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4118 | カネカ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4119 | 日本ピグメント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4183 | 三井化学 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4185 | JSR | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 11/8 | 906 | +1 | +0.11 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4206 | アイカ工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4208 | 宇部興産 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4215 | タキロンシーアイ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4216 | 旭有機材 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4217 | 日立化成 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | ニチバン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | リケンテクノス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4221 | 大倉工業 | 東証 | 12/2 | 0 | 0 | 0 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4224 | ロンシール工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | タイガースポリマー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4234 | サンエー化研 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4237 | フジプレアム | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4238 | ミライアル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4239 | ポラテクノ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | HCG | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4241 | アテクト | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4242 | タカギセイコー | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4243 | ニックス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4244 | 東山フイルム | JASDAQ | 11/22 | 950 | -3 | -0.31 |
| 4245 | (株)ダイキアクシス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4247 | ポバール興業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4248 | 竹本容器 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4271 | 日本カーリット | 東証1部 | 3/19 | 549 | +4 | +0.73 |
| 4272 | 日本化薬 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4274 | 細谷火工 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4275 | カーリットホールディングス(株) | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4361 | 川口化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4362 | 日本精化 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4364 | マナック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4401 | ADEKA | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | 日油 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4406 | 新日本理化 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4452 | 花王 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証 | 3/10 | 0 | 0 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 日華化学 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | ニイタカ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4614 | トウペ | 東証1部 | 3/19 | 123 | -1 | -0.81 |
| 4615 | 神東塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4616 | 川上塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4620 | 藤倉化成 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4621 | ロックペイント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4623 | アサヒペン | 東証 | 11/14 | 0 | 0 | 0 |
| 4624 | イサム塗料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4625 | アトミクス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4628 | エスケー化研 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4629 | 大伸化学 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4631 | DIC | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4633 | サカタインクス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 東証 | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| 4635 | 東京インキ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4636 | T&K TOKA | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4911 | 資生堂 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4912 | ライオン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4915 | エイボン・プロダクツ | JASDAQ | 3/15 | 70 | -1 | -1.41 |
| 4916 | ノエビア | 東証2部 | 3/15 | 860 | -55 | -6.01 |
| 4917 | マンダム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4918 | アイビー化粧品 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4919 | ミルボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4921 | ファンケル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4922 | コーセー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4923 | コタ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4924 | シーズ・ホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4926 | シーボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4930 | グラフィコ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4951 | エステー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4954 | マークテック | JASDAQ | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4956 | コニシ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4961 | 日油技研工業 | JASDAQ | 8/18 | 1,480 | +44 | +3.06 |
| 4962 | 互応化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4963 | 星光PMC | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4965 | 曽田香料 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4966 | 上村工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4967 | 小林製薬 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4970 | 東洋合成工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4971 | メック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4972 | 綜研化学 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4974 | タカラバイオ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4975 | JCU | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4979 | OATアグリオ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4980 | デクセリアルズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4985 | アース製薬 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 4/25 | 977 | -14 | -1.41 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4992 | 北興化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4994 | 大成ラミック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4995 | サンケイ化学 | 福岡 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4998 | フマキラー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4999 | セメダイン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5142 | アキレス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 6988 | 日東電工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7858 | 小野産業 | JASDAQ | 3/19 | 200 | -5 | -2.44 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7874 | レック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7877 | 永大化工 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7882 | アロン化成 | 東証1部 | 6/27 | 503 | 0 | 0 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7888 | 三光合成 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7890 | アテナ工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7891 | 日本ユピカ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7894 | 丸東産業 | 福岡 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7895 | 中央化学 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7899 | MICS化学 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7908 | KIMOTO | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7917 | 藤森工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7927 | ムトー精工 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7928 | 旭化学工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7931 | 未来工業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7942 | JSP | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7947 | エフピコ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7950 | 日本デコラックス | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7958 | 天馬 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7971 | 東リ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7988 | ニフコ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
