卸売業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は375件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    1352 ホウスイ 東証 3/17 0 0 0
    2318 クレスト・インベストメンツ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2654 アスモ 東証 3/17 0 0 0
    2657 インターニックス 東証1部 11/30 651 0 0
    2658 ウライ JASDAQ 2/24 267 -1 -0.37
    2667 イメージ ワン JASDAQ 3/17 0 0 0
    2668 タビオ 東証 3/17 0 0 0
    2676 高千穂交易 東証 3/17 0 0 0
    2689 カワニシHD 東証 3/17 0 0 0
    2692 伊藤忠食品 東証 3/17 0 0 0
    2693 YKT JASDAQ 3/17 0 0 0
    2700 木徳神糧 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2703 日本ライトン JASDAQ 3/17 0 0 0
    2708 久世 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2710 シーエスロジネット JASDAQ 11/2 347 +1 +0.29
    2714 プラマテルズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2715 エレマテック 東証 3/17 0 0 0
    2721 ジェイホーム JASDAQ 3/17 0 0 0
    2724 インスパイアー HCG 3/19 456 -16 -3.39
    2725 ITX HCS 3/16 51,000 +900 +1.8
    2729 JALUX 東証 3/17 0 0 0
    2733 あらた 東証 3/17 0 0 0
    2737 トーメンデバイス 東証 3/17 0 0 0
    2743 ピクセルカンパニーズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2744 ウイン・インターナショナル JASDAQ 3/17 0 0 0
    2750 石光商事 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2751 テンポスホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2759 アイフラッグ JASDAQ 3/19 4,340 -55 -1.25
    2760 東京エレクトロン デバイス 東証 3/17 0 0 0
    2761 トシン・グループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2763 エフティグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2766 日本風力開発 マザーズ 3/19 93,700 -600 -0.64
    2767 フィールズ 東証 3/17 0 0 0
    2768 双日 東証 3/17 0 0 0
    2773 ミューチュアル JASDAQ 3/17 0 0 0
    2776 新都ホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2784 アルフレッサ HD 東証 3/17 0 0 0
    2788 アップルインターナショナル 東証 3/17 0 0 0
    2795 日本プリメックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2799 パイオン JASDAQ 3/19 23,300 +800 +3.56
    2874 ヨコレイ 東証 3/17 0 0 0
    3004 神栄 東証 3/17 0 0 0
    3011 バナーズ 東証 3/17 0 0 0
    3022 山下医科器械 東証 3/17 0 0 0
    3023 ラサ商事 東証 3/17 0 0 0
    3024 クリエイト JASDAQ 3/17 0 0 0
    3031 ラクーン 東証 3/17 0 0 0
    3035 ケイティケイ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3036 アルコニックス 東証 3/17 0 0 0
    3038 神戸物産 東証 3/17 0 0 0
    3040 ソリトンシステムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3041 ビューティ花壇 東証 3/17 0 0 0
    3042 セキュアヴェイル HCG 3/17 0 0 0
    3043 モジュレ HCG 10/31 179 0 0
    3045 カワサキ 東証 3/17 0 0 0
    3047 TRUCK-ONE 福岡Q 3/17 0 0 0
    3053 ペッパーフードサービス 東証 3/17 0 0 0
    3054 ハイパー JASDAQ 3/17 0 0 0
    3055 ほくやく・竹山HD 札幌 3/17 0 0 0
    3061 KFE JAPAN 名古屋セ 1/31 1,370 +70 +5.38
    3070 アマガサ HCG 3/17 0 0 0
    3076 あい HD 東証 3/17 0 0 0
    3079 ディーブイエックス 東証 3/17 0 0 0
    3089 テクノアルファ HCG 3/17 0 0 0
    3131 シンデン・ハイテックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3139 ラクト・ジャパン 東証 2/28 0 0 0
    3140 イデアインターナショナル HCG 3/17 0 0 0
    3143 オーウイル 東証 3/17 0 0 0
    3150 ユビキタスエナジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    3151 バイタルケーエスケー・HD 東証 3/17 0 0 0
    3153 八洲電機 東証 3/17 0 0 0
    3154 協和医科ホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3156 加賀UKCホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3157 ジューテックホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3160 大光 東証 3/17 0 0 0
    3161 アゼアス 東証 3/17 0 0 0
    3166 OCHIホールディングス(株) 東証 3/17 0 0 0
    3168 黒谷 東証 3/17 0 0 0
    3173 大阪工機 東証 3/17 0 0 0
    3180 (株)ビューティガレージ 東証 3/17 0 0 0
    3209 カネヨウ 東証 3/17 0 0 0
    3306 日本製麻 東証 3/17 0 0 0
    3315 日本コークス工業 東証 3/17 0 0 0
    3316 東京日産コンピュータシステム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3320 クロスプラス 東証 3/17 0 0 0
    3321 ミタチ産業 東証 3/17 0 0 0
    3322 アルファグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3323 レカム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3332 JFE商事HD 東証1部 3/27 432 +14 +3.35
    3335 エー・ディ・エム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3343 チップワンストップ マザーズ 12/21 218,300 0 0
    3350 レッド・プラネット・ジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    3354 チェルト JASDAQ 8/18 1,931 -9 -0.46
    3355 クリヤマホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3356 テリロジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    3359 タイセイ 東証 3/17 0 0 0
    3360 シップヘルスケアHD 東証 3/17 0 0 0
    3371 ソフトクリエイトホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3374 内外テック JASDAQ 3/17 0 0 0
    3377 バイク王&カンパニー 東証 3/17 0 0 0
    3381 ビズネット JASDAQ 3/17 0 0 0
    3383 ノア 名古屋 3/17 0 0 0
    3384 アークコア 名古屋 3/17 0 0 0
    3386 コスモ・バイオ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3388 明治電機工業 東証 3/17 0 0 0
    3390 ユニバーサルソリューションシステムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3392 デリカフーズホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3393 スターティア 東証 3/17 0 0 0
    3394 ネットワークバリューコンポネンツ マザーズ 12/27 3,805 -10 -0.26
    3417 大木ヘルスケアホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3587 アイビーダイワ JASDAQ 3/19 46 -4 -8
    6973 協栄産業 東証 3/17 0 0 0
    7413 創健社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7414 小野建 東証 3/17 0 0 0
    7417 南陽 福岡 1/27 0 0 0
    7420 佐鳥電機 東証 3/17 0 0 0
    7422 東邦レマック JASDAQ 3/17 0 0 0
    7425 初穂商事 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7426 山大 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7427 エコートレーディング 東証 3/17 0 0 0
    7432 ダルトン JASDAQ 12/1 238 0 0
    7433 伯東 東証 3/17 0 0 0
    7434 オータケ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7435 ナ・デックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    7438 コンドーテック 東証 3/17 0 0 0
    7441 Misumi 福岡 3/17 0 0 0
    7442 中山福 東証 3/17 0 0 0
    7443 横浜魚類 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7444 ハリマ共和物産 東証 3/17 0 0 0
    7446 東北化学薬品 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7447 ナガイレーベン 東証 3/17 0 0 0
    7451 菱食 東証 3/17 0 0 0
    7456 松田産業 東証 3/17 0 0 0
    7458 第一興商 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7459 メディパルHD 東証 3/17 0 0 0
    7460 ヤギ 東証 3/17 0 0 0
    7461 キムラ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7463 アドヴァン 東証 3/17 0 0 0
    7464 セフテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    7466 SPK 東証 3/17 0 0 0
    7467 萩原電気 東証 3/17 0 0 0
    7468 アムスク JASDAQ 3/19 218 +2 +0.93
    7472 鳥羽洋行 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7475 アルビス 東証 3/17 0 0 0
    7476 アズワン 東証 3/17 0 0 0
    7477 ムラキ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7480 スズデン 東証 3/17 0 0 0
    7481 尾家産業 東証 3/17 0 0 0
    7482 シモジマ 東証 3/17 0 0 0
    7483 ドウシシャ 東証 3/17 0 0 0
    7485 岡谷鋼機 名古屋 3/17 0 0 0
    7486 サンリン JASDAQ 3/17 0 0 0
    7487 小津産業 東証 3/17 0 0 0
    7488 ヤガミ 名証2部 3/17 0 0 0
    7489 越智産業 福証 5/10 840 0 0
    7490 日新商事 東証 3/17 0 0 0
    7500 西川計測 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7501 ティムコ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7503 アイ・エム・アイ JASDAQ 3/19 1,619 -6 -0.37
    7504 高速 東証 3/17 0 0 0
    7505 扶桑電通 東証 3/17 0 0 0
    7510 たけびし 東証 3/17 0 0 0
    7517 黒田電気 東証 3/17 0 0 0
    7519 五洋インテックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    7521 ムサシ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7525 リックス 東証 3/17 0 0 0
    7530 ナブコドア 東証 3/17 0 0 0
    7531 清和中央HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    7533 グリーンクロス 福岡 3/17 0 0 0
    7535 グッドマン JASDAQ 3/19 333 0 0
    7537 丸文 東証 3/17 0 0 0
    7538 大水 東証 3/17 0 0 0
    7539 アイナボホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    7542 ビスケーHD JASDAQ 8/18 64 +1 +1.59
    7551 ウェッズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7552 ハピネット 東証 3/17 0 0 0
    7555 大田花き JASDAQ 3/17 0 0 0
    7558 トーメンエレクトロニクス 東証1部 3/19 1,177 +23 +1.99
    7559 ジーエフシー JASDAQ 3/17 0 0 0
    7563 ニッパン 東証2部 3/27 345 +10 +2.99
    7565 萬世電機 東証 3/17 0 0 0
    7567 栄電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7570 橋本総業ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    7575 日本ライフライン JASDAQ 3/17 0 0 0
    7587 PALTEK 東証 3/17 0 0 0
    7590 タカショー JASDAQ 3/17 0 0 0
    7591 エクセル 東証 3/17 0 0 0
    7594 マルカキカイ 東証 3/17 0 0 0
    7597 東京貴宝 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7599 ガリバーインターナショナル 東証 3/17 0 0 0
    7600 日本エム・ディ・エム 東証 3/17 0 0 0
    7602 カーチスHD 東証 3/17 0 0 0
    7607 進和 東証 3/17 0 0 0
    7608 エスケイジャパン 東証 3/17 0 0 0
    7609 ダイトロン 東証 3/17 0 0 0
    7612 コモンウェルス・エンターテインメント JASDAQ 3/17 0 0 0
    7613 シークス 東証 3/17 0 0 0
    7619 田中商事 東証 3/17 0 0 0
    7620 ヤマトマテリアル JASDAQ 3/17 0 0 0
    7624 NaITO JASDAQ 3/17 0 0 0
    7628 オーハシテクニカ 東証 3/17 0 0 0
    7631 マクニカ 東証1部 3/19 1,921 +48 +2.56
    7633 NESTAGE JASDAQ 3/15 0 0 0
    7634 星医療酸器 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7635 杉田エース JASDAQ 3/17 0 0 0
    7637 白銅 東証 3/17 0 0 0
    7644 常盤薬品 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7648 トーカン 名証2部 3/17 0 0 0
    8000 カイゲン 東証 3/15 0 0 0
    8001 伊藤忠商事 東証 3/17 0 0 0
    8002 丸紅 東証 3/17 0 0 0
    8006 ユアサ・フナショク 東証 3/17 0 0 0
    8007 高島 東証 3/17 0 0 0
    8008 ヨンドシーホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    8012 長瀬産業 東証 3/17 0 0 0
    8014 蝶理 東証 3/17 0 0 0
    8015 豊田通商 東証 3/17 0 0 0
    8018 三共生興 東証 3/17 0 0 0
    8020 兼松 東証 3/17 0 0 0
    8023 大興電子通信 東証 3/17 0 0 0
    8025 ツカモトコーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    8030 中央魚類 東証 3/17 0 0 0
    8031 三井物産 東証 3/17 0 0 0
    8032 日本紙パルプ商事 東証 3/17 0 0 0
    8036 日立ハイテクノロジーズ 東証 3/17 0 0 0
    8037 カメイ 東証 3/17 0 0 0
    8038 東都水産 東証 3/17 0 0 0
    8039 築地魚市場 東証 3/17 0 0 0
    8041 OUGHD 東証 3/17 0 0 0
    8043 スターゼン 東証 3/17 0 0 0
    8044 大都魚類 東証 3/17 0 0 0
    8045 横浜丸魚 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8046 丸藤シートパイル 東証 3/17 0 0 0
    8051 山善 東証 3/17 0 0 0
    8052 椿本興業 東証 3/17 0 0 0
    8053 住友商事 東証 3/17 0 0 0
    8057 内田洋行 東証 3/17 0 0 0
    8058 三菱商事 東証 3/17 0 0 0
    8059 第一実業 東証 3/17 0 0 0
    8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証 3/17 0 0 0
    8061 西華産業 東証 3/17 0 0 0
    8065 佐藤商事 東証 3/17 0 0 0
    8066 三谷商事 東証 3/17 0 0 0
    8068 菱洋エレクトロ 東証 3/17 0 0 0
    8070 東京産業 東証 3/17 0 0 0
    8071 東海物産 名証2部 3/17 0 0 0
    8072 日本出版貿易 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8074 ユアサ商事 東証 3/17 0 0 0
    8075 神鋼商事 東証 3/17 0 0 0
    8076 カノークス 名証2部 3/17 0 0 0
    8077 小林産業 東証 3/17 0 0 0
    8078 阪和興業 東証 3/17 0 0 0
    8079 正栄食品工業 東証 3/17 0 0 0
    8081 カナデン 東証 3/17 0 0 0
    8084 菱電商事 東証 3/17 0 0 0
    8085 ナラサキ産業 東証 3/17 0 0 0
    8087 フルサト工業 東証 3/17 0 0 0
    8088 岩谷産業 東証 3/17 0 0 0
    8089 すてきナイスグループ 東証 3/17 0 0 0
    8090 昭光通商 東証 3/17 0 0 0
    8091 ニチモウ 東証 3/17 0 0 0
    8093 極東貿易 東証 3/17 0 0 0
    8095 イワキ 東証 3/17 0 0 0
    8097 三愛石油 東証 3/17 0 0 0
    8098 稲畑産業 東証 3/17 0 0 0
    8101 GSIクレオス 東証 3/17 0 0 0
    8103 明和産業 東証 3/17 0 0 0
    8104 クワザワ 札幌 3/17 0 0 0
    8105 堀田丸正 東証 3/17 0 0 0
    8108 ヤマエ久野 福岡 3/17 0 0 0
    8117 中央自動車工業 東証 3/17 0 0 0
    8119 三栄コーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    8120 大木 JASDAQ 3/19 475 -16 -3.26
    8123 川辺 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8125 ワキタ 東証 3/17 0 0 0
    8129 東邦HD 東証 3/17 0 0 0
    8130 サンゲツ 東証 3/17 0 0 0
    8131 ミツウロコ 東証 3/17 0 0 0
    8132 シナネンホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    8133 伊藤忠エネクス 東証 3/17 0 0 0
    8134 TOKAI 東証1部 3/28 330 +11 +3.45
    8135 ゼット 東証 3/17 0 0 0
    8136 サンリオ 東証 3/17 0 0 0
    8137 サンワテクノス 東証 3/17 0 0 0
    8138 三京化成 東証 3/17 0 0 0
    8139 ナガホリ 東証 3/17 0 0 0
    8140 リョーサン 東証 3/17 0 0 0
    8141 新光商事 東証 3/17 0 0 0
    8142 トーホー 東証 3/17 0 0 0
    8144 電響社 東証 3/17 0 0 0
    8145 中部水産 名証2部 3/17 0 0 0
    8147 トミタ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8148 上原成商事 東証 3/17 0 0 0
    8150 三信電気 東証 3/17 0 0 0
    8151 東陽テクニカ 東証 3/17 0 0 0
    8152 ソマール 東証 3/17 0 0 0
    8153 モスフードサービス 東証 3/17 0 0 0
    8154 加賀電子 東証 3/17 0 0 0
    8157 都築電気 東証 3/17 0 0 0
    8158 ソーダニッカ 東証 3/17 0 0 0
    8159 立花エレテック 東証 3/16 0 0 0
    8191 光製作所 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8205 シャクリー・グローバル・グループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8225 タカチホ JASDAQ 3/17 0 0 0
    8226 理経 東証 3/17 0 0 0
    8228 マルイチ産商 名証2部 3/17 0 0 0
    8249 テクノアソシエ 東証 3/17 0 0 0
    8256 プロルート丸光 JASDAQ 3/17 0 0 0
    8275 フォーバル 東証 3/17 0 0 0
    8283 PALTAC 東証 3/17 0 0 0
    8285 三谷産業 東証 3/17 0 0 0
    8835 太平洋興発 東証 3/17 0 0 0
    9305 ヤマタネ 東証 3/17 0 0 0
    9763 丸紅建材リース 東証 3/17 0 0 0
    9810 日鉄住金物産 東証 3/17 0 0 0
    9812 テーオーホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9814 アシックス商事 東証2部 3/19 1,653 +3 +0.18
    9816 ストライダーズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9818 大丸エナウィン 東証 3/17 0 0 0
    9822 クロニクル JASDAQ 3/19 15 0 0
    9824 泉州電業 東証 3/17 0 0 0
    9827 リリカラ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9830 トラスコ中山 東証 3/17 0 0 0
    9832 オートバックスセブン 東証 3/17 0 0 0
    9833 エルクコーポレーション 大証2部 9/8 667 0 0
    9836 リーバイ・ストラウス ジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    9837 モリト 東証 3/17 0 0 0
    9849 共同紙販HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    9852 中央物産 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9857 英和 東証 3/17 0 0 0
    9867 ソレキア JASDAQ 3/17 0 0 0
    9869 加藤産業 東証 3/17 0 0 0
    9872 北恵 東証 3/17 0 0 0
    9880 イノテック 東証 3/17 0 0 0
    9882 イエローハット 東証 3/17 0 0 0
    9883 富士エレクトロニクス 東証1部 3/19 1,201 +6 +0.5
    9884 都築電産 東証2部 11/25 480 -7 -1.44
    9885 シャルレ 東証 3/17 0 0 0
    9888 UEX JASDAQ 3/17 0 0 0
    9892 卑弥呼 JASDAQ 6/15 2,051 +6 +0.29
    9895 コンセック JASDAQ 3/17 0 0 0
    9896 JKHD 東証 3/17 0 0 0
    9897 ユニダックス 東証1部 9/27 714 +2 +0.28
    9898 サハダイヤモンド JASDAQ 10/31 1 0 0
    9902 日伝 東証 3/17 0 0 0
    9906 藤井産業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9907 大電社 JASDAQ 3/15 0 0 0
    9908 日本電計 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9909 愛光電気 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9913 日邦産業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9914 植松商会 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9929 平和紙業 東証 3/17 0 0 0
    9930 北沢産業 東証 3/17 0 0 0
    9932 杉本商事 東証 3/17 0 0 0
    9934 因幡電機産業 東証 3/17 0 0 0
    9938 住金物産 大証1部 3/19 343 +6 +1.78
    9941 太洋物産 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9955 ヨンキュウ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9957 バイテックホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9960 東テク JASDAQ 3/17 0 0 0
    9961 エムオーテック 東証2部 3/19 263 +1 +0.38
    9962 ミスミグループ本社 東証 3/17 0 0 0
    9963 江守商事 東証1部 3/19 1,224 +33 +2.77
    9964 アイ・テック JASDAQ 3/17 0 0 0
    9967 堺商事 東証 3/17 0 0 0
    9972 アルテック 東証 3/17 0 0 0
    9982 タキヒヨー 東証 3/17 0 0 0
    9986 蔵王産業 東証 3/17 0 0 0
    9987 スズケン 東証 3/17 0 0 0
    9991 ジェコス 東証 3/17 0 0 0
    9992 理研グリーン JASDAQ 3/17 0 0 0
    9995 ルネサスイーストン 東証 3/17 0 0 0
    9996 サトー商会 JASDAQ 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ