サービス業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は443件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    1954 日本工営 東証 3/17 0 0 0
    2120 Lifull 東証 3/17 0 0 0
    2121 ミクシィ 東証 3/17 0 0 0
    2122 インタースペース 東証 3/17 0 0 0
    2123 応用医学研究所 マザーズ 1/26 840 +4 +0.48
    2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証 3/17 0 0 0
    2127 日本M&Aセンター 東証 3/17 0 0 0
    2128 ノバレーゼ 東証1部 11/25 1,936 0 0
    2130 メンバーズ 名古屋 3/17 0 0 0
    2131 アコーディア・ゴルフ 東証1部 3/22 1,208 +5 +0.42
    2132 アイレップ 東証2部 9/27 644 -10 -1.53
    2133 GABA マザーズ 11/22 217,400 -1100 -0.5
    2134 燦キャピタルマネージメント JASDAQ 3/17 0 0 0
    2135 VSN JASDAQ 1/7 842 0 0
    2136 ヒップ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌ア 3/17 0 0 0
    2138 クルーズ HCG 3/17 0 0 0
    2139 中広 名証2部 3/17 0 0 0
    2140 テラネッツ 札幌ア 3/22 981 -218 -18.18
    2144 やまねメディカル HCG 3/17 0 0 0
    2145 データリンクス JASDAQ 7/26 2,505 -85 -3.28
    2146 UTグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2147 フジスタッフHD JASDAQ 1/12 27,330 +30 +0.11
    2148 アイティメディア 東証 3/17 0 0 0
    2150 ケアネット 東証 3/17 0 0 0
    2151 タケエイ 東証 3/17 0 0 0
    2152 幼児活動研究会 HCG 3/17 0 0 0
    2153 E・JHD 東証 3/17 0 0 0
    2154 トラスト・テック 東証 3/17 0 0 0
    2155 カービュー マザーズ 3/19 96,500 +500 +0.52
    2156 セーラー広告 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2157 コシダカホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2158 UBIC 東証 3/17 0 0 0
    2159 フルスピード 東証 3/17 0 0 0
    2160 ジーエヌアイ 東証 3/17 0 0 0
    2162 nmsホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2163 アルトナー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2164 地域新聞社 HCG 3/17 0 0 0
    2165 メガロス JASDAQ 3/19 1,448 +16 +1.12
    2166 MICメディカル JASDAQ 3/17 0 0 0
    2167 ウェブマネー NEO 10/7 324,000 0 0
    2168 パソナグループ 東証 3/15 0 0 0
    2169 CDS 東証 3/17 0 0 0
    2170 リンクアンドモチベーション 東証 3/17 0 0 0
    2172 インサイト 札幌ア 3/17 0 0 0
    2173 博展 HCG 3/17 0 0 0
    2174 GCAサヴィアン 東証 3/17 0 0 0
    2175 エス・エム・エス 東証 3/17 0 0 0
    2176 イナリサーチ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2177 ベンチャーリパブリック HCG 3/17 0 0 0
    2178 トライステージ 東証 3/17 0 0 0
    2179 成学社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2180 サニーサイドアップ HCG 3/17 0 0 0
    2181 パーソルホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    2182 メディサイエンスプラニング HCS 3/19 3,220 -35 -1.08
    2183 リニカル 東証 3/17 0 0 0
    2185 シイエム・シイ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2186 ソーバル JASDAQ 3/17 0 0 0
    2190 JCLバイオアッセイ HCS 3/19 599 -9 -1.48
    2191 テラ NEO 3/17 0 0 0
    2193 クックパッド 東証 3/17 0 0 0
    2195 アミタホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2196 エスクリ 東証 3/17 0 0 0
    2198 アイ・ケイ・ケイ 東証 3/17 0 0 0
    2300 きょくとう JASDAQ 3/17 0 0 0
    2301 学情 東証 3/17 0 0 0
    2304 CSSHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    2305 スタジオアリス 東証 3/17 0 0 0
    2309 シミックホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    2311 エプコ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2322 NECフィールディング 東証1部 3/19 1,227 +30 +2.51
    2325 NJS 東証 3/17 0 0 0
    2331 綜合警備保障 東証 3/17 0 0 0
    2337 いちごグループHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    2340 極楽湯ホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2341 アルバイトタイムス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2342 トランスジェニック 東証 3/17 0 0 0
    2344 平安レイサービス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2362 夢真HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    2369 メディビックグループ マザーズ 10/5 3 -3 -50
    2370 メディネット 東証 3/17 0 0 0
    2371 カカクコム 東証 3/2 0 0 0
    2372 アイロムグループ 東証 3/15 0 0 0
    2373 ケア21 HCG 3/17 0 0 0
    2374 セントケア・ホールディング JASDAQ 3/17 0 0 0
    2375 スリープログループ 東証 3/17 0 0 0
    2376 サイネックス 東証 3/17 0 0 0
    2378 ルネサンス 東証 3/17 0 0 0
    2379 ディップ 東証 3/17 0 0 0
    2385 総医研HD 東証 3/17 0 0 0
    2388 ウェッジHD HCG 3/17 0 0 0
    2389 オプトホールディング 東証 3/17 0 0 0
    2391 プラネット JASDAQ 3/17 0 0 0
    2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 東証1部 3/15 80,600 -1100 -1.35
    2393 日本ケアサプライ 東証 3/17 0 0 0
    2394 ジェイ・エー・エー 東証2部 8/16 139,000 -100 -0.07
    2395 新日本科学 東証 3/17 0 0 0
    2397 DNAチップ研究所 東証 3/17 0 0 0
    2398 ツクイ 東証 3/17 0 0 0
    2399 綜合臨床HD 東証1部 12/25 479 -10 -2.04
    2400 メッセージ JASDAQ 1/12 3,490 0 0
    2402 アマナ 東証 3/17 0 0 0
    2403 リンク・ワン マザーズ 4/25 245 -55 -18.33
    2404 鉄人化計画 東証 3/17 0 0 0
    2405 フジコー 東証 3/17 0 0 0
    2406 アルテ サロン HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    2408 KG情報 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2409 ネクストジャパンHD マザーズ 4/24 3,435 -85 -2.41
    2410 キャリアデザインセンター 東証 3/17 0 0 0
    2411 ゲンダイエージェンシー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2412 ベネフィット・ワン 東証 3/17 0 0 0
    2413 ソネット・エムスリー 東証 3/17 0 0 0
    2415 ヒューマンHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    2416 ローソンエンターメディア JASDAQ 6/25 80,000 -100 -0.12
    2417 ツヴァイ 東証 3/17 0 0 0
    2418 ツカダグローバルホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    2419 日本ERI 東証2部 3/19 1,510 +36 +2.44
    2420 CHINTAI HCS 10/26 30,750 -550 -1.76
    2423 ジェイエムテクノロジー 福岡Q 3/15 0 0 0
    2425 ケアサービス HCG 3/17 0 0 0
    2426 ピーアンドピー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2427 アウトソーシング 東証 3/17 0 0 0
    2428 ウェルネット 東証 3/17 0 0 0
    2429 ワールドホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    2431 日本テクシード JASDAQ 7/26 535 +5 +0.94
    2432 ディー・エヌ・エー 東証 3/17 0 0 0
    2433 博報堂DYHD 東証 3/17 0 0 0
    2434 丸誠 JASDAQ 3/18 588 -1 -0.17
    2435 シダー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2436 共同ピーアール JASDAQ 3/17 0 0 0
    2437 シンワアートオークション JASDAQ 3/17 0 0 0
    2438 アスカネット 東証 3/17 0 0 0
    2440 ぐるなび 東証 3/17 0 0 0
    2444 セレブリックス HCG 3/17 0 0 0
    2445 エスアールジータカミヤ 東証 3/17 0 0 0
    2447 太陽商会 名古屋 3/17 0 0 0
    2449 プラップジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    2450 一休 東証2部 3/10 3,430 0 0
    2451 メディアクリエイト マザーズ 3/19 82 +1 +1.23
    2453 ジャパンベストレスキューシステム 東証 3/17 0 0 0
    2454 オールアバウト JASDAQ 3/17 0 0 0
    2458 フルキャストテクノロジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    2459 アウンコンサルティング 東証 3/17 0 0 0
    2461 ファンコミュニケーションズ 東証 3/17 0 0 0
    2462 ジェイコム 東証 3/15 0 0 0
    2463 シニアコミュニケーション マザーズ 9/24 300 -73 -19.57
    2464 ビジネス・ブレークスルー 東証 3/17 0 0 0
    2466 PGMHD 東証1部 3/19 76,500 -600 -0.78
    2467 バルクHD 名古屋 3/17 0 0 0
    2468 フュートレック 東証 3/17 0 0 0
    2469 ヒビノ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2471 エスプール JASDAQ 3/17 0 0 0
    2475 WDB 東証 3/17 0 0 0
    2477 比較.com 東証 3/17 0 0 0
    2478 エムケーキャピタルマネージメント マザーズ 3/7 34,850 -50 -0.14
    2479 ジェイテック HCG 3/17 0 0 0
    2480 システム・ロケーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    2481 タウンニュース社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2483 翻訳センター JASDAQ 3/17 0 0 0
    2484 夢の街創造委員会 HCG 3/17 0 0 0
    2485 ティア 東証 3/17 0 0 0
    2487 CDG JASDAQ 3/17 0 0 0
    2488 日本サード・パーティ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2489 アドウェイズ 東証 3/17 0 0 0
    2491 バリューコマース 東証 3/17 0 0 0
    2492 インフォマート 東証 3/17 0 0 0
    2493 イーサポートリンク JASDAQ 3/17 0 0 0
    2494 メディカル・ケア・サービス 名古屋 3/17 0 0 0
    2495 アキナジスタ 札幌ア 3/17 0 0 0
    2496 アルク JASDAQ 3/17 0 0 0
    2497 ユナイテッド 東証 3/17 0 0 0
    2498 ACKグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2499 日本和装HD 東証 3/17 0 0 0
    2665 三井情報 東証2部 3/19 16,470 +210 +1.29
    2749 JPHD 東証 3/17 0 0 0
    3121 マーチャント・バンカーズ 東証 3/17 0 0 0
    4281 デジタル・アドバタイジング JASDAQ 9/27 778 -6 -0.77
    4282 EPSホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    4286 レッグス 東証 3/17 0 0 0
    4290 プレステージ・インターナショナル 東証 3/17 0 0 0
    4293 セプテーニ・HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    4301 アミューズ 東証 3/17 0 0 0
    4306 バックスグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4309 スパイア JASDAQ 3/17 0 0 0
    4310 ドリームインキュベータ 東証 3/17 0 0 0
    4314 ダヴィンチ・HD HCS 5/31 102 +14 +15.91
    4315 日清医療食品 JASDAQ 3/15 0 0 0
    4317 レイ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4318 クイック 東証 3/17 0 0 0
    4319 TAC 東証 3/17 0 0 0
    4321 ケネディクス 東証 3/17 0 0 0
    4324 電通 東証 3/17 0 0 0
    4327 日本エス・エイチ・エル HCG 3/17 0 0 0
    4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証 3/17 0 0 0
    4336 クリエアナブキ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4337 ぴあ 東証 3/17 0 0 0
    4341 西菱電機 東証 3/17 0 0 0
    4342 セコム上信越 東証 3/17 0 0 0
    4343 イオンファンタジー 東証 3/17 0 0 0
    4345 シーティーエス 東証 3/17 0 0 0
    4346 ネクシィーズグループ 東証 3/17 0 0 0
    4347 ブロードメディア JASDAQ 3/17 0 0 0
    4351 山田債権回収管理総合事務所 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4355 ロングライフホールディング JASDAQ 3/17 0 0 0
    4357 ラ・パルレ HCS 11/5 79 0 0
    4544 みらかHD 東証 3/17 0 0 0
    4641 アルプス技研 東証 3/17 0 0 0
    4642 オリジナル設計 東証 3/17 0 0 0
    4645 市進HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    4649 大成 名証2部 3/17 0 0 0
    4650 SDエンターテイメント JASDAQ 3/17 0 0 0
    4651 サニックス 東証 3/17 0 0 0
    4653 ダイオーズ 東証 3/17 0 0 0
    4654 ニチゾウテック 大証2部 5/18 370 -2 -0.54
    4656 サン・ライフ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4657 環境管理センター JASDAQ 3/17 0 0 0
    4658 日本空調サービス 東証 3/17 0 0 0
    4659 エイジス JASDAQ 3/17 0 0 0
    4661 オリエンタルランド 東証 3/17 0 0 0
    4664 RSC JASDAQ 3/17 0 0 0
    4665 ダスキン 東証 3/17 0 0 0
    4668 明光ネットワークジャパン 東証 3/17 0 0 0
    4669 ニッパンレンタル JASDAQ 3/17 0 0 0
    4671 ファルコホールディングス 東証 2/21 0 0 0
    4673 川崎地質 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4678 秀英予備校 東証 3/17 0 0 0
    4679 田谷 東証 3/17 0 0 0
    4680 ラウンドワン 東証 3/17 0 0 0
    4681 リゾートトラスト 東証 3/17 0 0 0
    4690 日本パレットプール JASDAQ 3/17 0 0 0
    4694 ビー・エム・エル 東証 3/17 0 0 0
    4695 マイスターエンジニアリング 東証 3/17 0 0 0
    4696 ワタベウェディング 東証 3/17 0 0 0
    4699 ウチダエスコ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4705 クリップコーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    4707 キタック JASDAQ 3/17 0 0 0
    4708 りらいあコミュニケーション 東証 3/17 0 0 0
    4711 東急コミュニティー 東証1部 3/19 4,045 +130 +3.32
    4712 KeyHolder JASDAQ 3/17 0 0 0
    4713 日信電子サービス 東証2部 3/19 1,144 +14 +1.24
    4714 リソー教育 東証 3/17 0 0 0
    4718 早稲田アカデミー 東証 3/17 0 0 0
    4720 城南進学研究社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4724 ウェアハウス 東証1部 3/19 299 0 0
    4732 ユー・エス・エス 東証 3/17 0 0 0
    4735 京進 東証 3/17 0 0 0
    4743 アイティフォー 東証 3/17 0 0 0
    4745 東京個別指導学院 東証 3/17 0 0 0
    4747 e-まちタウン マザーズ 12/25 166,600 -6500 -3.76
    4749 アドバックス マザーズ 8/10 2 -1 -33.33
    4750 ダイサン 東証 3/17 0 0 0
    4751 サイバーエージェント 東証 3/17 0 0 0
    4754 トスネット JASDAQ 3/17 0 0 0
    4755 楽天 東証 3/17 0 0 0
    4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部 7/21 598 0 0
    4760 アルファ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4763 クリーク・アンド・リバー社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4765 モーニングスター JASDAQ 3/17 0 0 0
    4766 ピーエイ 東証 3/17 0 0 0
    4767 テー・オー・ダブリュー 東証 3/17 0 0 0
    4771 エフアンドエム JASDAQ 3/17 0 0 0
    4781 日本ハウズイング 東証 3/17 0 0 0
    4784 GMOアドパートナーズ HCG 3/17 0 0 0
    4792 山田コンサルティンググループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4794 デザインエクスチェンジ マザーズ 4/28 36 +2 +5.88
    4798 L’ALBAホールディング 東証2部 3/19 8 0 0
    4801 セントラルスポーツ 東証 3/17 0 0 0
    4833 ぱど HCG 3/17 0 0 0
    4834 キャリアバンク 札幌 3/17 0 0 0
    4837 シダックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    4848 フルキャストHD 東証 3/17 0 0 0
    4849 エン・ジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    5261 リゾートソリューション 東証 3/17 0 0 0
    6025 日本PCサービス 名古屋 3/17 0 0 0
    6026 GMO TECH 東証 3/17 0 0 0
    6027 弁護士ドットコム 東証 3/17 0 0 0
    6028 テクノプロ・ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6029 アトラ 東証 3/17 0 0 0
    6030 アドベンチャー 東証 3/17 0 0 0
    6035 アイ・アールジャパンホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6036 KeePer技研 東証 3/17 0 0 0
    6037 ファーストロジック 東証 3/17 0 0 0
    6038 イード 東証 3/17 0 0 0
    6040 日本スキー場開発 東証 3/17 0 0 0
    6044 三機サービス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6045 レントラックス 東証 3/17 0 0 0
    6046 リンクバル 東証 3/17 0 0 0
    6047 Gunosy 東証 3/17 0 0 0
    6048 デザインワン・ジャパン 東証 3/17 0 0 0
    6049 イトクロ 東証 3/17 0 0 0
    6050 イー・ガーディアン 東証 3/17 0 0 0
    6051 アイ・アールジャパン JASDAQ 3/19 10,360 +1000 +10.68
    6052 イーピーミント JASDAQ 3/19 3,195 +80 +2.57
    6058 ベクトル 東証 3/17 0 0 0
    6059 ウチヤマホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6060 こころネット JASDAQ 3/17 0 0 0
    6061 ユニバーサル園芸社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6062 チャーム・ケア・コーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    6063 日本エマージェンシーアシスタンス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6064 アクトコール 東証 3/17 0 0 0
    6065 ライクキッズネクスト 東証 3/17 0 0 0
    6067 メディアフラッグ 東証 3/17 0 0 0
    6073 (株)アサンテ 東証 3/17 0 0 0
    6075 (株)フォトクリエイト マザーズ 10/28 1,938 -1 -0.05
    6077 (株)N・フィールド 東証 3/17 0 0 0
    6078 (株)バリューHR 東証 3/17 0 0 0
    6079 (株)エナリス 東証 3/17 0 0 0
    6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証 3/17 0 0 0
    6081 アライドアーキテクツ(株) 東証 3/17 0 0 0
    6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6083 ERIホールディングス(株) 東証 3/17 0 0 0
    6084 (株)オウチーノ 東証 3/17 0 0 0
    6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 東証 3/17 0 0 0
    6086 シンメンテホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6087 (株)アビスト 東証 3/17 0 0 0
    6088 (株)シグマクシス 東証 3/17 0 0 0
    6089 (株)ウィルグループ 東証 3/17 0 0 0
    6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 東証 3/17 0 0 0
    6091 ウエスコホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6092 エンバイオ・ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6093 エスクロー・エージェント・ジャパン JASDAQ 3/17 0 0 0
    6094 フリークアウト・ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6095 メドピア 東証 3/17 0 0 0
    6096 レアジョブ 東証 3/17 0 0 0
    6097 日本ビューホテル 東証 3/17 0 0 0
    6098 リクルートホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6099 エラン 東証 3/17 0 0 0
    6171 土木管理総合試験所 東証 3/17 0 0 0
    6172 メタップス 東証 3/17 0 0 0
    6173 アクアライン 東証 3/17 0 0 0
    6176 ブランジスタ 東証 3/17 0 0 0
    6177 AppBank 東証 3/17 0 0 0
    6178 日本郵政 東証 3/17 0 0 0
    6180 GMOメディア 東証 3/17 0 0 0
    6181 パートナーエージェント 東証 3/17 0 0 0
    6182 ロゼッタ 東証 3/17 0 0 0
    6183 ベルシステム24ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6184 鎌倉新書 東証 3/17 0 0 0
    6185 ソネット・メディア・ネットワークス 東証 3/17 0 0 0
    6186 一蔵 東証 3/17 0 0 0
    6819 伊豆シャボテンリゾート JASDAQ 3/17 0 0 0
    6888 アクモス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6944 アイレックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    7502 プラザクリエイト本社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7518 ネットワンシステムズ 東証 3/17 0 0 0
    7527 システムソフト JASDAQ 3/17 0 0 0
    7566 ジャパンケアサービスグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    7595 アルゴグラフィックス 東証 3/17 0 0 0
    8096 兼松エレクトロニクス 東証 3/17 0 0 0
    8920 東祥 東証 3/17 0 0 0
    9373 ニッコウトラベル 東証2部 5/1 390 +2 +0.52
    9376 ユーラシア旅行社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9439 エム・エイチ・グループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9603 エイチ・アイ・エス 東証 3/17 0 0 0
    9608 福山コンサルタント JASDAQ 12/27 565 +8 +1.44
    9609 C&I Holdings 東証1部 9/30 1 0 0
    9610 ウィルソン・ラーニング JASDAQ 3/17 0 0 0
    9612 ラックランド 東証 3/17 0 0 0
    9615 東京美装興業 東証2部 8/18 894 -1 -0.11
    9616 共立メンテナンス 東証 3/17 0 0 0
    9619 イチネンHD 東証 3/17 0 0 0
    9621 建設技術研究所 東証 3/17 0 0 0
    9622 スペース 東証 3/17 0 0 0
    9624 長大 東証 3/17 0 0 0
    9625 セレスポ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9628 燦HD 東証 3/17 0 0 0
    9630 アップ 東証2部 5/23 1,043 0 0
    9631 東急レクリエーション 東証 3/17 0 0 0
    9632 スバル興業 東証 3/17 0 0 0
    9633 東京テアトル 東証 3/17 0 0 0
    9635 武蔵野興業 東証 12/27 0 0 0
    9636 きんえい 東証 3/17 0 0 0
    9637 オーエス 東証 3/17 0 0 0
    9639 三協フロンテア JASDAQ 3/17 0 0 0
    9641 サコス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9643 中日本興業 名証2部 3/17 0 0 0
    9644 タナベ経営 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9647 協和コンサルタンツ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9648 ウエスコ 大証2部 3/19 194 -2 -1.02
    9652 日本医療事務センター 東証2部 2/7 530 +2 +0.38
    9656 グリーンランドリゾート 東証 3/17 0 0 0
    9661 歌舞伎座 東証 3/17 0 0 0
    9663 ナガワ 東証 3/17 0 0 0
    9664 御園座 名証2部 3/17 0 0 0
    9667 ホリプロ 東証1部 4/27 1,046 0 0
    9671 よみうりランド 東証 3/17 0 0 0
    9672 東京都競馬 東証 3/17 0 0 0
    9674 花月園観光 東証 3/17 0 0 0
    9675 常磐興産 東証 3/17 0 0 0
    9678 カナモト 東証 3/17 0 0 0
    9679 ホウライ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9680 共成レンテム 東証2部 10/13 1,591 +2 +0.13
    9681 東京ドーム 東証 3/17 0 0 0
    9686 東洋テック 東証 3/17 0 0 0
    9695 鴨川グランドホテル JASDAQ 3/17 0 0 0
    9696 ウィザス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9699 西尾レントオール 東証 3/17 0 0 0
    9701 東京會舘 東証 3/17 0 0 0
    9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証 3/17 0 0 0
    9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9708 帝国ホテル 東証 3/17 0 0 0
    9713 ロイヤルホテル 東証 3/17 0 0 0
    9715 トランスコスモス 東証 3/17 0 0 0
    9716 乃村工藝社 東証 3/17 0 0 0
    9720 ホテル、ニューグランド JASDAQ 3/17 0 0 0
    9722 藤田観光 東証 3/17 0 0 0
    9723 京都ホテル 東証 3/17 0 0 0
    9726 KNT-CTホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9728 日本管財 東証 3/17 0 0 0
    9729 トーカイ 東証 3/17 0 0 0
    9730 ワオ・コーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    9731 白洋舎 東証 3/17 0 0 0
    9733 ナガセ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9734 精養軒 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9735 セコム 東証 3/17 0 0 0
    9736 白青舎 JASDAQ 1/20 792 -1 -0.13
    9740 CSP 東証 3/17 0 0 0
    9743 丹青社 東証 3/17 0 0 0
    9744 メイテック 東証 3/17 0 0 0
    9747 アサツー ディ・ケイ 東証 3/17 0 0 0
    9755 応用地質 東証 2/20 0 0 0
    9757 船井総研ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9760 進学会ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9761 東海リース 東証 3/17 0 0 0
    9765 オオバ 東証 3/17 0 0 0
    9767 日建工学 東証 3/17 0 0 0
    9768 いであ 東証 3/17 0 0 0
    9769 学究社 東証 3/17 0 0 0
    9776 札幌臨床検査センター 札幌 3/17 0 0 0
    9778 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9780 ハリマビステム JASDAQ 3/17 0 0 0
    9782 ディーエムエス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9783 ベネッセHD 東証 11/23 0 0 0
    9787 イオンディライト 東証 3/17 0 0 0
    9788 ナック 東証 3/17 0 0 0
    9789 栄光 東証2部 9/27 387 -3 -0.77
    9791 ビケンテクノ 東証 3/17 0 0 0
    9792 ニチイ学館 東証 3/17 0 0 0
    9793 ダイセキ 東証 3/17 0 0 0
    9794 カラカミ観光 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9795 ステップ 東証 3/17 0 0 0
    9797 大日本コンサルタント 東証 3/17 0 0 0
    9889 JBCCHD 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ