スポンサードリンク
2010/09/03 更新
| 水産・農林業 | 9/3 | 242.64 | -0.49 | -0.2 | 一覧 |
| 鉱業 | 9/3 | 298.21 | +6.05 | +2.07 | 一覧 |
| 建設業 | 9/3 | 383.47 | +3.37 | +0.89 | 一覧 |
| 食料品 | 9/3 | 749.59 | -6.3 | -0.83 | 一覧 |
| 繊維製品 | 9/3 | 394.87 | +1.58 | +0.4 | 一覧 |
| パルプ・紙 | 9/3 | 366.72 | -3.68 | -0.99 | 一覧 |
| 化学 | 9/3 | 745.38 | +9.44 | +1.28 | 一覧 |
| 医薬品 | 9/3 | 1300.98 | +5.5 | +0.42 | 一覧 |
| 石油・石炭製品 | 9/3 | 813.72 | +3.05 | +0.38 | 一覧 |
| ゴム製品 | 9/3 | 1158.14 | -6.22 | -0.53 | 一覧 |
| ガラス・土石製品 | 9/3 | 716.66 | +9.75 | +1.38 | 一覧 |
| 鉄鋼 | 9/3 | 586.14 | +6.96 | +1.2 | 一覧 |
| 非鉄金属 | 9/3 | 677.12 | +11.02 | +1.65 | 一覧 |
| 金属製品 | 9/3 | 731.57 | +4.89 | +0.67 | 一覧 |
| 機械 | 9/3 | 782.73 | +8.35 | +1.08 | 一覧 |
| 電気機器 | 9/3 | 1168.09 | +8.92 | +0.77 | 一覧 |
| 輸送用機器 | 9/3 | 1448.48 | +11.31 | +0.79 | 一覧 |
| 精密機器 | 9/3 | 2401.67 | +3.24 | +0.14 | 一覧 |
| その他製品 | 9/3 | 1369.91 | +5.37 | +0.39 | 一覧 |
| 電気・ガス業 | 9/3 | 691.8 | -0.34 | -0.05 | 一覧 |
| 陸運業 | 9/3 | 1060.6 | +2.32 | +0.22 | 一覧 |
| 海運業 | 9/3 | 498.01 | -0.09 | -0.02 | 一覧 |
| 空運業 | 9/3 | 277.16 | -5.34 | -1.89 | 一覧 |
| 倉庫・運輸関連業 | 9/3 | 968.26 | -2.87 | -0.3 | 一覧 |
| 通信業 | 9/3 | 1252.36 | +5.54 | +0.44 | 一覧 |
| 卸売業 | 9/3 | 740.46 | +4.54 | +0.62 | 一覧 |
| 小売業 | 9/3 | 471.64 | -1.57 | -0.33 | 一覧 |
| 銀行業 | 9/3 | 117.95 | +0.34 | +0.29 | 一覧 |
| 証券、商品先物取引業 | 9/3 | 250.04 | -0.19 | -0.08 | 一覧 |
| 保険業 | 9/3 | 500.81 | +2.31 | +0.46 | 一覧 |
| その他金融業 | 9/3 | 226.52 | +0.4 | +0.18 | 一覧 |
| 不動産業 | 9/3 | 738.79 | +9 | +1.23 | 一覧 |
| サービス業 | 9/3 | 683.41 | +3.49 | +0.51 | 一覧 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中
