2010/03/10 更新
| 水産・農林業 | 3/10 | 243.15 | -0.59 | -0.24 | 一覧 |
| 鉱業 | 3/10 | 455.02 | -4.47 | -0.97 | 一覧 |
| 建設業 | 3/10 | 428.56 | -0.6 | -0.14 | 一覧 |
| 食料品 | 3/10 | 834.89 | +0.17 | +0.02 | 一覧 |
| 繊維製品 | 3/10 | 427.59 | +2.07 | +0.49 | 一覧 |
| パルプ・紙 | 3/10 | 390.63 | -1.68 | -0.43 | 一覧 |
| 化学 | 3/10 | 840.59 | -2.01 | -0.24 | 一覧 |
| 医薬品 | 3/10 | 1365.91 | -1.77 | -0.13 | 一覧 |
| 石油・石炭製品 | 3/10 | 806.96 | -9.22 | -1.13 | 一覧 |
| ゴム製品 | 3/10 | 1191.43 | -9.1 | -0.76 | 一覧 |
| ガラス・土石製品 | 3/10 | 838.21 | +5.98 | +0.72 | 一覧 |
| 鉄鋼 | 3/10 | 709.45 | -3.05 | -0.43 | 一覧 |
| 非鉄金属 | 3/10 | 756.53 | -3.18 | -0.42 | 一覧 |
| 金属製品 | 3/10 | 802.47 | -3.38 | -0.42 | 一覧 |
| 機械 | 3/10 | 895.02 | +2.71 | +0.3 | 一覧 |
| 電気機器 | 3/10 | 1353.21 | +3.08 | +0.23 | 一覧 |
| 輸送用機器 | 3/10 | 1638.29 | -10.35 | -0.63 | 一覧 |
| 精密機器 | 3/10 | 2984.35 | +10.14 | +0.34 | 一覧 |
| その他製品 | 3/10 | 1581.64 | +11.28 | +0.72 | 一覧 |
| 電気・ガス業 | 3/10 | 689.69 | -1.01 | -0.15 | 一覧 |
| 陸運業 | 3/10 | 1078.49 | -2.36 | -0.22 | 一覧 |
| 海運業 | 3/10 | 541.62 | -6.31 | -1.15 | 一覧 |
| 空運業 | 3/10 | 239.81 | -1.8 | -0.75 | 一覧 |
| 倉庫・運輸関連業 | 3/10 | 1049.79 | -2.94 | -0.28 | 一覧 |
| 通信業 | 3/10 | 1300.54 | -14.44 | -1.1 | 一覧 |
| 卸売業 | 3/10 | 873.15 | -1.21 | -0.14 | 一覧 |
| 小売業 | 3/10 | 512.84 | -2.69 | -0.52 | 一覧 |
| 銀行業 | 3/10 | 136.15 | -0.91 | -0.66 | 一覧 |
| 証券、商品先物取引業 | 3/10 | 335.32 | -2.57 | -0.76 | 一覧 |
| 保険業 | 3/10 | 602.14 | +2.84 | +0.47 | 一覧 |
| その他金融業 | 3/10 | 254.51 | +2.74 | +1.09 | 一覧 |
| 不動産業 | 3/10 | 798.48 | +0.33 | +0.04 | 一覧 |
| サービス業 | 3/10 | 709.28 | -0.87 | -0.12 | 一覧 |
表示件数
ページ目 / 全ページ中


Yahooカテゴリサイト