建設業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は187件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    1400 ルーデン・HD HCG 3/17 0 0 0
    1401 エムビーエス 福岡Q 3/17 0 0 0
    1405 サーラ住宅 東証2部 6/24 672 -31 -4.41
    1407 ウエストHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    1408 サムシングHD HCG 3/17 0 0 0
    1412 チャイナ・ボーチー 東証外国 11/9 5,880 +110 +1.91
    1413 桧家住宅 名証2部 3/17 0 0 0
    1414 ショーボンドHD 東証 3/17 0 0 0
    1419 タマホーム(株) 東証 3/17 0 0 0
    1420 サンヨーホームズ(株) 東証 3/17 0 0 0
    1429 (株)日本アクア 東証 3/17 0 0 0
    1430 ファーストコーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    1433 ベステラ 東証 3/17 0 0 0
    1434 JESCOホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    1435 インベスターズクラウド 東証 3/17 0 0 0
    1721 コムシスHD 東証 3/17 0 0 0
    1722 ミサワホーム 東証 3/17 0 0 0
    1723 日本電技 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1724 シンクレイヤ JASDAQ 3/17 0 0 0
    1726 ビーアールHD 東証 3/17 0 0 0
    1728 ミサワホーム中国 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1730 麻生フオームクリート JASDAQ 3/17 0 0 0
    1734 北弘電社 札幌 3/17 0 0 0
    1736 オーテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    1737 三井金属エンジニアリング 東証 3/17 0 0 0
    1738 NITTOH 名証2部 3/17 0 0 0
    1739 シード平和 HCG 3/17 0 0 0
    1742 セコムテクノサービス 東証2部 6/27 3,140 -60 -1.88
    1743 コーアツ工業 東証 3/17 0 0 0
    1751 日立プラントサービス JASDAQ 7/22 896 +1 +0.11
    1756 和興エンジニアリング JASDAQ 8/25 156 -2 -1.27
    1757 クレアホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    1758 太洋基礎工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1761 ミサワホーム北海道 札証 5/10 260 -5 -1.89
    1762 高松コンストラクショングループ 東証 3/17 0 0 0
    1764 工藤建設 東証 3/17 0 0 0
    1766 東建コーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    1767 沖ウィンテック 東証2部 5/26 704 +32 +4.76
    1768 ソネック 東証 3/17 0 0 0
    1770 藤田エンジニアリング JASDAQ 3/17 0 0 0
    1771 日本乾溜工業 福岡 3/17 0 0 0
    1775 富士古河E&C 東証 3/17 0 0 0
    1776 三井住建道路 東証 3/17 0 0 0
    1777 川崎設備工業 名証2部 3/17 0 0 0
    1780 ヤマウラ 東証 3/17 0 0 0
    1782 常磐開発 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1783 アジアゲートホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    1787 ナカボーテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    1788 三東工業社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1789 山加電業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1793 大本組 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1795 マサル JASDAQ 3/17 0 0 0
    1798 守谷商会 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1799 第一建設工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1801 大成建設 東証 3/17 0 0 0
    1802 大林組 東証 3/17 0 0 0
    1803 清水建設 東証 3/17 0 0 0
    1805 飛島建設 東証 3/17 0 0 0
    1807 佐藤渡辺 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1808 長谷工コーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    1810 松井建設 東証 3/17 0 0 0
    1811 錢高組 東証 3/17 0 0 0
    1812 鹿島 東証 3/17 0 0 0
    1813 不動テトラ 東証 3/17 0 0 0
    1814 大末建設 東証 3/17 0 0 0
    1815 鉄建 東証 3/17 0 0 0
    1816 安藤建設 東証1部 3/19 119 0 0
    1819 太平工業 東証1部 3/19 368 +2 +0.55
    1820 西松建設 東証 3/17 0 0 0
    1821 三井住友建設 東証 3/17 0 0 0
    1822 大豊建設 東証 3/17 0 0 0
    1824 前田建設工業 東証 3/17 0 0 0
    1826 佐田建設 東証 3/17 0 0 0
    1827 ナカノフドー建設 東証 3/17 0 0 0
    1828 田辺工業 東証 3/17 0 0 0
    1832 北海電気工事 札幌 3/17 0 0 0
    1833 奥村組 東証 3/17 0 0 0
    1834 大和小田急建設 東証1部 3/19 215 0 0
    1835 東鉄工業 東証 3/17 0 0 0
    1840 土屋HD 東証 3/17 0 0 0
    1841 サンユー建設 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1844 大盛工業 東証 3/17 0 0 0
    1846 鈴縫工業 東証 3/17 0 0 0
    1847 イチケン 東証 3/17 0 0 0
    1848 富士ピー・エス 東証 3/17 0 0 0
    1850 南海辰村建設 東証 3/17 0 0 0
    1852 淺沼組 東証 3/17 0 0 0
    1853 森組 東証 3/17 0 0 0
    1860 戸田建設 東証 3/17 0 0 0
    1861 熊谷組 東証 3/17 0 0 0
    1865 青木あすなろ建設 東証 3/17 0 0 0
    1866 北野建設 東証 3/17 0 0 0
    1867 植木組 東証 3/17 0 0 0
    1868 三井ホーム 東証 3/17 0 0 0
    1869 名工建設 名証2部 3/17 0 0 0
    1870 矢作建設工業 東証 3/17 0 0 0
    1871 ピーエス三菱 東証 3/17 0 0 0
    1873 日本ハウスホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    1875 青木マリーン 大証2部 3/18 258 -16 -5.84
    1878 大東建託 東証 3/17 0 0 0
    1879 新日本建設 東証 3/17 0 0 0
    1881 NIPPO 東証 3/17 0 0 0
    1882 東亜道路工業 東証 3/17 0 0 0
    1883 前田道路 東証 3/17 0 0 0
    1884 日本道路 東証 3/17 0 0 0
    1885 東亜建設工業 東証 3/17 0 0 0
    1888 若築建設 東証 3/17 0 0 0
    1890 東洋建設 東証 3/17 0 0 0
    1892 徳倉建設 名証2部 3/17 0 0 0
    1893 五洋建設 東証 3/17 0 0 0
    1896 大林道路 東証1部 9/6 938 0 0
    1897 金下建設 東証 3/17 0 0 0
    1898 世紀東急工業 東証 3/17 0 0 0
    1899 福田組 東証 3/17 0 0 0
    1904 大成温調 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1905 テノックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    1906 細田工務店 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1907 東北ミサワホーム 東証1部 6/14 202 0 0
    1911 住友林業 東証 3/17 0 0 0
    1914 日本基礎技術 東証 3/17 0 0 0
    1916 日成ビルド工業 東証 3/17 0 0 0
    1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 東証 3/17 0 0 0
    1921 巴コーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    1924 パナホーム 東証1部 9/26 1,196 +2 +0.17
    1925 大和ハウス工業 東証 3/17 0 0 0
    1926 ライト工業 東証 2/14 0 0 0
    1928 積水ハウス 東証 3/17 0 0 0
    1929 日特建設 東証 3/17 0 0 0
    1930 北陸電気工事 東証 3/17 0 0 0
    1931 日本電通 東証 3/17 0 0 0
    1932 コミューチュア 東証1部 9/27 431 +2 +0.47
    1933 SYSKEN 東証 3/17 0 0 0
    1934 ユアテック 東証 3/17 0 0 0
    1935 TTK 東証 3/17 0 0 0
    1936 シーキューブ 名古屋 3/17 0 0 0
    1937 西部電気工業 東証 3/17 0 0 0
    1938 日本リーテック 東証 3/17 0 0 0
    1939 四電工 東証 3/17 0 0 0
    1940 つうけん 東証2部 9/27 317 +2 +0.63
    1941 中電工 東証 3/17 0 0 0
    1942 関電工 東証 3/17 0 0 0
    1943 大明 東証1部 9/27 545 +7 +1.3
    1944 きんでん 東証 3/17 0 0 0
    1945 東京エネシス 東証 3/17 0 0 0
    1946 トーエネック 東証 3/17 0 0 0
    1948 弘電社 東証 3/17 0 0 0
    1949 住友電設 東証 3/17 0 0 0
    1950 日本電設工業 東証 3/17 0 0 0
    1951 協和エクシオ 東証 3/17 0 0 0
    1952 新日本空調 東証 3/3 0 0 0
    1955 東電通 東証1部 9/27 130 0 0
    1956 NDS 東証 3/17 0 0 0
    1959 九電工 東証 3/17 0 0 0
    1960 サンテック 東証 3/17 0 0 0
    1961 三機工業 東証 3/17 0 0 0
    1963 日揮 東証 3/17 0 0 0
    1964 中外炉工業 東証 3/17 0 0 0
    1965 テクノ菱和 東証 3/17 0 0 0
    1966 高田工業所 東証 3/17 0 0 0
    1967 ヤマト 東証 3/17 0 0 0
    1968 太平電業 東証 3/17 0 0 0
    1969 高砂熱学工業 東証 3/17 0 0 0
    1972 三晃金属工業 東証 3/17 0 0 0
    1973 NECネッツエスアイ 東証 3/17 0 0 0
    1975 朝日工業社 東証 3/17 0 0 0
    1976 明星工業 東証 3/17 0 0 0
    1979 大気社 東証 3/17 0 0 0
    1980 ダイダン 東証 3/17 0 0 0
    1981 協和日成 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1982 日比谷総合設備 東証 3/17 0 0 0
    1983 東芝プラントシステム 東証 3/17 0 0 0
    1984 三信建設工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1985 大和電設工業 JASDAQ 7/26 227 -1 -0.44
    1986 日商インターライフ JASDAQ 9/29 58 0 0
    1987 ソルコム 東証 3/17 0 0 0
    1989 北陸電話工事 東証 3/17 0 0 0
    1992 神田通信機 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1995 AS-SZKi JASDAQ 4/22 61 0 0
    1997 暁飯島工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    1999 サイタHD 福岡 3/17 0 0 0
    2414 塩見HD 大証2部 11/7 1 0 0
    6330 東洋エンジニアリング 東証 3/17 0 0 0
    6366 千代田化工建設 東証 3/17 0 0 0
    6379 新興プランテック 東証 3/17 0 0 0
    9764 技研興業 東証 3/17 0 0 0
    9820 エムティジェネックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ