・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 3001 | 片倉工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3002 | グンゼ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 | 川島織物セルコン | 東証1部 | 7/26 | 67 | 0 | 0 |
| 3101 | 東洋紡 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3103 | ユニチカ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3104 | 富士紡HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3105 | 日清紡HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3106 | クラボウ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 | ダイワボウHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 | シキボウ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | オーミケンシ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3114 | プロジェ・HD | 大証2部 | 11/22 | 29 | -1 | -3.33 |
| 3117 | 興和紡績 | 大証1部 | 5/13 | 628 | +1 | +0.16 |
| 3123 | サイボー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | 新内外綿 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3201 | ニッケ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 | 大東紡織 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3302 | 帝国繊維 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3401 | 帝人 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3402 | 東レ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 9/27 | 334 | -3 | -0.89 |
| 3408 | サカイオーベックス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3409 | 北日本紡績 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3411 | オートリ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3501 | 住江織物 | 東証 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 | 日本フエルト | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3513 | イチカワ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 3/19 | 507 | -8 | -1.55 |
| 3515 | フジコー | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3524 | 日東製網 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3526 | 芦森工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3529 | アツギ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3534 | NBCメッシュテック | 東証 | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| 3551 | ダイニック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3569 | セーレン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3571 | ソトー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3577 | 東海染工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3578 | 倉庫精練 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3580 | 小松精練 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3583 | オーベクス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3591 | ワコールHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3593 | ホギメディカル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3594 | モリシタ | JASDAQ | 6/18 | 37 | -8 | -17.78 |
| 3597 | 自重堂 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3598 | 山喜 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3599 | コーコス信岡 | JASDAQ | 3/19 | 538 | -2 | -0.37 |
| 3600 | フジックス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3604 | 川本産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 東証1部 | 5/26 | 913 | -52 | -5.39 |
| 3606 | レナウン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8013 | ナイガイ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8016 | オンワードHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8029 | ルック | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8040 | 東京ソワール | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8107 | キムラタン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8112 | 東京スタイル | 東証1部 | 5/26 | 557 | -23 | -3.97 |
| 8114 | デサント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8115 | ムーンバット | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8118 | キング | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 8128 | エフワン | 大証2部 | 5/13 | 59 | 0 | 0 |
| 8143 | ラピーヌ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
