電気・ガス業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は25件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    9501 東京電力ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9502 中部電力 東証 3/17 0 0 0
    9503 関西電力 東証 3/17 0 0 0
    9504 中国電力 東証 3/17 0 0 0
    9505 北陸電力 東証 3/17 0 0 0
    9506 東北電力 東証 3/17 0 0 0
    9507 四国電力 東証 3/17 0 0 0
    9508 九州電力 東証 3/17 0 0 0
    9509 北海道電力 東証 3/17 0 0 0
    9511 沖縄電力 東証 3/17 0 0 0
    9513 J-POWER 東証 3/17 0 0 0
    9514 ファーストエスコ 東証 3/17 0 0 0
    9531 東京ガス 東証 3/17 0 0 0
    9532 大阪ガス 東証 3/17 0 0 0
    9533 東邦ガス 東証 3/17 0 0 0
    9534 北海道ガス 東証 3/17 0 0 0
    9535 広島ガス 東証 3/17 0 0 0
    9536 西部ガス 東証 3/17 0 0 0
    9537 北陸ガス 東証 3/17 0 0 0
    9539 京葉瓦斯 東証 3/17 0 0 0
    9540 中部ガス 名証2部 3/17 0 0 0
    9541 大多喜ガス 東証2部 3/18 560 -2 -0.36
    9542 新日本瓦斯 東証2部 10/11 378 0 0
    9543 静岡ガス 東証 3/17 0 0 0
    9544 東日本ガス 東証2部 3/19 310 -6 -1.9
    関連コンテンツ