情報・通信業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は419件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    2303 ドーン JASDAQ 3/17 0 0 0
    2306 ビック東海 JASDAQ 3/28 754 +12 +1.62
    2307 クロスキャット JASDAQ 3/17 0 0 0
    2315 カイカ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2317 システナ 東証 3/17 0 0 0
    2321 ソフトフロント HCG 3/17 0 0 0
    2323 fonfun JASDAQ 3/17 0 0 0
    2326 デジタルアーツ 東証 3/17 0 0 0
    2327 新日鉄住金ソリューションズ 東証 3/17 0 0 0
    2329 東北新社 JASDAQ 3/17 0 0 0
    2330 フォーサイド JASDAQ 3/17 0 0 0
    2332 クエスト JASDAQ 3/17 0 0 0
    2333 ジー・モード JASDAQ 12/14 26,570 +3490 +15.12
    2335 キューブシステム 東証 3/17 0 0 0
    2338 ファステップス 東証 3/17 0 0 0
    2345 システム・テクノロジー・アイ 東証 3/17 0 0 0
    2349 エヌアイデイ JASDAQ 3/17 0 0 0
    2351 アドミラルシステム 東証 3/17 0 0 0
    2352 エイジア 東証 3/17 0 0 0
    2354 安川情報システム 東証 3/17 0 0 0
    2355 SBIネットシステムズ マザーズ 1/26 7,510 -10 -0.13
    2356 TCBHD 東証 3/15 0 0 0
    2359 コア 東証 3/17 0 0 0
    3464 プロパティエージェント JASDAQ 3/17 0 0 0
    3585 トムス・エンタテインメント 名証2部 11/25 364 -3 -0.82
    3620 デジタルハーツ 東証1部 3/19 847 +27 +3.29
    3622 ネットイヤーグループ 東証 3/17 0 0 0
    3623 ビリングシステム 東証 3/17 0 0 0
    3624 アクセルマーク 東証 3/17 0 0 0
    3625 テックファームホールディングス HCG 3/17 0 0 0
    3626 TIS 東証 3/17 0 0 0
    3627 ネオス 東証 3/17 0 0 0
    3628 データホライゾン 東証 3/17 0 0 0
    3629 クロス・マーケティング マザーズ 3/19 1,215 -5 -0.41
    3630 電算システム 東証 3/17 0 0 0
    3632 グリー 東証 3/17 0 0 0
    3633 GMOペパボ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3634 ソケッツ 東証 3/17 0 0 0
    3635 コーエーテクモHD 東証 3/17 0 0 0
    3636 三菱総合研究所 東証 3/17 0 0 0
    3639 ボルテージ 東証 3/17 0 0 0
    3640 電算 東証 3/17 0 0 0
    3641 パピレス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3644 1stホールディングス 東証2部 3/19 621 +13 +2.14
    3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ 東証 3/17 0 0 0
    3646 駅探 東証 3/17 0 0 0
    3648 AGS 東証 3/17 0 0 0
    3649 ファインデックス 東証 3/17 0 0 0
    3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証 3/17 0 0 0
    3653 モルフォ 東証 3/17 0 0 0
    3654 ヒト・コミュニケーションズ 東証 3/17 0 0 0
    3655 ブレインパッド 東証 3/17 0 0 0
    3656 KLab 東証 3/17 0 0 0
    3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3658 イーブックイニシアティブジャパン 東証 3/17 0 0 0
    3659 ネクソン 東証 3/17 0 0 0
    3660 アイスタイル 東証 3/17 0 0 0
    3661 エムアップ 東証 3/17 0 0 0
    3662 エイチーム 東証 3/17 0 0 0
    3664 モブキャスト 東証 3/17 0 0 0
    3665 エニグモ 東証 3/17 0 0 0
    3673 (株)ブロードリーフ 東証 3/17 0 0 0
    3674 (株)オークファン 東証 3/17 0 0 0
    3675 (株)クロス・マーケティンググループ 東証 3/17 0 0 0
    3676 (株)ハーツユナイテッドグループ 東証 3/17 0 0 0
    3677 (株)システム情報 JASDAQ 3/17 0 0 0
    3678 メディアドゥホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3679 (株)じげん 東証 3/17 0 0 0
    3680 (株)ホットリンク 東証 3/17 0 0 0
    3681 (株)ブイキューブ 東証 3/17 0 0 0
    3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証 3/17 0 0 0
    3683 サイバーリンクス 東証 3/17 0 0 0
    3685 みんなのウェディング 東証 3/17 0 0 0
    3686 ディー・エル・イー 東証 3/17 0 0 0
    3687 フィックスターズ 東証 3/17 0 0 0
    3688 VOYAGE GROUP 東証 3/17 0 0 0
    3689 イグニス 東証 3/17 0 0 0
    3690 ロックオン 東証 3/17 0 0 0
    3691 リアルワールド 東証 3/17 0 0 0
    3692 FFRI 東証 3/17 0 0 0
    3694 オプティム 東証 3/17 0 0 0
    3695 GMOリサーチ 東証 3/17 0 0 0
    3696 セレス 東証 3/17 0 0 0
    3697 SHIFT 東証 3/17 0 0 0
    3698 CRI・ミドルウェア 東証 3/17 0 0 0
    3710 ジョルダン HCG 3/17 0 0 0
    3711 創通 JASDAQ 3/17 0 0 0
    3712 情報企画 東証 3/17 0 0 0
    3713 ネットマークス 東証2部 7/27 15,300 +120 +0.79
    3715 ドワンゴ 東証1部 3/19 371,000 +8500 +2.34
    3719 ジェクシード JASDAQ 3/17 0 0 0
    3722 日本ベリサイン マザーズ 10/26 43,850 +50 +0.11
    3723 日本ファルコム 東証 3/17 0 0 0
    3724 ベリサーブ 東証 3/17 0 0 0
    3727 アプリックス 東証 3/17 0 0 0
    3730 マクロミル 東証1部 3/19 1,079 +4 +0.37
    3731 京王ズHD マザーズ 3/19 34,250 +5040 +17.25
    3733 ソフトウェア・サービス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3734 エム・ピー・HD マザーズ 2/23 384 0 0
    3736 コネクトテクノロジーズ マザーズ 2/23 4,300 -5 -0.12
    3738 ティーガイア 東証 3/17 0 0 0
    3739 コムシード 名古屋 3/17 0 0 0
    3741 セック JASDAQ 3/17 0 0 0
    3742 デュオシステムズ 東証 3/17 0 0 0
    3744 サイオス 東証 3/17 0 0 0
    3745 サミーネットワークス マザーズ 11/25 473,000 +4500 +0.96
    3747 インタートレード 東証 3/17 0 0 0
    3749 SBIベリトランス HCG 7/26 36,500 +500 +1.39
    3750 セブンシーズHD 東証 3/17 0 0 0
    3751 日本アジアグループ 東証 3/17 0 0 0
    3752 ワイズマン JASDAQ 3/19 39,500 0 0
    3753 フライトホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3754 エキサイト JASDAQ 3/17 0 0 0
    3756 豆蔵ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3758 アエリア JASDAQ 3/17 0 0 0
    3760 ケイブ HCG 3/17 0 0 0
    3762 テクマトリックス 東証 3/17 0 0 0
    3763 プロシップ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 東証 3/17 0 0 0
    3766 システムズ・デザイン JASDAQ 3/17 0 0 0
    3768 リスクモンスター HCG 3/17 0 0 0
    3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証 3/17 0 0 0
    3770 ザッパラス 東証 3/17 0 0 0
    3771 システムリサーチ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3772 ウェルス・マネジメント 東証 3/17 0 0 0
    3773 アドバンスト・メディア 東証 3/17 0 0 0
    3774 インターネットイニシアティブ 東証 3/17 0 0 0
    3775 ガイアックス 名古屋 3/17 0 0 0
    3776 ブロードバンドタワー HCG 3/17 0 0 0
    3777 ジオネクスト HCG 3/17 0 0 0
    3778 さくらインターネット 東証 3/17 0 0 0
    3779 ジェイ・エスコム HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    3781 DPGHD 名古屋セ 6/13 20 -1 -4.76
    3782 ディー・ディー・エス 東証 3/17 0 0 0
    3783 ナノ・メディア マザーズ 3/19 22,990 -120 -0.52
    3784 ヴィンクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    3785 エイティング マザーズ 8/4 579 -14 -2.36
    3786 テレビ東京ブロードバンド マザーズ 9/27 65,800 +600 +0.92
    3787 テクノマセマティカル 東証 3/17 0 0 0
    3788 GMOホスティング&セキュリティ 東証 3/17 0 0 0
    3789 ソネットエンタテインメント 東証1部 12/25 638,000 -3000 -0.47
    3790 日本オフィス・システム JASDAQ 3/19 1,236 -8 -0.64
    3791 IGポート JASDAQ 3/17 0 0 0
    3793 ドリコム 東証 3/17 0 0 0
    3794 エヌ・デーソフトウェア 東証 3/17 0 0 0
    3796 いい生活 東証 3/17 0 0 0
    3798 ウルシステムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3799 キーウェアソリューションズ 東証 3/17 0 0 0
    3800 ユニリタ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3802 エコミック 札幌ア 3/17 0 0 0
    3803 イメージ情報BI HCG 3/17 0 0 0
    3804 システム ディ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3807 フィスコ HCG 3/17 0 0 0
    3808 オウケイウェイヴ 名古屋 3/17 0 0 0
    3810 サイバーステップ 東証 3/17 0 0 0
    3811 ビットアイル HCS 3/19 1,270 +26 +2.09
    3812 ゲームオン マザーズ 4/23 87,800 0 0
    3813 ゴメス・コンサルティング HCG 4/18 56,100 -900 -1.58
    3814 アルファクス・フード・システム HCG 3/17 0 0 0
    3815 メディア工房 東証 3/17 0 0 0
    3816 大和コンピューター JASDAQ 3/17 0 0 0
    3817 SRAHD 東証 3/17 0 0 0
    3818 バンクテック・ジャパン JASDAQ 4/26 83,700 -800 -0.95
    3820 JBISHD 東証1部 7/26 309 0 0
    3821 フラクタリスト 名古屋セ 12/22 28,000 -300 -1.06
    3822 Minoriソリューション 東証 3/17 0 0 0
    3823 アクロディア 東証 3/17 0 0 0
    3824 メディアファイブ 福岡Q 3/17 0 0 0
    3825 リミックスポイント 東証 3/17 0 0 0
    3826 システムインテグレータ 東証 3/17 0 0 0
    3828 ニフティ 東証2部 7/15 1,487 0 0
    3829 セルシス 東証2部 3/27 40,000 +2500 +6.67
    3830 ギガプライズ 名古屋 3/17 0 0 0
    3831 パイプドビッツ マザーズ 3/19 1,600 -90 -5.33
    3832 T&CHD HCG 3/27 5 +1 +25
    3834 朝日ネット 東証 3/17 0 0 0
    3835 eBASE HCG 3/17 0 0 0
    3836 アバント HCG 3/17 0 0 0
    3837 アドソル日進 JASDAQ 3/17 0 0 0
    3838 AQインタラクティブ 東証2部 9/27 82,800 +6200 +8.09
    3839 ODKソリューションズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3840 パス 東証 3/17 0 0 0
    3841 ジーダット JASDAQ 3/17 0 0 0
    3842 ネクストジェン HCG 3/17 0 0 0
    3843 フリービット 東証 3/17 0 0 0
    3844 コムチュア 東証 3/17 0 0 0
    3845 アイフリークモバイル HCG 3/17 0 0 0
    3846 エイチアイ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3847 パシフィックシステム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3848 データ・アプリケーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    3849 日本テクノ・ラボ 札幌ア 3/17 0 0 0
    3850 NTTデータイントラマート 東証 3/17 0 0 0
    3851 日本一ソフトウェア JASDAQ 3/17 0 0 0
    3852 サイバーコム 東証 3/17 0 0 0
    3853 インフォテリア 東証 3/17 0 0 0
    3854 アイル HCG 3/17 0 0 0
    3856 Abalance 東証 3/17 0 0 0
    3857 ラック JASDAQ 3/17 0 0 0
    3858 ユビキタス NEO 3/17 0 0 0
    3859 シナジーマーケティング HCG 3/19 657 0 0
    3900 クラウドワークス 東証 3/17 0 0 0
    3901 マークラインズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    3902 メディカル・データ・ビジョン 東証 3/17 0 0 0
    3903 gumi 東証 3/17 0 0 0
    3906 ALBERT 東証 3/17 0 0 0
    3907 シリコンスタジオ 東証 3/17 0 0 0
    3908 コラボス 東証 3/17 0 0 0
    3909 ショーケース・ティービー 東証 3/17 0 0 0
    3910 エムケイシステム JASDAQ 3/17 0 0 0
    3911 Aiming 東証 3/17 0 0 0
    3913 sMedio 東証 3/17 0 0 0
    3914 ジグソー 東証 3/17 0 0 0
    3915 テラスカイ 東証 3/17 0 0 0
    3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    3917 アイリッジ 東証 3/17 0 0 0
    3918 PCIホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    3919 パイプドHD 東証 3/17 0 0 0
    3920 アイビーシー 東証 3/17 0 0 0
    3921 ネオジャパン 東証 3/17 0 0 0
    3923 ラクス 東証 3/17 0 0 0
    3924 ランドコンピュータ 東証 3/17 0 0 0
    3925 ダブルスタンダード 東証 3/17 0 0 0
    3926 オープンドア 東証 3/17 0 0 0
    3927 アークン 東証 3/17 0 0 0
    3928 マイネット 東証 3/17 0 0 0
    3929 ソーシャルワイヤー 東証 3/17 0 0 0
    4283 パナソニックインフォメーションシステムズ 東証1部 3/19 2,207 -2 -0.09
    4284 ソルクシーズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4287 ジャストプランニング JASDAQ 3/17 0 0 0
    4288 アズジェント JASDAQ 3/17 0 0 0
    4289 ビジネストラスト HCS 7/22 34,850 +50 +0.14
    4291 JIEC 東証 3/17 0 0 0
    4295 フェイス 東証 3/17 0 0 0
    4298 プロトコーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    4299 ハイマックス 東証 3/17 0 0 0
    4304 Eストアー JASDAQ 3/17 0 0 0
    4305 アイ・エム・ジェイ HCG 3/17 0 0 0
    4307 野村総合研究所 東証 3/17 0 0 0
    4308 Jストリーム 東証 3/17 0 0 0
    4312 サイバネットシステム 東証 3/17 0 0 0
    4316 ビーマップ HCG 3/17 0 0 0
    4320 CEホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    4322 イーシステム HCS 4/26 13,330 +420 +3.25
    4323 日本システム技術 東証 3/17 0 0 0
    4326 インテージホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    4329 ワークスアプリケーションズ JASDAQ 6/14 54,600 0 0
    4330 セラーテムテクノロジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    4333 東邦システムサイエンス 東証 3/17 0 0 0
    4334 ユークス JASDAQ 3/17 0 0 0
    4335 アイ・ピー・エス JASDAQ 3/17 0 0 0
    4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JASDAQ 3/17 0 0 0
    4340 シンプレクス・ホールディングス 東証1部 3/19 33,900 +1700 +5.28
    4344 ソースネクスト 東証 3/17 0 0 0
    4348 インフォコム JASDAQ 3/17 0 0 0
    4349 テスク 名証2部 3/17 0 0 0
    4352 日本産業ホールディングズ 札幌ア 1/20 15 -16 -51.61
    4356 応用技術 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4358 ティー・ワイ・オー 東証2部 12/27 154 +6 +4.05
    4640 アンドール JASDAQ 3/17 0 0 0
    4644 イマジニア JASDAQ 3/17 0 0 0
    4662 フォーカスシステムズ 東証 3/17 0 0 0
    4667 アイサンテクノロジー JASDAQ 3/17 0 0 0
    4674 クレスコ 東証 3/17 0 0 0
    4676 フジ・メディア・HD 東証 3/17 0 0 0
    4684 オービック 東証 3/17 0 0 0
    4685 菱友システムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4686 ジャストシステム 東証 3/17 0 0 0
    4687 TDCソフト 東証 3/17 0 0 0
    4689 ヤフー 東証 3/17 0 0 0
    4704 トレンドマイクロ 東証 3/17 0 0 0
    4709 インフォメーション・ディベロプメント 東証 3/17 0 0 0
    4716 日本オラクル 東証 3/17 0 0 0
    4719 アルファシステムズ 東証 3/17 0 0 0
    4722 フューチャーアーキテクト 東証 3/17 0 0 0
    4725 CAC Holdings 東証 3/17 0 0 0
    4726 ソフトバンク・テクノロジー 東証 3/17 0 0 0
    4728 トーセ 東証 3/17 0 0 0
    4733 オービックビジネスコンサルタント 東証 3/17 0 0 0
    4734 ビーイング JASDAQ 3/17 0 0 0
    4736 日本ラッド JASDAQ 3/17 0 0 0
    4738 日立ビジネスソリューション 東証1部 2/27 1,008 0 0
    4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証 3/17 0 0 0
    4746 東計電算 東証 3/17 0 0 0
    4748 構造計画研究所 JASDAQ 3/17 0 0 0
    4752 昭和システムエンジニアリング JASDAQ 3/17 0 0 0
    4761 さくらケーシーエス 東証 3/17 0 0 0
    4762 エックスネット 東証 3/17 0 0 0
    4764 SAMURAI&J PARTNERS HCG 3/17 0 0 0
    4768 大塚商会 東証 3/17 0 0 0
    4769 インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4770 図研エルミック 東証 3/17 0 0 0
    4772 デジタルアドベンチャー HCG 3/17 0 0 0
    4776 サイボウズ 東証 3/17 0 0 0
    4777 ガーラ HCG 3/17 0 0 0
    4779 ソフトブレーン 東証 3/17 0 0 0
    4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    4793 富士通ビー・エス・シー JASDAQ 3/17 0 0 0
    4799 アグレックス 東証1部 3/19 911 +4 +0.44
    4800 オリコン JASDAQ 3/17 0 0 0
    4812 ISID 東証 3/17 0 0 0
    4813 ACCESS 東証 3/17 0 0 0
    4814 ネクストウェア JASDAQ 3/17 0 0 0
    4816 東映アニメーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    4817 ジュピターテレコム JASDAQ 3/19 123,500 0 0
    4819 デジタルガレージ JASDAQ 3/17 0 0 0
    4820 EMホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    4822 ハドソン HCS 3/28 271 -11 -3.9
    4824 メディアシーク 東証 3/17 0 0 0
    4825 ウェザーニューズ 東証 3/17 0 0 0
    4826 CIJ 東証 3/17 0 0 0
    4827 ビジネス・ワンHD 福岡Q 3/17 0 0 0
    4828 東洋ビジネスエンジニアリング 東証 3/17 0 0 0
    4829 日本エンタープライズ 東証 3/17 0 0 0
    4832 JFEシステムズ 東証 3/17 0 0 0
    4835 インデックス JASDAQ 3/19 1,963 -17 -0.86
    4838 スペースシャワーネットワーク JASDAQ 3/17 0 0 0
    4839 WOWOW 東証 3/17 0 0 0
    4840 トライアイズ HCG 3/17 0 0 0
    4842 USEN JASDAQ 8/9 460 +1 +0.22
    4845 フュージョンパートナー 東証 3/17 0 0 0
    4847 インテリジェント ウェイブ JASDAQ 3/17 0 0 0
    5009 富士興産 東証 3/17 0 0 0
    6031 サイジニア 東証 3/17 0 0 0
    6039 日本動物高度医療センター 東証 3/17 0 0 0
    6054 リブセンス 東証 3/17 0 0 0
    6055 ジャパンマテリアル 東証 3/17 0 0 0
    6056 キューアンドエー JASDAQ 3/15 0 0 0
    6424 高見沢サイバネティックス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6791 日本コロムビア 東証1部 7/26 710 0 0
    6879 イマジカ・ロボットHD 東証 3/17 0 0 0
    7843 幻冬舎 JASDAQ 3/15 236,400 -3700 -1.54
    7844 マーベラス 東証 3/17 0 0 0
    7849 スターツ出版 JASDAQ 3/17 0 0 0
    7860 エイベックス・グループHD 東証 3/17 0 0 0
    8056 日本ユニシス 東証 3/17 0 0 0
    9401 TBSHD 東証 3/17 0 0 0
    9402 中部日本放送 名古屋 3/17 0 0 0
    9404 日本テレビホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9405 朝日放送 東証 3/17 0 0 0
    9407 RKB毎日ホールディングス 福岡 3/17 0 0 0
    9408 新潟放送 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9409 テレビ朝日ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9411 テレビ東京 東証1部 9/27 1,566 +70 +4.68
    9412 スカパーJSATHD 東証 3/17 0 0 0
    9414 日本BS放送 東証 3/17 0 0 0
    9416 ビジョン 東証 3/17 0 0 0
    9417 スマートバリュー JASDAQ 3/17 0 0 0
    9418 USEN-NEXT HOLDINGS 東証 3/17 0 0 0
    9419 ワイヤレスゲート 東証 3/17 0 0 0
    9421 エヌジェイホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9422 コネクシオ 東証 3/17 0 0 0
    9423 フォーバル・リアルストレート JASDAQ 3/17 0 0 0
    9424 日本通信 東証 3/17 0 0 0
    9425 日本テレホン JASDAQ 3/17 0 0 0
    9427 イー・アクセス 東証1部 12/25 62,100 +1200 +1.97
    9428 クロップス 東証 3/17 0 0 0
    9430 NECモバイリング 東証1部 3/19 4,555 -75 -1.62
    9432 日本電信電話 東証 3/17 0 0 0
    9433 KDDI 東証 3/17 0 0 0
    9435 光通信 東証 3/17 0 0 0
    9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9437 NTTドコモ 東証 3/17 0 0 0
    9438 エムティーアイ 東証 3/17 0 0 0
    9441 ベルパーク JASDAQ 3/17 0 0 0
    9444 トーシン JASDAQ 3/17 0 0 0
    9445 フォーバルテレコム 東証 3/17 0 0 0
    9446 サカイホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9448 インボイス 東証1部 4/28 1,490 +1 +0.07
    9449 GMOインターネット 東証 3/17 0 0 0
    9467 アルファポリス 東証 3/17 0 0 0
    9468 カドカワ 東証 3/17 0 0 0
    9470 学研HD 東証 3/17 0 0 0
    9471 文溪堂 名証2部 3/17 0 0 0
    9474 ゼンリン 東証 3/17 0 0 0
    9475 昭文社 東証 3/17 0 0 0
    9476 中央経済社ホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9477 角川グループHD 東証1部 3/19 2,512 +31 +1.25
    9478 SEHD&インキュベーションズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9479 インプレスHD 東証 3/17 0 0 0
    9600 アイネット 東証 3/17 0 0 0
    9601 松竹 東証 3/17 0 0 0
    9602 東宝 東証 3/17 0 0 0
    9604 国際放映 JASDAQ 1/20 99 0 0
    9605 東映 東証 3/17 0 0 0
    9607 AOI Pro. 東証1部 12/27 871 +13 +1.52
    9613 NTTデータ 東証 3/17 0 0 0
    9623 キヤノンソフトウェア 東証2部 4/26 639 +32 +5.27
    9629 ピー・シー・エー 東証 3/17 0 0 0
    9638 情報技術開発 JASDAQ 2/1 1,435 0 0
    9640 セゾン情報システムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9651 日本プロセス JASDAQ 3/17 0 0 0
    9657 コムテック JASDAQ 3/18 744 +22 +3.05
    9658 ビジネスブレイン太田昭和 東証 3/17 0 0 0
    9682 DTS 東証 3/17 0 0 0
    9684 スクウェア・エニックス・HD 東証 3/17 0 0 0
    9685 共同コンピュータHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    9687 KSK JASDAQ 3/17 0 0 0
    9691 両毛システムズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9692 シーイーシー 東証 3/17 0 0 0
    9697 カプコン 東証 3/17 0 0 0
    9698 クレオ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9702 アイ・エス・ビー 東証 3/17 0 0 0
    9709 NCS&A 東証 3/17 0 0 0
    9717 ジャステック 東証 3/17 0 0 0
    9719 住商情報システム 東証 2/3 0 0 0
    9737 CSK 東証1部 9/27 279 -3 -1.06
    9739 NSW 東証 3/17 0 0 0
    9742 アイネス 東証 3/17 0 0 0
    9746 TKC 東証 3/17 0 0 0
    9748 NJK 東証2部 8/19 670 +2 +0.3
    9749 富士ソフト 東証 3/17 0 0 0
    9753 アイエックス・ナレッジ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9758 ジャパンシステム JASDAQ 3/17 0 0 0
    9759 NSD 東証 3/17 0 0 0
    9766 コナミホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9790 福井コンピュータホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9799 旭情報サービス 東証 3/17 0 0 0
    9928 ミロク情報サービス 東証 3/17 0 0 0
    9984 ソフトバンクグループ 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ