・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 2001 | 日本製粉 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 昭和産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 東福製粉 | 東証2部 | 10/26 | 154 | -2 | -1.28 |
| 2008 | 増田製粉所 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2052 | 協同飼料 | 東証1部 | 3/19 | 124 | -2 | -1.59 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 | 日和産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 | 日本配合飼料 | 東証1部 | 3/19 | 134 | -2 | -1.47 |
| 2058 | ヒガシマル | 福岡 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 7/23 | 3,825 | 0 | 0 |
| 2060 | フィード・ワン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2109 | 三井製糖 | 東証 | 12/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | 新光製糖 | JASDAQ | 9/27 | 388 | +3 | +0.78 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2116 | 日新製糖 | 東証2部 | 9/27 | 174 | +2 | +1.16 |
| 2201 | 森永製菓 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | 中村屋 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | ブルボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2209 | 井村屋グループ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | 不二家 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2216 | カンロ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2217 | モロゾフ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2218 | 日糧製パン | 札幌 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2221 | 岩塚製菓 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2226 | フレンテ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2228 | シベール | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2229 | カルビー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2266 | 六甲バター | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2269 | 明治HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | プリマハム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | 日本ハム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 3/25 | 744 | +3 | +0.4 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2288 | 丸大食品 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2289 | 相模ハム | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 3/25 | 2,701 | +19 | +0.71 |
| 2291 | 福留ハム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | S FOODS | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2293 | 滝沢ハム | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2501 | サッポロHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2502 | アサヒビール | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2503 | キリンHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2531 | 宝HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2533 | オエノンHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2536 | メルシャン | 東証1部 | 11/25 | 163 | 0 | 0 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | 養命酒製造 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2551 | マルサンアイ | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 3/19 | 956 | -7 | -0.73 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 東証1部 | 3/28 | 2,614 | -2 | -0.08 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2588 | (株)ウォーターダイレクト | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2589 | ゴールドパック | JASDAQ | 7/1 | 1,635 | +9 | +0.55 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 東証 | 3/9 | 0 | 0 | 0 |
| 2608 | ボーソー油脂 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2611 | 攝津製油 | 東証2部 | 4/25 | 518 | -2 | -0.38 |
| 2612 | かどや製油 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 | キッコーマン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 | 味の素 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2804 | ブルドックソース | 東証 | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2809 | キユーピー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2811 | カゴメ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | 和弘食品 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2815 | アリアケジャパン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2816 | ダイショー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2817 | ギャバン | JASDAQ | 7/27 | 705 | 0 | 0 |
| 2818 | ピエトロ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2819 | エバラ食品工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | アヲハタ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2831 | はごろもフーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2871 | ニチレイ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2872 | セイヒョー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2875 | 東洋水産 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2877 | 日東ベスト | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2881 | ケイエス冷凍食品 | 名証2部 | 5/27 | 1,560 | +27 | +1.76 |
| 2882 | イートアンド | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2883 | 大冷 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2891 | オリエンタル酵母工業 | 東証 | 3/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2893 | ローマイヤ | 東証2部 | 7/26 | 87 | -2 | -2.25 |
| 2894 | 石井食品 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2897 | 日清食品HD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2898 | ソントン食品工業 | 東証2部 | 12/7 | 996 | 0 | 0 |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2901 | 石垣食品 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2902 | 太陽化学 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2903 | シノブフーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2905 | オーケー食品工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2906 | ホッコク | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2907 | あじかん | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2908 | フジッコ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2911 | 旭松食品 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2912 | 鐘崎 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2913 | フジフーズ | JASDAQ | 11/5 | 496 | +1 | +0.2 |
| 2914 | JT | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2917 | 大森屋 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2919 | マルタイ | 福岡 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2922 | なとり | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2923 | サトウ食品工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2924 | イフジ産業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2926 | 篠崎屋 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2927 | AFC-HD | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2928 | 健康コーポレーション | 札幌ア | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2929 | ファーマフーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
