・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。 2017/10/25 更新
| 3110 | 日東紡 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 4026 | 神島化学工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | 石塚硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | 不二硝子 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5216 | 倉元製作所 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5217 | テクノクオーツ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5218 | オハラ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5234 | デイ・シイ | 東証1部 | 7/26 | 398 | -3 | -0.75 |
| 5237 | ノザワ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5267 | ハネックス | 東証2部 | 3/28 | 73 | -2 | -2.67 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5273 | 三谷セキサン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5274 | 日本ゼニスパイプ | JASDAQ | 3/28 | 133 | -2 | -1.48 |
| 5276 | 石川島建材工業 | 東証2部 | 6/15 | 174 | 0 | 0 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5279 | 日本興業 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5280 | ヨシコン | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5282 | ジオスター | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5283 | 高見澤 | JASDAQ | 12/13 | 0 | 0 | 0 |
| 5284 | ヤマウ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5285 | ヤマックス | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | SECカーボン | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5332 | TOTO | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5337 | ダントーHD | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5343 | ニッコー | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5344 | MARUWA | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5355 | 日本ルツボ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5356 | 美濃窯業 | 名証2部 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5357 | ヨータイ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5358 | イソライト工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5363 | TYK | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5367 | ニッカトー | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | 新東 | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5381 | Mipox | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5383 | 三共理化学 | JASDAQ | 4/9 | 1,284 | 0 | 0 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5386 | 鶴弥 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5387 | チヨダウーテ | JASDAQ | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5388 | クニミネ工業 | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5389 | 日本レヂボン | 大証2部 | 3/19 | 570 | 0 | 0 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ | 東証2部 | 3/19 | 239 | 0 | 0 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5393 | ニチアス | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | 理研コランダム | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
| 5398 | 日本研紙 | 東証2部 | 9/23 | 96 | -1 | -1.03 |
| 7943 | ニチハ | 東証 | 3/17 | 0 | 0 | 0 |
