電気機器 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は302件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    4062 イビデン 東証 3/17 0 0 0
    4902 コニカミノルタ 東証 3/17 0 0 0
    6448 ブラザー工業 東証 3/17 0 0 0
    6479 ミネベアミツミ 東証 3/17 0 0 0
    6501 日立製作所 東証 3/17 0 0 0
    6502 東芝 東証 3/17 0 0 0
    6503 三菱電機 東証 3/17 0 0 0
    6504 富士電機HD 東証 3/17 0 0 0
    6505 東洋電機製造 東証 3/17 0 0 0
    6506 安川電機 東証 3/17 0 0 0
    6507 シンフォニアテクノロジー 東証 3/17 0 0 0
    6508 明電舎 東証 3/10 0 0 0
    6513 オリジン電気 東証 3/17 0 0 0
    6516 山洋電気 東証 3/17 0 0 0
    6517 デンヨー 東証 3/17 0 0 0
    6518 三相電機 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6585 日本電産サーボ 東証2部 9/27 431 +2 +0.47
    6588 東芝テック 東証 3/17 0 0 0
    6590 芝浦メカトロニクス 東証 3/17 0 0 0
    6591 西芝電機 東証 3/17 0 0 0
    6592 マブチモーター 東証 3/17 0 0 0
    6593 ローヤル電機 JASDAQ 5/26 340 +13 +3.98
    6594 日本電産 東証 3/17 0 0 0
    6616 トレックス・セミコンダクター 東証 3/17 0 0 0
    6617 東光高岳 東証 3/17 0 0 0
    6618 大泉製作所 東証 3/17 0 0 0
    6621 高岳製作所 東証1部 9/25 134 +8 +6.35
    6622 ダイヘン 東証 3/17 0 0 0
    6623 愛知電機 名古屋 3/17 0 0 0
    6624 田淵電機 東証 3/17 0 0 0
    6626 SEMITEC JASDAQ 3/17 0 0 0
    6627 テラプローブ 東証 3/17 0 0 0
    6629 テクノホライゾン・ホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6630 ヤーマン 東証 3/17 0 0 0
    6632 JVC・ケンウッド・HD 東証 3/17 0 0 0
    6633 アルファHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    6634 ネクスグループ JASDAQ 3/17 0 0 0
    6635 大日光・エンジニアリング JASDAQ 3/17 0 0 0
    6636 SOL Holdings JASDAQ 3/17 0 0 0
    6637 寺崎電気産業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6638 ミマキエンジニアリング 東証 3/17 0 0 0
    6639 コンテック 東証 3/17 0 0 0
    6640 第一精工 東証 3/17 0 0 0
    6641 日新電機 東証 3/17 0 0 0
    6643 戸上電機製作所 東証 3/17 0 0 0
    6644 大崎電気工業 東証 3/17 0 0 0
    6645 オムロン 東証 3/17 0 0 0
    6646 エナジーサポート 東証 3/17 0 0 0
    6647 森尾電機 東証 3/17 0 0 0
    6648 かわでん JASDAQ 3/17 0 0 0
    6651 日東工業 東証 3/17 0 0 0
    6652 IDEC 東証 3/17 0 0 0
    6653 正興電機製作所 福岡 3/17 0 0 0
    6654 不二電機工業 東証 3/17 0 0 0
    6655 東洋電機 名証2部 3/17 0 0 0
    6656 インスペック 東証 3/17 0 0 0
    6657 ニッポ電機 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6658 シライ電子工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6659 メディアリンクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6660 インネクスト 札幌ア 9/27 16 0 0
    6661 オプテックス・エフエー JASDAQ 12/27 876 -4 -0.45
    6662 ユビテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6663 太洋工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6664 オプトエレクトロニクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6665 エルピーダメモリ 東証1部 3/27 1 0 0
    6666 リバーエレテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6667 シコー マザーズ 9/10 270 -80 -22.86
    6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証 3/17 0 0 0
    6669 シーシーエス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6670 MCJ 東証 3/17 0 0 0
    6671 アーム電子 JASDAQ 9/22 1 -1 -50
    6672 レイテックス マザーズ 2/28 5 -2 -28.57
    6674 ジーエス・ユアサ 東証 3/17 0 0 0
    6675 サクサHD 東証 3/17 0 0 0
    6676 メルコHD 東証 3/17 0 0 0
    6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6678 テクノメディカ 東証 3/17 0 0 0
    6679 サイレックス・テクノロジー JASDAQ 11/22 57,200 -100 -0.17
    6701 NEC 東証 3/17 0 0 0
    6702 富士通 東証 3/17 0 0 0
    6703 OKI 東証 3/17 0 0 0
    6704 岩崎通信機 東証 3/17 0 0 0
    6706 電気興業 東証 3/17 0 0 0
    6707 サンケン電気 東証 3/17 0 0 0
    6709 明星電気 東証 3/17 0 0 0
    6715 ナカヨ 東証 3/17 0 0 0
    6716 テクニカル電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6718 アイホン 東証 3/2 0 0 0
    6719 富士通コンポーネント 東証 3/17 0 0 0
    6721 ウインテスト 東証 3/17 0 0 0
    6722 エイアンドティー JASDAQ 3/17 0 0 0
    6723 ルネサスエレクトロニクス 東証 3/17 0 0 0
    6724 セイコーエプソン 東証 3/17 0 0 0
    6727 ワコム 東証 3/17 0 0 0
    6728 アルバック 東証 3/17 0 0 0
    6729 オンキヨー JASDAQ 9/27 112 -5 -4.27
    6730 アクセル 東証 3/17 0 0 0
    6731 ピクセラ 東証 3/17 0 0 0
    6734 ニューテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6736 サン電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6737 EIZO 東証 3/17 0 0 0
    6738 東研 JASDAQ 8/26 104 +1 +0.97
    6740 ジャパンディスプレイ 東証 3/17 0 0 0
    6741 日本信号 東証 3/17 0 0 0
    6742 京三製作所 東証 3/17 0 0 0
    6743 大同信号 東証 3/17 0 0 0
    6744 能美防災 東証 3/17 0 0 0
    6745 ホーチキ 東証 3/17 0 0 0
    6747 小糸工業 東証 3/17 0 0 0
    6748 星和電機 東証 3/17 0 0 0
    6749 マスプロ電工 東証1部 11/22 1,061 0 0
    6750 エレコム 東証 3/17 0 0 0
    6751 日本無線 東証1部 9/26 1,679 -13 -0.77
    6752 パナソニック 東証 3/17 0 0 0
    6753 シャープ 東証 3/17 0 0 0
    6754 アンリツ 東証 3/17 0 0 0
    6755 富士通ゼネラル 東証 3/17 0 0 0
    6756 日立国際電気 東証 3/17 0 0 0
    6757 OSGコーポレーション JASDAQ 3/17 0 0 0
    6758 ソニー 東証 3/17 0 0 0
    6762 TDK 東証 3/17 0 0 0
    6763 帝国通信工業 東証 3/17 0 0 0
    6764 三洋電機 東証1部 3/28 116 +2 +1.75
    6766 宮越商事 東証1部 9/27 230 +12 +5.5
    6767 ミツミ電機 東証1部 1/23 636 -19 -2.9
    6768 タムラ製作所 東証 3/17 0 0 0
    6769 ザインエレクトロニクス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6770 アルプス電気 東証 3/17 0 0 0
    6771 池上通信機 東証 3/17 0 0 0
    6772 東京コスモス電機 東証 3/17 0 0 0
    6773 パイオニア 東証 3/17 0 0 0
    6775 東和メックス 東証 3/17 0 0 0
    6777 santec JASDAQ 3/17 0 0 0
    6778 アルチザネットワークス 東証 3/17 0 0 0
    6779 日本電波工業 東証 3/17 0 0 0
    6784 プラネックスホールディング JASDAQ 3/19 61,700 +100 +0.16
    6785 鈴木 東証 3/17 0 0 0
    6786 RVH 東証 3/17 0 0 0
    6787 メイコー JASDAQ 3/17 0 0 0
    6788 日本トリム 東証 3/17 0 0 0
    6789 ローランド ディー.ジー. 東証 3/17 0 0 0
    6790 野田スクリーン 東証2部 3/19 45,350 -50 -0.11
    6793 山水電気 東証1部 5/2 1 0 0
    6794 フォスター電機 東証 3/17 0 0 0
    6796 クラリオン 東証 3/17 0 0 0
    6797 名古屋電機工業 名証2部 3/17 0 0 0
    6798 SMK 東証 3/17 0 0 0
    6800 ヨコオ 東証 3/17 0 0 0
    6801 東光 東証1部 4/25 413 +5 +1.23
    6803 ティアック 東証 3/17 0 0 0
    6804 ホシデン 東証 3/17 0 0 0
    6806 ヒロセ電機 東証 3/17 0 0 0
    6807 日本航空電子工業 東証 3/17 0 0 0
    6809 TOA 東証 3/17 0 0 0
    6810 マクセルホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6812 ジャルコ JASDAQ 9/27 77 -3 -3.75
    6814 古野電気 東証 3/17 0 0 0
    6815 ユニデンホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    6816 アルパイン 東証 3/17 0 0 0
    6817 スミダコーポレーション 東証 3/17 0 0 0
    6818 島田理化工業 東証 3/15 0 0 0
    6820 アイコム 東証 3/17 0 0 0
    6822 大井電気 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6823 リオン 東証 3/17 0 0 0
    6824 新コスモス電機 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6826 本多通信工業 東証 3/17 0 0 0
    6832 アオイ電子 東証 3/17 0 0 0
    6833 日本電産リード 大証2部 3/19 1,134 -15 -1.31
    6834 精工技研 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6835 アライドテレシスHD 東証 3/17 0 0 0
    6836 ぷらっとホーム 東証 3/17 0 0 0
    6837 京写 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6838 多摩川HD JASDAQ 3/17 0 0 0
    6839 船井電機 東証 3/17 0 0 0
    6840 AKIBAホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6841 横河電機 東証 3/17 0 0 0
    6842 ユニパルス 東証2部 3/19 939 -1 -0.11
    6844 新電元工業 東証 3/17 0 0 0
    6845 アズビル 東証 3/17 0 0 0
    6846 中央製作所 名証2部 3/17 0 0 0
    6848 東亜ディーケーケー 東証 3/17 0 0 0
    6849 日本光電 東証 3/17 0 0 0
    6850 チノー 東証 3/17 0 0 0
    6852 テクノ・セブン JASDAQ 3/17 0 0 0
    6853 共和電業 東証 3/17 0 0 0
    6855 日本電子材料 東証 3/17 0 0 0
    6856 堀場製作所 東証 3/17 0 0 0
    6857 アドバンテスト 東証 3/17 0 0 0
    6858 小野測器 東証 3/17 0 0 0
    6859 エスペック 東証 3/17 0 0 0
    6860 パナソニックデバイスSUNX 東証1部 3/21 835 -16 -1.88
    6861 キーエンス 東証 3/17 0 0 0
    6862 ミナトホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6863 ニレコ JASDAQ 3/17 0 0 0
    6864 エヌエフ回路設計ブロック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6866 HIOKI 東証 3/17 0 0 0
    6867 リーダー電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6868 東京カソード研究所 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6869 シスメックス 東証 3/17 0 0 0
    6870 日本フェンオール 東証 3/17 0 0 0
    6871 日本マイクロニクス 東証 3/17 0 0 0
    6874 協立電機 JASDAQ 7/26 0 0 0
    6875 メガチップス 東証 3/17 0 0 0
    6876 光波 JASDAQ 7/26 970 +6 +0.62
    6877 OBARA 東証 3/17 0 0 0
    6878 長野日本無線 東証2部 3/16 219 +1 +0.46
    6881 キョウデン 東証 3/17 0 0 0
    6882 三社電機製作所 東証 3/17 0 0 0
    6883 日本電産コパル電子 東証1部 3/19 445 +4 +0.91
    6885 ミヤチテクノス 東証1部 3/19 854 -2 -0.23
    6889 オーデリック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6890 フェローテックホールディングス JASDAQ 3/17 0 0 0
    6891 イーター電機工業 JASDAQ 7/22 6 -3 -33.33
    6894 パルステック工業 東証 3/17 0 0 0
    6895 ダイヤモンド電機 東証 3/17 0 0 0
    6896 北川工業 名証2部 3/17 0 0 0
    6897 ツインバード工業 東証 3/17 0 0 0
    6898 トミタ電機 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6899 ASTI 東証 3/17 0 0 0
    6900 東京電波 東証1部 3/19 675 +11 +1.66
    6901 澤藤電機 東証 3/17 0 0 0
    6904 原田工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6905 コーセル 東証 3/17 0 0 0
    6907 ジオマテック JASDAQ 3/17 0 0 0
    6908 イリソ電子工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6910 日立メディコ 東証1部 3/19 1,423 +2 +0.14
    6911 新日本無線 東証 3/17 0 0 0
    6912 菊水電子工業 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6914 オプテックスグループ 東証 3/17 0 0 0
    6915 千代田インテグレ 東証 3/17 0 0 0
    6916 アイ・オー・データ機器 東証 3/17 0 0 0
    6918 アバールデータ JASDAQ 3/17 0 0 0
    6919 ケル JASDAQ 3/17 0 0 0
    6920 レーザーテック 東証 3/17 0 0 0
    6921 東光電気 東証1部 9/25 256 +12 +4.92
    6922 昭和情報機器 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6923 スタンレー電気 東証 3/17 0 0 0
    6924 岩崎電気 東証 3/17 0 0 0
    6925 ウシオ電機 東証 3/17 0 0 0
    6926 岡谷電機産業 東証 3/17 0 0 0
    6927 ヘリオス テクノ ホールディング JASDAQ 3/17 0 0 0
    6928 エノモト JASDAQ 3/17 0 0 0
    6929 日本セラミック 東証 3/17 0 0 0
    6930 日本アンテナ JASDAQ 3/17 0 0 0
    6932 遠藤照明 東証 3/17 0 0 0
    6934 新神戸電機 東証1部 3/26 1,703 0 0
    6935 日本デジタル研究所 東証1部 2/3 2,411 0 0
    6937 古河電池 東証 3/17 0 0 0
    6938 双信電機 東証 3/17 0 0 0
    6941 山一電機 東証 3/17 0 0 0
    6942 ソフィアHD JASDAQ 3/17 0 0 0
    6943 NKKスイッチズ JASDAQ 3/17 0 0 0
    6945 富士通フロンテック 東証 3/17 0 0 0
    6946 日本アビオニクス 東証 3/17 0 0 0
    6947 図研 東証 3/17 0 0 0
    6950 ワイ・イー・データ 東証2部 3/19 98 0 0
    6951 日本電子 東証 3/17 0 0 0
    6952 カシオ計算機 東証 3/17 0 0 0
    6954 ファナック 東証 3/17 0 0 0
    6955 FDK 東証 3/17 0 0 0
    6957 芝浦電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6958 日本CMK 東証 3/17 0 0 0
    6960 フクダ電子 JASDAQ 3/17 0 0 0
    6961 エンプラス 東証 3/17 0 0 0
    6962 大真空 東証 3/17 0 0 0
    6963 ローム 東証 3/17 0 0 0
    6964 サンコー 東証 3/17 0 0 0
    6965 浜松ホトニクス 東証 3/17 0 0 0
    6966 三井ハイテック 東証 3/17 0 0 0
    6967 新光電気工業 東証 3/17 0 0 0
    6969 松尾電機 東証 3/17 0 0 0
    6971 京セラ 東証 3/17 0 0 0
    6972 エルナー 東証 3/17 0 0 0
    6974 日本インター 東証2部 7/26 158 -6 -3.66
    6976 太陽誘電 東証 3/17 0 0 0
    6977 日本抵抗器製作所 東証 3/17 0 0 0
    6981 村田製作所 東証 3/17 0 0 0
    6985 ユーシン 東証 3/17 0 0 0
    6986 双葉電子工業 東証 3/17 0 0 0
    6989 北陸電気工業 東証 3/17 0 0 0
    6991 パナソニック電工 東証1部 3/28 921 +7 +0.77
    6992 国産電機 東証2部 3/19 244 -2 -0.81
    6993 アジアグロースキャピタル 東証 3/17 0 0 0
    6994 指月電機製作所 東証 3/17 0 0 0
    6996 ニチコン 東証 3/17 0 0 0
    6997 日本ケミコン 東証 3/17 0 0 0
    6998 日本タングステン 東証 3/17 0 0 0
    6999 KOA 東証 3/17 0 0 0
    7244 市光工業 東証 3/17 0 0 0
    7276 小糸製作所 東証 3/17 0 0 0
    7280 ミツバ 東証 3/17 0 0 0
    7704 アロカ 東証1部 2/25 1,070 -1 -0.09
    7718 スター精密 東証 3/17 0 0 0
    7735 SCREENホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    7739 キヤノン電子 東証 3/17 0 0 0
    7751 キヤノン 東証 3/17 0 0 0
    7752 リコー 東証 3/17 0 0 0
    7757 日本電産サンキョー 東証1部 9/25 391 -4 -1.01
    7965 象印マホービン 東証 3/17 0 0 0
    7999 MUTOHHD 東証 3/17 0 0 0
    8035 東京エレクトロン 東証 3/17 0 0 0
    9813 トッキ JASDAQ 9/27 462 +9 +1.99
    関連コンテンツ