陸運業 業種別銘柄一覧

・証券コードをクリックするとテクニカルチャートを表示します。            2017/10/25 更新

  • 該当銘柄は68件です。
  • コード 企業名 市場 日付 終値 前日比 前日比(%)
    2384 SBSHD 東証 3/17 0 0 0
    9001 東武鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9003 相鉄HD 東証 3/17 0 0 0
    9005 東京急行電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9006 京浜急行電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9007 小田急電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9008 京王電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9009 京成電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9010 富士急行 東証 3/17 0 0 0
    9012 秩父鉄道 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9014 新京成電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9017 新潟交通 東証 3/17 0 0 0
    9020 東日本旅客鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9021 西日本旅客鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9022 東海旅客鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9024 西武ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9025 鴻池運輸(株) 東証 3/17 0 0 0
    9027 ロジネット ジャパン 札幌 3/17 0 0 0
    9028 ゼロ 東証 3/17 0 0 0
    9029 ヒガシトゥエンティワン 東証 3/17 0 0 0
    9030 アートコーポレーション 東証1部 6/24 1,800 +13 +0.73
    9031 西日本鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9033 広島電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9034 南総通運 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9035 第一交通産業 福岡 3/17 0 0 0
    9036 東部ネットワーク JASDAQ 3/17 0 0 0
    9037 ハマキョウレックス 東証 3/17 0 0 0
    9039 サカイ引越センター 東証 3/17 0 0 0
    9040 大宝運輸 名証2部 3/17 0 0 0
    9041 近鉄グループホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9042 阪急阪神HD 東証 3/17 0 0 0
    9044 南海電気鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9045 京阪ホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9046 神戸電鉄 東証 3/17 0 0 0
    9047 名糖運輸 東証1部 3/19 688 +3 +0.44
    9048 名古屋鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9049 京福電気鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9051 センコン物流 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9052 山陽電気鉄道 東証 3/17 0 0 0
    9055 アルプス物流 東証 3/17 0 0 0
    9056 ヒューテックノオリン 東証2部 3/19 960 +18 +1.91
    9057 遠州トラック JASDAQ 3/17 0 0 0
    9059 カンダHD 東証 3/17 0 0 0
    9060 日本ロジテム JASDAQ 3/17 0 0 0
    9061 富士物流 東証 3/15 0 0 0
    9062 日本通運 東証 3/17 0 0 0
    9063 岡山県貨物運送 東証 3/17 0 0 0
    9064 ヤマトHD 東証 3/17 0 0 0
    9065 山九 東証 3/17 0 0 0
    9067 丸運 東証 3/17 0 0 0
    9068 丸全昭和運輸 東証 3/17 0 0 0
    9069 センコーグループホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9070 トナミHD 東証 3/17 0 0 0
    9072 ニッコンホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    9073 京極運輸商事 JASDAQ 3/17 0 0 0
    9074 日本石油輸送 東証 3/17 0 0 0
    9075 福山通運 東証 3/17 0 0 0
    9076 セイノーHD 東証 3/17 0 0 0
    9077 名鉄運輸 名証2部 3/17 0 0 0
    9078 エスライン 名証2部 3/17 0 0 0
    9081 神奈川中央交通 東証 3/17 0 0 0
    9082 大和自動車交通 東証 3/17 0 0 0
    9083 神姫バス 東証 3/17 0 0 0
    9085 北海道中央バス 札幌 3/17 0 0 0
    9086 日立物流 東証 3/17 0 0 0
    9087 タカセ JASDAQ 3/17 0 0 0
    9090 丸和運輸機関 東証 3/17 0 0 0
    9099 C&Fロジホールディングス 東証 3/17 0 0 0
    関連コンテンツ