ホーム > タグ > 4点チャージ
4点チャージ
4点チャージ銘柄 2009/11 3週
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証一部 | 201003 | 394 | -19.17 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 201003 | 302,000 | -15.22 |
| 3092 | スタートトゥデイ | マザーズ | 201003 | 136,900 | -22.09 |
| 3107 | ダイワボウホールディ | 東証一部 | 201003 | 287 | -17.84 |
| 3843 | フリービット | マザーズ | 201004 | 359,000 | -15.08 |
| 4564 | オンコセラピー・サイ | マザーズ | 201003 | 137,700 | -19.95 |
| 4575 | キャンバス | マザーズ | 201006 | 2,320 | -16.31 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証一部 | 201003 | 207 | -21.35 |
| 6407 | シーケーディ | 東証一部 | 201003 | 611 | -17.22 |
| 6723 | NECエレクトロニク | 東証一部 | 201003 | 587 | -19.36 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証一部 | 201003 | 1,500 | -18.57 |
| 6804 | ホシデン | 東証一部 | 201003 | 930 | -18.46 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 東証一部 | 201003 | 550 | -16.44 |
| 6996 | ニチコン | 東証一部 | 201003 | 755 | -19.63 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証一部 | 201003 | 269 | -22.38 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 東証一部 | 201003 | 597 | -16.52 |
| 7240 | NOK | 東証一部 | 201003 | 999 | -20.45 |
| 7541 | メガネトップ | 東証一部 | 201003 | 1,170 | -19.97 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証一部 | 201003 | 410 | -28.56 |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > 4点チャージ
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
