4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2009/09

更新日:2009/9/26

コード 銘柄名 市場 決算月 引値 25日線
乖離率
2337 アセット・マネジャー ヘラクレス 201002 8,480 -18.98
3121 マーチャント・バンカ 大証二部 201003 30 -29.51
3843 フリービット マザーズ 201004 436,000 -18.42
4314 ダヴィンチ・ホールデ ヘラクレス 200912 7,750 -41.88
4321 ケネディクス 東証一部 200912 33,900 -27.55
8237 松屋 東証一部 201002 713 -16.46
8316 三井住友フィナンシャ 東証一部 201003 3,120 -17.38
8411 みずほフィナンシャル 東証一部 201003 176 -16.38
8515 アイフル 東証一部 201003 119 -50.32
8574 プロミス 東証一部 201003 559 -29.61
8604 野村ホールディングス 東証一部 201003 573 -24.97
8924 リサ・パートナーズ 東証一部 200912 58,700 -23.37
9737 CSKホールディング 東証一部 201003 336 -15.67

更新日:2009/9/5

コード 銘柄名 市場 決算月 引値 25日線
乖離率
4714 リソー教育 東証一部 201002 4,370 -16.50
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ