4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/10
更新日:2008/10/17 (あまりにも多いので4点のうち東1&移動平均-30超のものを抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
4042 | 東ソー | 東証一部 | 200903 | 207 | -31.09 |
4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200812 | 20,550 | -64.44 |
5017 | AOCホールディング | 東証一部 | 200903 | 541 | -30.39 |
5541 | 大平洋金属 | 東証一部 | 200903 | 425 | -32.57 |
5851 | リョービ | 東証一部 | 200903 | 187 | -31.27 |
6305 | 日立建機 | 東証一部 | 200903 | 1,294 | -38.49 |
6665 | エルピーダメモリ | 東証一部 | 200903 | 883 | -49.60 |
6676 | メルコホールディング | 東証一部 | 200903 | 1,049 | -34.40 |
6723 | NECエレクトロニク | 東証一部 | 200903 | 1,397 | -32.60 |
6727 | ワコム | 東証一部 | 200903 | 72,100 | -54.05 |
6756 | 日立国際電気 | 東証一部 | 200903 | 393 | -30.75 |
6773 | パイオニア | 東証一部 | 200903 | 349 | -46.27 |
6958 | 日本シイエムケイ | 東証一部 | 200903 | 352 | -37.04 |
6976 | 太陽誘電 | 東証一部 | 200903 | 557 | -40.19 |
7102 | 日本車輌製造 | 東証一部 | 200903 | 192 | -34.62 |
7236 | ティラド | 東証一部 | 200903 | 178 | -54.92 |
7241 | フタバ産業 | 東証一部 | 200903 | 805 | -37.68 |
7951 | ヤマハ | 東証一部 | 200903 | 1,068 | -35.03 |
8035 | 東京エレクトロン | 東証一部 | 200903 | 3,110 | -33.45 |
8170 | アデランスホールディ | 東証一部 | 200902 | 897 | -36.21 |
8304 | あおぞら銀行 | 東証一部 | 200903 | 106 | -30.79 |
8424 | 芙蓉総合リース | 東証一部 | 200903 | 1,555 | -36.11 |
8564 | 武富士 | 東証一部 | 200903 | 805 | -36.26 |
8597 | SFCG | 東証一部 | 200907 | 1,744 | -62.32 |
8888 | クリード | 東証一部 | 200905 | 24,450 | -65.54 |
8895 | アーネストワン | 東証一部 | 200903 | 134 | -46.27 |
8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 1,600 | -85.23 |
8924 | リサ・パートナーズ | 東証一部 | 200812 | 26,700 | -64.40 |
9101 | 日本郵船 | 東証一部 | 200903 | 443 | -31.93 |
9104 | 商船三井 | 東証一部 | 200903 | 498 | -41.49 |
9107 | 川崎汽船 | 東証一部 | 200903 | 405 | -32.04 |
9110 | 新和海運 | 東証一部 | 200903 | 228 | -38.24 |
9113 | 乾汽船 | 東証一部 | 200903 | 629 | -32.89 |
更新日:2008/10/4 (あまりにも多いので4点のうち移動平均-30超のものを抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1518 | 三井松島産業 | 東証一部 | 200903 | 177 | -30.31 |
2180 | サニーサイドアップ | ヘラクレス | 200906 | 1,602 | -39.47 |
2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 200902 | 11,420 | -31.84 |
2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 200903 | 197,000 | -30.45 |
3332 | JFE商事ホールディ | 東証一部 | 200903 | 326 | -31.05 |
4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200812 | 15,880 | -50.77 |
4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200812 | 46,100 | -32.22 |
4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 200903 | 846,000 | -32.86 |
5302 | 日本カーボン | 東証一部 | 200812 | 263 | -35.84 |
5631 | 日本製鋼所 | 東証一部 | 200903 | 1,008 | -35.62 |
6263 | プロデュース | JASDAQ | 200906 | 1,100 | -99.59 |
6674 | ジーエス・ユアサ コ | 東証一部 | 200903 | 326 | -31.09 |
6923 | スタンレー電気 | 東証一部 | 200903 | 1,211 | -30.84 |
6967 | 新光電気工業 | 東証一部 | 200903 | 842 | -30.22 |
7278 | エクセディ | 東証一部 | 200903 | 1,539 | -30.60 |
7731 | ニコン | 東証一部 | 200903 | 2,060 | -31.68 |
8597 | SFCG | 東証一部 | 200907 | 3,610 | -47.26 |
8888 | クリード | 東証一部 | 200905 | 61,500 | -34.28 |
8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 7,200 | -49.36 |