4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/11
更新日:2008/11/29
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 55,200 | -20.09 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東証一部 | 200903 | 701 | -15.66 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200903 | 75,500 | -31.78 |
4095 | 日本パーカライジング | 東証一部 | 200903 | 911 | -16.19 |
4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 200903 | 459,000 | -17.37 |
4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 200909 | 58,700 | -24.43 |
6213 | オーエム製作所 | 東証一部 | 200903 | 322 | -15.15 |
6480 | 日本トムソン | 東証一部 | 200903 | 353 | -15.25 |
6632 | JVC・ケンウッド・ | 東証一部 | 200903 | 40 | -17.90 |
6728 | アルバック | 東証一部 | 200906 | 931 | -37.57 |
6815 | ユニデン | 東証一部 | 200903 | 176 | -28.97 |
7201 | 日産自動車 | 東証一部 | 200903 | 317 | -21.84 |
7988 | ニフコ | 東証一部 | 200903 | 988 | -23.28 |
8591 | オリックス | 東証一部 | 200903 | 5,900 | -34.11 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証一部 | 200903 | 1,589 | -24.88 |
更新日:2008/11/23
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2267 | ヤクルト本社 | 東証一部 | 200903 | 1,727 | -26.41 |
2730 | エディオン | 東証一部 | 200903 | 385 | -29.40 |
3231 | 野村不動産ホールディ | 東証一部 | 200903 | 1,260 | -29.02 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200903 | 82,100 | -32.85 |
5486 | 日立金属 | 東証一部 | 200903 | 534 | -26.98 |
6665 | エルピーダメモリ | 東証一部 | 200903 | 351 | -34.92 |
6728 | アルバック | 東証一部 | 200906 | 1,042 | -36.21 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 200903 | 851 | -27.35 |
7988 | ニフコ | 東証一部 | 200903 | 990 | -28.62 |
8058 | 三菱商事 | 東証一部 | 200903 | 1,042 | -29.28 |
8515 | アイフル | 東証一部 | 200903 | 265 | -34.75 |
8591 | オリックス | 東証一部 | 200903 | 5,500 | -44.96 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証一部 | 200903 | 1,623 | -29.27 |
8604 | 野村ホールディングス | 東証一部 | 200903 | 645 | -32.62 |
8725 | 三井住友海上グループ | 東証一部 | 200903 | 1,956 | -30.79 |
8755 | 損害保険ジャパン | 東証一部 | 200903 | 513 | -26.33 |
8766 | 東京海上ホールディン | 東証一部 | 200903 | 2,015 | -33.04 |
8801 | 三井不動産 | 東証一部 | 200903 | 1,191 | -25.57 |
8802 | 三菱地所 | 東証一部 | 200903 | 1,163 | -28.64 |
8804 | 東京建物 | 東証一部 | 200812 | 260 | -28.10 |
更新日:2008/11/9
・該当銘柄無し
更新日:2008/11/2
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証一部 | 200903 | 63,500 | -16.62 |
3774 | インターネットイニシ | 東証一部 | 200903 | 86,000 | -47.92 |
4666 | パーク24 | 東証一部 | 200810 | 392 | -19.54 |
5855 | アサヒプリテック | 東証一部 | 200903 | 902 | -36.95 |
8303 | 新生銀行 | 東証一部 | 200903 | 147 | -35.23 |
8411 | みずほフィナンシャル | 東証一部 | 200903 | 232,000 | -33.84 |