4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2009/11 2週
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3236 | プロパスト | JASDAQ | 201005 | 4,020 | -49.64 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 200912 | 6,910 | -30.97 |
| 3829 | セルシス | 名証二部 | 200910 | 187,700 | -16.41 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200912 | 6,220 | -19.36 |
| 4329 | ワークスアプリケーシ | JASDAQ | 201006 | 47,850 | -16.02 |
| 4777 | ガーラ | ヘラクレス | 201003 | 52,000 | -18.12 |
| 5208 | 有沢製作所 | 東証一部 | 201003 | 518 | -18.03 |
| 6413 | 理想科学工業 | 東証一部 | 201003 | 887 | -16.35 |
| 6996 | ニチコン | 東証一部 | 201003 | 833 | -16.31 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証一部 | 201003 | 307 | -16.36 |
| 8844 | コスモスイニシア | JASDAQ | 201003 | 425 | -31.12 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証一部 | 201003 | 453 | -27.58 |
| 8877 | 日本エスリード | 東証一部 | 201003 | 805 | -15.51 |
| 8913 | ゼクス | 東証一部 | 201005 | 773 | -23.06 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 201007 | 368 | -37.37 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | JASDAQ | 201007 | 163 | -15.74 |
