4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2009/02
更新日:2009/2/28 (該当銘柄が多いので乖離率-20以下のものを再抽出)
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2730 | エディオン | 東証一部 | 200903 | 246 | -27.72 |
| 3003 | 昭栄 | 東証一部 | 200912 | 400 | -33.31 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証一部 | 200912 | 1,132 | -28.85 |
| 6773 | パイオニア | 東証一部 | 200903 | 103 | -28.31 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証一部 | 200903 | 651 | -22.33 |
| 8263 | ダイエー | 東証一部 | 200902 | 309 | -20.64 |
| 8473 | SBIホールディング | 東証一部 | 200903 | 7,930 | -21.52 |
| 8515 | アイフル | 東証一部 | 200903 | 103 | -38.95 |
| 8564 | 武富士 | 東証一部 | 200903 | 328 | -42.14 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証一部 | 200903 | 552 | -20.18 |
| 8895 | アーネストワン | 東証一部 | 200903 | 80 | -26.04 |
更新日:2009/2/21 (該当銘柄が多いので乖離率-20以下のものを再抽出)
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2159 | フルスピード | マザーズ | 200907 | 58,200 | -28.20 |
| 2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 19,140 | -46.57 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証一部 | 200902 | 2,150 | -20.91 |
| 2730 | エディオン | 東証一部 | 200903 | 268 | -27.62 |
| 3749 | SBIベリトランス | ヘラクレス | 200903 | 31,700 | -34.38 |
| 4042 | 東ソー | 東証一部 | 200903 | 138 | -23.21 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 200909 | 41,000 | -21.25 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証一部 | 200903 | 709 | -23.76 |
| 6480 | 日本トムソン | 東証一部 | 200903 | 270 | -22.78 |
| 6502 | 東芝 | 東証一部 | 200903 | 230 | -26.10 |
| 6508 | 明電舎 | 東証一部 | 200903 | 188 | -20.15 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証一部 | 200903 | 270 | -24.59 |
| 8253 | クレディセゾン | 東証一部 | 200903 | 708 | -22.75 |
| 8439 | センチュリー・リーシ | 東証一部 | 200903 | 565 | -21.57 |
| 8473 | SBIホールディング | 東証一部 | 200903 | 8,340 | -23.15 |
| 8591 | オリックス | 東証一部 | 200903 | 2,380 | -34.09 |
| 8597 | SFCG | 東証一部 | 200907 | 1,292 | -45.42 |
| 9766 | コナミ | 東証一部 | 200903 | 1,320 | -20.53 |
更新日:2009/2/14
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 27,170 | -35.06 |
| 4917 | マンダム | 東証一部 | 200903 | 1,753 | -21.09 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証一部 | 200903 | 790 | -23.10 |
| 6407 | シーケーディ | 東証一部 | 200903 | 265 | -20.35 |
| 6502 | 東芝 | 東証一部 | 200903 | 258 | -24.90 |
| 6798 | SMK | 東証一部 | 200903 | 168 | -25.73 |
| 6974 | 日本インター | 東証一部 | 200903 | 143 | -23.46 |
| 7732 | トプコン | 東証一部 | 200903 | 268 | -25.94 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証一部 | 200903 | 474 | -21.60 |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証一部 | 200812 | 87 | -26.69 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証一部 | 200903 | 3,950 | -22.18 |
更新日:2009/2/7
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 30,700 | -33.52 |
| 2533 | オエノンホールディン | 東証一部 | 200812 | 188 | -22.66 |
| 4917 | マンダム | 東証一部 | 200903 | 1,875 | -20.10 |
| 6759 | NECトーキン | 東証一部 | 200903 | 146 | -46.26 |
| 6934 | 新神戸電機 | 東証一部 | 200903 | 469 | -27.00 |
| 6974 | 日本インター | 東証一部 | 200903 | 161 | -16.04 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証一部 | 200903 | 82 | -31.78 |
| 9302 | 三井倉庫 | 東証一部 | 200903 | 322 | -21.51 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証一部 | 200903 | 4,230 | -21.53 |
