4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2009/01
更新日:2009/1/31
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 38,300 | -23.18 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200812 | 3,320 | -35.76 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証一部 | 200903 | 126 | -19.17 |
| 6395 | タダノ | 東証一部 | 200903 | 378 | -15.65 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証一部 | 200903 | 420 | -16.69 |
| 6759 | NECトーキン | 東証一部 | 200903 | 171 | -43.21 |
| 6804 | ホシデン | 東証一部 | 200903 | 1,063 | -17.62 |
| 6841 | 横河電機 | 東証一部 | 200903 | 415 | -20.83 |
| 6934 | 新神戸電機 | 東証一部 | 200903 | 511 | -27.51 |
| 6937 | 古河電池 | 東証一部 | 200903 | 703 | -18.35 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証一部 | 200903 | 2,310 | -30.39 |
| 8237 | 松屋 | 東証一部 | 200902 | 1,410 | -18.15 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証一部 | 200903 | 103 | -18.15 |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証一部 | 200812 | 102 | -28.89 |
更新日:2009/1/24
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 200903 | 226,500 | -28.33 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証一部 | 200903 | 321 | -23.48 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証一部 | 200812 | 565 | -22.53 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証一部 | 200903 | 176 | -22.22 |
| 6723 | NECエレクトロニク | 東証一部 | 200903 | 605 | -21.66 |
| 8237 | 松屋 | 東証一部 | 200902 | 1,447 | -20.35 |
| 8574 | プロミス | 東証一部 | 200903 | 1,617 | -23.05 |
| 8895 | アーネストワン | 東証一部 | 200903 | 112 | -34.88 |
| 8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 6,010 | -34.26 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証一部 | 200812 | 29,300 | -23.82 |
| 9737 | CSKホールディング | 東証一部 | 200903 | 371 | -22.59 |
更新日:2009/1/17
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2792 | ハニーズ | 東証一部 | 200905 | 622 | -26.05 |
| 3738 | ティーガイア | 東証一部 | 200903 | 88,500 | -17.37 |
| 7445 | ライトオン | 東証一部 | 200908 | 1,258 | -16.02 |
| 8804 | 東京建物 | 東証一部 | 200812 | 310 | -17.23 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証一部 | 200812 | 32,300 | -16.36 |
更新日:2009/1/10
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 3050 | DCM Japanホ | 東証一部 | 200902 | 545 | -18.73 |
| 3633 | paperboy&c | JASDAQ | 200812 | 2,160 | -16.09 |
| 7445 | ライトオン | 東証一部 | 200908 | 1,253 | -19.72 |
| 9722 | 藤田観光 | 東証一部 | 200812 | 400 | -20.20 |
