4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2009/07
更新日:2009/7/18
| コード | 銘柄名 | 市場 | 決算月 | 引値 | 25日線 乖離率 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証一部 | 201003 | 91 | -16.70 |
| 4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200912 | 31,300 | -30.83 |
| 6701 | 日本電気 | 東証一部 | 201003 | 288 | -18.66 |
| 6764 | 三洋電機 | 東証一部 | 201003 | 195 | -17.65 |
| 6773 | パイオニア | 東証一部 | 201003 | 214 | -20.93 |
| 6955 | FDK | 東証一部 | 201003 | 141 | -17.06 |
| 8515 | アイフル | 東証一部 | 201003 | 273 | -17.00 |
| 8564 | 武富士 | 東証一部 | 201003 | 411 | -17.50 |
| 8572 | アコム | 東証一部 | 201003 | 1,855 | -18.44 |
| 8574 | プロミス | 東証一部 | 201003 | 899 | -22.10 |
| 8589 | アプラス | 大証一部 | 201003 | 95 | -19.00 |
| 8925 | アルデプロ | マザーズ | 200907 | 549 | -48.03 |
| 9448 | インボイス | 東証一部 | 201003 | 1,430 | -20.30 |
| 9737 | CSKホールディング | 東証一部 | 201003 | 361 | -18.44 |
更新日:2009/7/12
| コード | 銘柄名 | 市場 | 決算月 | 引値 | 25日線 乖離率 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証一部 | 201003 | 52 | -20.10 |
| 2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 201002 | 8,810 | -20.63 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 東証一部 | 201003 | 106 | -16.27 |
| 5016 | 新日鉱ホールディング | 東証一部 | 201003 | 423 | -15.62 |
| 5701 | 日本軽金属 | 東証一部 | 201003 | 91 | -16.30 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証一部 | 201003 | 250 | -16.73 |
| 6440 | JUKI | 東証一部 | 201003 | 112 | -16.17 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東証一部 | 201003 | 262 | -16.89 |
| 6632 | JVC・ケンウッド・ | 東証一部 | 201003 | 58 | -17.10 |
| 6773 | パイオニア | 東証一部 | 201003 | 242 | -15.50 |
| 8258 | セディナ | 東証一部 | 201003 | 177 | -15.86 |
| 8411 | みずほフィナンシャル | 東証一部 | 201003 | 202 | -15.18 |
| 8564 | 武富士 | 東証一部 | 201003 | 441 | -15.99 |
| 8570 | イオンクレジットサー | 東証一部 | 201002 | 1,056 | -16.67 |
| 8595 | ジャフコ | 東証一部 | 201003 | 2,695 | -15.71 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証一部 | 201003 | 516 | -16.47 |
| 8607 | みずほインベスターズ | 東証一部 | 201003 | 103 | -15.96 |
| 8913 | ゼクス | 東証一部 | 200905 | 718 | -21.86 |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証一部 | 201003 | 277 | -16.08 |
| 9448 | インボイス | 東証一部 | 201003 | 1,630 | -17.12 |
更新日:2009/7/4
・該当銘柄なし
