4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2008/12

更新日:2008/12/20

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2131 アコーディア・ゴルフ 東証一部 200903 51,100 -16.19
4732 ユー・エス・エス 東証一部 200903 4,670 -16.36
5310 東洋炭素 東証一部 200905 3,230 -19.60
5949 ユニプレス 東証一部 200903 573 -25.82
6505 東洋電機製造 東証一部 200905 228 -41.42
6958 日本シイエムケイ 東証一部 200903 262 -25.69
7241 フタバ産業 東証一部 200903 180 -52.52
7757 日本電産サンキョー 東証一部 200903 334 -15.32
7762 シチズンホールディン 東証一部 200903 304 -25.60
8155 三益半導体工業 東証一部 200905 673 -25.35
9744 メイテック 東証一部 200903 1,574 -19.05

更新日:2008/12/7

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
3002 グンゼ 東証一部 200903 281 -16.24
4095 日本パーカライジング 東証一部 200903 867 -18.80
5991 日本発条 東証一部 200903 286 -21.99
6135 牧野フライス製作所 東証一部 200903 211 -16.24
6273 SMC 東証一部 200903 7,360 -16.03
6474 不二越 東証一部 200811 163 -18.86
6703 沖電気工業 東証一部 200903 58 -17.66
6902 デンソー 東証一部 200903 1,254 -23.99
7201 日産自動車 東証一部 200903 298 -21.14
7202 いすゞ自動車 東証一部 200903 97 -31.34
7203 トヨタ自動車 東証一部 200903 2,650 -17.67
7205 日野自動車 東証一部 200903 164 -21.21
7230 日信工業 東証一部 200903 649 -20.76
7259 アイシン精機 東証一部 200903 1,078 -25.77
7262 ダイハツ工業 東証一部 200903 622 -20.45
7296 エフ・シー・シー 東証一部 200903 757 -27.61
7581 サイゼリヤ 東証一部 200908 1,101 -25.97
8056 日本ユニシス 東証一部 200903 758 -16.09
9737 CSKホールディング 東証一部 200903 465 -33.10
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ