押し目銘柄

押し目銘柄 2009/03

更新日:2009/3/28

コード 銘柄名 市場 業種 引値 前日

出来高

2897 日清食品ホールディングス 東証1部 食料品 2,995 274,200
6961 エンプラス 東証1部 電気機器 951 18,700
7476 アズワン 東証1部 卸売業 1,683 17,800
7747 朝日インテック JASDAQ 精密機器 830 34,200
9616 共立メンテナンス 東証1部 サービス業 1,681 39,900

更新日:2009/3/20

コード 銘柄名 市場 業種 引値 前日

出来高

1881 NIPPOコーポレーション 東証1部 建設業 772 545,000
3313 ブックオフコーポレーション 東証1部 小売業 863 37,100
3593 ホギメディカル 東証1部 繊維製品 5,380 38,900
4617 中国塗料 東証1部 化学 595 333,000
4997 日本農薬 東証1部 化学 660 727,000
5946 長府製作所 東証1部 金属製品 1,875 43,700
8308 りそなホールディングス 東証1部 銀行業 1,548 5,296,500

更新日:2009/3/14

コード 銘柄名 市場 業種 引値 前日

出来高

3265 ヒューリック 東証1部 不動産業 458 126,700
4203 住友ベークライト 東証1部 化学 390 1,887,000
4548 生化学工業 東証1部 医薬品 1,021 121,200
5727 東邦チタニウム 東証1部 非鉄金属 1,071 108,500
6363 酉島製作所 東証1部 機械 969 122,700
6436 アマノ 東証1部 機械 771 310,000
6454 マックス 東証1部 機械 1,016 101,000
9543 静岡瓦斯 東証1部 電気・ガス業 583 362,000
9987 スズケン 東証1部 卸売業 2,515 334,000

更新日:2009/3/8

コード 銘柄名 市場 業種 引値 前日

出来高

1762 高松コンストラクション 東証1部 建設業 1,580 57,100
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 464,000 406
2204 中村屋 東証1部 食料品 492 50,000
2292 エスフーズ 東証1部 食料品 801 58,000
3738 ティーガイア 東証1部 情報・通信業 105,500 1,427
3778 さくらインターネット マザーズ 情報・通信業 43,200 171
3843 フリービット マザーズ 情報・通信業 531,000 551
4666 パーク24 東証1部 不動産業 630 321,200
5232 住友大阪セメント 東証1部 ガラス土石製品 213 9,101,000
5440 共英製鋼 東証1部 鉄鋼 1,751 228,600
5911 横河ブリッジ 東証1部 金属製品 850 383,000
6419 マースエンジニアリング 東証1部 機械 3,040 42,000
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ