押し目銘柄
押し目銘柄 2007/05
更新日:2007/05/26
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林業 | 1,558 |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 8,740 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 956 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 小売業 | 8,060 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 99,300 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 1,747 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,124 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 2,020 |
| 3001 | 片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 2,200 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 1,954 |
| 3950 | ザ・パック | 東証1部 | パルプ・紙 | 2,345 |
| 4151 | 協和醗酵工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,168 |
| 4362 | 日本精化 | 東証1部 | 化学 | 853 |
| 4362 | 日本精化 | 大阪1部 | 化学 | 855 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,236 |
| 4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,140 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,312 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 化学 | 2,600 |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | 化学 | 1,186 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,450 |
| 5234 | デイ・シイ | 東証1部 | ガラス土石製品 | 636 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | ガラス土石製品 | 405 |
| 5448 | 東京鋼鐵 | JASDAQ | 鉄鋼 | 590 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 605 |
| 5996 | 新立川航空機 | 東証2部 | 機械 | 2,640 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,594 |
| 6271 | ニッセイ | 東証2部 | 機械 | 1,557 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 1,955 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 機械 | 1,800 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証1部 | 機械 | 2,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 11,700 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,127 |
| 7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,990 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 1,843 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 卸売業 | 1,805 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 1,973 |
| 7921 | 宝印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,162 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 2,180 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,250 |
| 8278 | フジ | 東証1部 | 小売業 | 1,970 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,940 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 724 |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 411,000 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 889 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 | 1,734 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 東証1部 | 不動産業 | 343,000 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 海運業 | 1,411 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 4,230 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 998,000 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 | 690 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,655 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | サービス業 | 3,860 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 東証1部 | 小売業 | 231,000 |
更新日:2007/05/20
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | 建設業 | 580 |
| 2589 | ゴールドパック | JASDAQ | 食料品 | 2,135 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 | 1,354 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 小売業 | 7,960 |
| 4238 | ミライアル | JASDAQ | 化学 | 12,900 |
| 4362 | 日本精化 | 東証1部 | 化学 | 852 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,222 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,300 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 4,750 |
| 4956 | コニシ | 東証1部 | 化学 | 1,167 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 1,428 |
| 5011 | ニチレキ | 東証1部 | 石油石炭製品 | 447 |
| 5448 | 東京鋼鐵 | JASDAQ | 鉄鋼 | 585 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 592 |
| 5855 | アサヒプリテック | 東証1部 | 非鉄金属 | 3,040 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 2,640 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大阪1部 | 機械 | 3,180 |
| 6213 | オーエム製作所 | 東証1部 | 機械 | 731 |
| 6368 | オルガノ | 東証1部 | 機械 | 1,755 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 機械 | 625 |
| 6929 | 日本セラミック | 東証1部 | 電気機器 | 1,639 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 11,690 |
| 7966 | リンテック | 東証1部 | その他製品 | 2,510 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 636 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 4,180 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 | 685 |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,233 |
| 9722 | 藤田観光 | 東証1部 | サービス業 | 1,005 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,635 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 東証1部 | 小売業 | 231,000 |
| 9944 | インパクト二十一 | 東証1部 | 卸売業 | 2,550 |
更新日:2007/05/11
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 4,900 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 食料品 | 1,127 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | 1,117 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 100,000 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 702,000 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,931 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 593,000 |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 1,570 |
| 4028 | 石原産業 | 東証1部 | 化学 | 221 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 化学 | 822 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 6,520 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | サービス業 | 1,545 |
| 4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,203 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,275 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,296 |
| 4826 | CIJ | 東証1部 | 情報・通信業 | 561 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 5,030 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 | 1,530 |
| 6477 | ツバキ・ナカシマ | 東証1部 | 機械 | 2,085 |
| 6718 | アイホン | 東証1部 | 電気機器 | 2,300 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 6,450 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 電気機器 | 834 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 11,590 |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 卸売業 | 1,680 |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,385 |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 精密機器 | 761 |
| 7944 | ローランド | 東証1部 | その他製品 | 2,785 |
| 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 小売業 | 861 |
| 8266 | イズミヤ | 東証1部 | 小売業 | 929 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,340 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,900 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,180 |
| 8603 | 日興コーディアルグループ | 東証1部 | 証券商品先物 | 1,721 |
| 8939 | 大和システム | 東証1部 | 不動産業 | 2,925 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 966,000 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 陸運業 | 1,377 |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,301 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 987,000 |
| 9875 | マツモトキヨシ | 東証1部 | 小売業 | 2,760 |
| 9922 | 日立機材 | 東証2部 | 金属製品 | 639 |
| 9974 | ベルク | JASDAQ | 小売業 | 1,230 |
