時系列データ検証室

三井不動産 月またぎギャップ検証

三井不動産 株価データ 2001年1月~2005年12月間で、月末日大引けに「買い」次月初日寄り付で「売る」場合のデータ検証
日付 始値 終値 ギャップ
2005年12月 1,965 30
2005年11月 1,910 1,935 15
2005年10月 1,693 1,895 △ 14
2005年9月 1,438 1,707 18
2005年8月 1,281 1,420 0
2005年7月 1,248 1,281 3
2005年6月 1,216 1,245 0
2005年5月 1,182 1,216 8
2005年4月 1,262 1,174 3
2005年3月 1,294 1,259 △ 5
2005年2月 1,300 1,299 12
2005年1月 1,246 1,288 1
2004年12月 1,183 1,245 △ 20
2004年11月 1,131 1,203 6
2004年10月 1,153 1,125 7
2004年9月 1,207 1,146 △ 3
2004年8月 1,220 1,210 △ 18
2004年7月 1,331 1,238 23
2004年6月 1,206 1,308 △ 14
2004年5月 1,243 1,220 28
2004年4月 1,313 1,215 4
2004年3月 1,190 1,309 26
2004年2月 1,061 1,164 △ 18
2004年1月 986 1,079 18
2003年12月 947 968 △ 8
2003年11月 1,059 955 36
2003年10月 1,000 1,023 10
2003年9月 940 990 △ 1
2003年8月 806 941 10
2003年7月 777 796 10
2003年6月 708 767 4
2003年5月 646 704 4
2003年4月 673 642 △ 7
2003年3月 768 680 △ 7
2003年2月 760 775 △ 11
2003年1月 782 771 12
2002年12月 880 770 0
2002年11月 930 880 △ 9
2002年10月 991 939 1
2002年9月 911 990 1
2002年8月 931 910 △ 6
2002年7月 1,100 937 40
2002年6月 1,170 1,060 15
2002年5月 1,019 1,155 11
2002年4月 1,036 1,008 △ 7
2002年3月 1,004 1,043 10
2002年2月 876 994 6
2002年1月 990 870 △ 10
2001年12月 1,123 1,000 △ 1
2001年11月 1,248 1,124 5
2001年10月 1,340 1,243 △ 20
2001年9月 1,349 1,360 14
2001年8月 1,191 1,335 9
2001年7月 1,328 1,182 △ 16
2001年6月 1,158 1,344 28
2001年5月 1,245 1,130 20
2001年4月 1,245 1,225 38
2001年3月 1,150 1,207 17
2001年2月 1,040 1,133 △ 7
2001年1月 1,155 1,047 20
2000年12月 1,135
67,214 321
検証結果 (毎月1000株購入)
投資回数 60回
成績 37勝20敗3分
勝率 62%
総投資金額 67,214,000
総利益金額 321000
利益率 0.48%
年度別利益内訳 投資金額 利益金額 利益率
2001年 14,465,000 107,000 0.74%
2002年 11,786,000 52,000 0.44%
2003年 9,814,000 52,000 0.53%
2004年 14,185,000 39,000 0.27%
2005年 16,964,000 71,000 0.42%
67,214,000 321,000 0.48%
・内需関連代表 三井不動産。勝率62%です。本当は銀行で検証したかったんですが、合併が多すぎてデータがとれないです・・・

ここでも、株価下落時の2003~2004年で高パフォーマンスでした。

関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ