時系列データ検証室
日経平均時系列データ 10月度検証

1984年~現在までの10月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)
現在の日付 : 2025年11月2日(Sunday)
2025年10月31日更新
[10月] 日経平均株価の時系列データ集計
| 日付 | 前日比累計 | 前日比(%)累計 |
|---|---|---|
| 10月1日 | -559.33 | -2.3% |
| 10月2日 | 764.15 | 2.9% |
| 10月3日 | 1040.35 | 0.65% |
| 10月4日 | -154.79 | 4.48% |
| 10月5日 | 1484.13 | 6.93% |
| 10月6日 | 2784.09 | 9.87% |
| 10月7日 | 421.05 | 0.53% |
| 10月8日 | -1147.27 | -13.7% |
| 10月9日 | 57.94 | -5.93% |
| 10月10日 | -603.95 | -9.74% |
| 10月11日 | -737.61 | 1.27% |
| 10月12日 | 176.95 | 2.48% |
| 10月13日 | -1139.62 | -6.31% |
| 10月14日 | 533.01 | 12.74% |
| 10月15日 | 3412.5 | 15.39% |
| 10月16日 | -662.89 | -3.92% |
| 10月17日 | -155.65 | 2.95% |
| 10月18日 | 644.61 | 0.74% |
| 10月19日 | -939.18 | -3.4% |
| 10月20日 | -282.76 | 2.3% |
| 10月21日 | -610.26 | -1.22% |
| 10月22日 | -47629.24 | -96.92% |
| 10月23日 | -2390.96 | -12.46% |
| 10月24日 | -606.37 | -7.73% |
| 10月25日 | -1218.08 | -6.86% |
| 10月26日 | -1398.67 | -7.43% |
| 10月27日 | -811.37 | -8.83% |
| 10月28日 | 88.62 | 4.86% |
| 10月29日 | 2334.98 | 14.68% |
| 10月30日 | 627.6 | 8.71% |
| 10月31日 | 1984.85 | 6.09% |
| 累計 | -44693.17 | -89.19% |
