時系列データ検証室

日経平均時系列データ 4月度検証

1984年~現在までの4月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)

現在の日付 : 2024年11月21日(Thursday)
2024年11月20日更新

[4月] 日経平均株価の時系列データ集計

日付 前日比累計 前日比(%)累計
4月1日 -1411.22 -2.88%
4月2日 -647.22 5.11%
4月3日 2047.32 9.13%
4月4日 -96.85 -2.55%
4月5日 -7.37 2.72%
4月6日 660.99 4.37%
4月7日 1086.16 6.53%
4月8日 736.01 1.75%
4月9日 116.12 -5.11%
4月10日 890.11 7.14%
4月11日 602.14 2.45%
4月12日 -345.06 -2.58%
4月13日 258.12 2.85%
4月14日 1266.88 2.99%
4月15日 657.01 3.74%
4月16日 -1425.18 -4.83%
4月17日 -1225.2 -4.15%
4月18日 1223.39 6.59%
4月19日 -71.96 0.35%
4月20日 -710.84 -2.13%
4月21日 306.84 2.9%
4月22日 81.99 -1.05%
4月23日 1915.88 11.49%
4月24日 109.9 -1.98%
4月25日 -680.53 -0.88%
4月26日 808.79 4.17%
4月27日 -212.09 -0.14%
4月28日 -240.72 -6.81%
4月30日 1745.37 11.25%
累計 7438.78 50.42%
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ