時系列データ検証室

日経平均時系列データ 1月度検証

1984年~現在までの1月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)

現在の日付 : 2024年10月30日(Wednesday)
2024年10月29日更新

[1月] 日経平均株価の時系列データ集計

日付 前日比累計 前日比(%)累計
1月4日 802.11 7.46%
1月5日 -513.04 -1.37%
1月6日 -96.49 1.16%
1月7日 -296.58 -2.24%
1月8日 -1754.89 -11.1%
1月9日 1199.23 4.19%
1月10日 -1518.45 -10.36%
1月11日 1581.25 5.73%
1月12日 -341.87 -2.47%
1月13日 -534.24 -3.5%
1月14日 804.42 5.82%
1月15日 436.22 -0.91%
1月16日 -1327.72 -2.55%
1月17日 860.96 4.99%
1月18日 810.47 5.45%
1月19日 1339.26 9.27%
1月20日 -1462.74 -9.93%
1月21日 -1422.16 -8.84%
1月22日 1427.78 2%
1月23日 -1024.54 -7.94%
1月24日 -788.7 -1.35%
1月25日 2347.67 15.32%
1月26日 423.44 3.34%
1月27日 -396.41 2.02%
1月28日 875.46 3.4%
1月29日 1644.3 8.4%
1月30日 -1035.55 -6.77%
1月31日 2997.15 15.93%
累計 5036.34 25.16%
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ