時系列データ検証室
トヨタ自動車 月またぎギャップ検証
トヨタ自動車株価データ 2001年1月~2005年12月間で、月末日大引けに「買い」次月初日寄り付で「売る」場合のデータ検証 | |||
日付 | 始値 | 終値 | ギャップ |
2005年12月 | 5,810 | 20 | |
2005年11月 | 5,400 | 5,790 | 90 |
2005年10月 | 5,300 | 5,310 | 100 |
2005年9月 | 4,520 | 5,200 | 20 |
2005年8月 | 4,260 | 4,500 | 10 |
2005年7月 | 3,980 | 4,250 | 10 |
2005年6月 | 3,880 | 3,970 | 20 |
2005年5月 | 3,810 | 3,860 | △ 30 |
2005年4月 | 4,000 | 3,840 | 10 |
2005年3月 | 4,060 | 3,990 | △ 10 |
2005年2月 | 4,050 | 4,070 | 20 |
2005年1月 | 4,150 | 4,030 | △ 20 |
2004年12月 | 3,850 | 4,170 | △ 10 |
2004年11月 | 4,090 | 3,860 | △ 40 |
2004年10月 | 4,200 | 4,130 | △ 20 |
2004年9月 | 4,350 | 4,220 | 30 |
2004年8月 | 4,480 | 4,320 | 0 |
2004年7月 | 4,450 | 4,480 | 30 |
2004年6月 | 4,010 | 4,420 | 10 |
2004年5月 | 4,010 | 4,000 | 20 |
2004年4月 | 3,840 | 3,990 | △ 40 |
2004年3月 | 3,800 | 3,880 | 30 |
2004年2月 | 3,500 | 3,770 | 40 |
2004年1月 | 3,750 | 3,460 | 130 |
2003年12月 | 3,240 | 3,620 | △ 50 |
2003年11月 | 3,320 | 3,290 | 190 |
2003年10月 | 3,310 | 3,130 | 30 |
2003年9月 | 3,270 | 3,280 | 50 |
2003年8月 | 3,090 | 3,220 | 40 |
2003年7月 | 3,120 | 3,050 | 10 |
2003年6月 | 2,860 | 3,110 | 0 |
2003年5月 | 2,620 | 2,860 | △ 80 |
2003年4月 | 2,635 | 2,700 | 0 |
2003年3月 | 2,815 | 2,635 | 40 |
2003年2月 | 2,860 | 2,775 | 5 |
2003年1月 | 3,250 | 2,855 | 60 |
2002年12月 | 3,250 | 3,190 | 30 |
2002年11月 | 3,020 | 3,220 | 40 |
2002年10月 | 3,100 | 2,980 | △ 30 |
2002年9月 | 2,880 | 3,130 | △ 55 |
2002年8月 | 2,930 | 2,935 | 65 |
2002年7月 | 3,170 | 2,865 | △ 10 |
2002年6月 | 3,410 | 3,180 | 20 |
2002年5月 | 3,530 | 3,390 | 30 |
2002年4月 | 3,690 | 3,500 | 40 |
2002年3月 | 3,450 | 3,650 | 30 |
2002年2月 | 3,470 | 3,420 | 20 |
2002年1月 | 3,450 | 3,450 | 130 |
2001年12月 | 3,200 | 3,320 | 50 |
2001年11月 | 3,040 | 3,150 | 70 |
2001年10月 | 3,190 | 2,970 | 130 |
2001年9月 | 3,610 | 3,060 | 0 |
2001年8月 | 4,150 | 3,610 | 30 |
2001年7月 | 4,410 | 4,120 | 20 |
2001年6月 | 4,210 | 4,390 | 10 |
2001年5月 | 4,160 | 4,200 | 50 |
2001年4月 | 4,370 | 4,110 | 20 |
2001年3月 | 4,000 | 4,350 | △ 80 |
2001年2月 | 3,930 | 4,080 | △ 40 |
2001年1月 | 3,700 | 3,970 | 50 |
2000年12月 | 3,650 | ||
計 | 221,925 | 1,335 | |
検証結果(毎月100株購入) | |||
投資回数 | 60回 | ||
成績 | 42勝14敗4分 | ||
勝率 | 70% | ||
総投資金額 | 22,192,500 | ||
総利益金額 | 133,500 | ||
利益率 | 0.60% | ||
年度別利益内訳 | 投資金額 | 利益金額 | 利益率 |
2001年 | 4,566,000 | 31,000 | 0.68% |
2002年 | 3,904,000 | 31,000 | 0.79% |
2003年 | 3,609,500 | 29,500 | 0.82% |
2004年 | 4,815,000 | 18,000 | 0.37% |
2005年 | 5,298,000 | 24,000 | 0.45% |
計 | 22,192,500 | 133,500 | 0.60% |
・株価下落時の2002~2003年度でさえ、高パフォーマンスを出しています。 |