4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2008/01

更新日:2008/1/26

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2315 SJホールディングス JASDAQ 200803 40,650 -22.85
2337 アセット・マネジャー ヘラクレス 200802 66,700 -40.55
2815 アリアケジャパン 東証一部 200803 1,540 -18.87
3893 日本製紙グループ本社 東証一部 200803 256,000 -16.94
4326 インテージ JASDAQ 200803 1,649 -18.70
4626 太陽インキ製造 東証一部 200803 2,550 -15.21
4820 EMシステムズ 東証二部 200803 804 -18.40
4835 インデックス・ホール JASDAQ 200808 14,410 -47.11
5002 昭和シェル石油 東証一部 200712 960 -15.11
6013 タクマ 東証一部 200803 304 -24.72
6962 大真空 大証一部 200803 442 -17.40
8789 フィンテック グロー マザーズ 200809 9,790 -39.42
8892 日本エスコン JASDAQ 200712 77,000 -20.78
8941 レイコフ ヘラクレス 200808 40,000 -35.30
9716 乃村工芸社 東証一部 200802 431 -18.44
9880 イノテック JASDAQ 200803 715 -21.41

更新日:2008/1/20

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2315 SJホールディングス JASDAQ 200803 42,400 -26.49
2668 タビオ 大証二部 200802 1,701 -33.80
2762 三光マーケティングフ 東証二部 200806 50,200 -26.45
3606 レナウン 東証一部 200802 430 -42.78
3773 アドバンスト・メディ マザーズ 200803 40,500 -27.46
3777 ターボリナックス ヘラクレス 200712 74,000 -28.42
4835 インデックス・ホール JASDAQ 200808 22,440 -27.94
4842 USEN ヘラクレス 200808 528 -39.16
5017 AOCホールディング 東証一部 200803 1,182 -25.29
6137 小池酸素工業 東証二部 200803 583 -27.08
6409 キトー 東証一部 200803 174,000 -30.63
6666 リバーエレテック JASDAQ 200803 795 -27.71
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 200804 45,500 -37.70
7599 ガリバーインターナシ 東証一部 200802 5,160 -26.14
7732 トプコン 東証一部 200803 729 -37.92
8281 ゼビオ 東証一部 200803 2,195 -26.71
8789 フィンテック グロー マザーズ 200809 13,790 -25.60
8914 エリアリンク マザーズ 200712 23,180 -33.90
8941 レイコフ ヘラクレス 200808 48,450 -32.15
9370 郵船航空サービス 東証一部 200803 1,721 -26.66

更新日:2008/1/12 (数が多いので25日線乖離率-25以上のものを抽出)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2384 SBSホールディング JASDAQ 200712 106,000 -27.89
2759 テレウェイヴ JASDAQ 200803 44,700 -41.57
3250 エー・ディー・ワーク JASDAQ 200803 56,000 -33.49
3777 ターボリナックス ヘラクレス 200712 81,800 -28.25
3845 アイフリーク ヘラクレス 200803 126,000 -26.52
4644 イマジニア JASDAQ 200803 995 -27.53
4723 グッドウィル・グルー 東証一部 200806 9,730 -54.06
4835 インデックス・ホール JASDAQ 200808 23,780 -29.09
4849 エン・ジャパン ヘラクレス 200712 257,000 -25.65
6023 ダイハツディーゼル 大証二部 200803 830 -33.38
6466 トウアバルブグループ 東証二部 200809 241,000 -27.09
7732 トプコン 東証一部 200803 841 -34.24
8703 カブドットコム証券 東証一部 200803 114,000 -25.06
8771 イー・ギャランティ JASDAQ 200803 145,000 -27.63
8789 フィンテック グロー マザーズ 200809 14,450 -28.31
8910 サンシティ 東証一部 200712 24,200 -39.02
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ