4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/05
更新日:2007/05/26
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2363 | モック | マザーズ | 200706 | 11,150 | -19.89 |
3064 | MonotaRO | マザーズ | 200712 | 184,000 | -17.07 |
3433 | トーカロ | 東証一部 | 200803 | 2,415 | -19.21 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 200803 | 384,000 | -23.65 |
3832 | T&Cホールディング | ヘラクレス | 200711 | 220,000 | -15.68 |
4678 | 秀英予備校 | 東証一部 | 200803 | 1,029 | -26.91 |
6246 | 井上金属工業 | 大証二部 | 200803 | 860 | -23.96 |
6644 | 大崎電気工業 | 東証一部 | 200803 | 962 | -17.50 |
6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200704 | 170,000 | -82.98 |
6855 | 日本電子材料 | 東証一部 | 200803 | 1,661 | -29.99 |
7298 | 八千代工業 | JASDAQ | 200803 | 1,800 | -17.33 |
7745 | エー・アンド・デイ | 東証一部 | 200803 | 1,727 | -17.08 |
7860 | エイベックス・グルー | 東証一部 | 200803 | 1,353 | -18.08 |
8340 | 九州親和ホールディン | 東証一部 | 200703 | 47 | -62.92 |
9130 | 共栄タンカー | 東証一部 | 200803 | 295 | -15.11 |
更新日:2007/05/20 (銘柄数が多いので、前日出来高1億以上に限定)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1722 | ミサワホームホールデ | 東証一部 | 200803 | 1,551 | -25.15 |
2148 | アイティメディア | マザーズ | 200803 | 336,000 | -29.90 |
2371 | カカクコム | 東証一部 | 200803 | 243,000 | -27.43 |
2378 | ルネサンス | 東証一部 | 200803 | 745 | -32.06 |
2461 | ファンコミュニケーシ | JASDAQ | 200712 | 136,000 | -20.89 |
2489 | アドウェイズ | マザーズ | 200803 | 57,800 | -31.21 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 25,290 | -20.86 |
2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 200703 | 28,470 | -23.03 |
3233 | ファンドクリエーショ | JASDAQ | 200711 | 90,000 | -22.60 |
3313 | ブックオフコーポレー | 東証一部 | 200803 | 1,370 | -29.69 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 200712 | 136,000 | -50.26 |
3747 | インタートレード | マザーズ | 200709 | 72,500 | -38.29 |
3839 | ODKソリューション | ヘラクレス | 200803 | 57,500 | -22.42 |
3848 | データ・アプリケーシ | JASDAQ | 200803 | 225,000 | -31.87 |
4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 200703 | 475 | -26.70 |
4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 200709 | 65,300 | -23.78 |
4835 | インデックス・ホール | JASDAQ | 200708 | 32,500 | -22.86 |
6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200704 | 640,000 | -47.00 |
7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 200703 | 253,000 | -37.55 |
7873 | アーク | JASDAQ | 200703 | 1,030 | -23.81 |
更新日:2007/05/12
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2489 | アドウェイズ | マザーズ | 200703 | 73,500 | -16.85 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 28,400 | -17.63 |
3028 | アルペン | 東証一部 | 200706 | 2,135 | -16.44 |
3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 200703 | 613,000 | -28.31 |
3811 | ビットアイル | ヘラクレス | 200707 | 108,000 | -16.67 |
4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 200703 | 547 | -25.38 |
4800 | オリコン | ヘラクレス | 200703 | 51,800 | -20.10 |
6952 | カシオ計算機 | 東証一部 | 200703 | 2,025 | -17.74 |
8789 | フィンテック グロー | マザーズ | 200709 | 60,100 | -32.85 |