押し目銘柄

押し目銘柄 2009/10 2週

コード 銘柄名 市場 業種 引値 出来高
1605 国際石油開発帝石 東証1部 鉱業 772,000 9,303
2264 森永乳業 東証1部 食料品 415 806,000
2413 ソネット・エムスリー 東証1部 サービス業 304,000 545
2670 エービーシー・マート 東証1部 小売業 2,715 193,700
2695 くらコーポレーション 東証1部 小売業 294,500 269
2897 日清食品ホールディングス 東証1部 食料品 3,320 311,600
3092 スタートトゥデイ マザーズ 小売業 174,800 423
3349 コスモス薬品 東証1部 小売業 2,320 57,400
3730 マクロミル 東証1部 情報・通信業 133,400 290
4091 大陽日酸 東証1部 化学 1,080 1,271,000
4548 生化学工業 東証1部 医薬品 1,213 81,600
4551 鳥居薬品 東証1部 医薬品 1,731 11,800
4716 日本オラクル 東証1部 情報・通信業 3,860 79,800
5344 MARUWA 東証1部 ガラス土石製品 2,235 35,400
6448 ブラザー工業 東証1部 電気機器 1,043 863,600
6971 京セラ 東証1部 電気機器 7,990 1,987,900
7240 NOK 東証1部 輸送用機器 1,356 818,700
7242 カヤバ工業 東証1部 輸送用機器 285 743,000
7756 日本電産コパル 東証1部 精密機器 1,164 46,800
7947 エフピコ 大阪1部 化学 4,600 31,500
8279 ヤオコー 東証1部 小売業 3,100 13,400
8875 東栄住宅 東証1部 不動産業 874 236,300
8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証1部 462,000 317
9438 エムティーアイ JASDAQ 情報・通信業 236,400 222
9729 トーカイ 名証2部 サービス業 1,340 6,200
9735 セコム 東証1部 サービス業 4,310 1,889,900
9843 ニトリ 東証1部 小売業 7,450 290,050
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ