押し目銘柄
押し目銘柄 2008/07
更新日:2008/7/26
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1332 | 日本水産 | 東証1部 | 水産・農林業 | 501 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 874 |
3796 | いい生活 | マザーズ | 情報・通信業 | 60,100 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,430 |
5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 1,177 |
6256 | ニューフレアテクノロジー | JASDAQ | 機械 | 136,500 |
6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 5,710 |
6640 | 第一精工 | JASDAQ | 電気機器 | 2,460 |
6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 2,845 |
6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 506 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 519,000 |
9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 512,000 |
9783 | ベネッセコーポレーション | 東証1部 | サービス業 | 4,410 |
9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 5,660 |
更新日:2008/7/20
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設業 | 1,015 |
2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,165 |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 2,340 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 862 |
3828 | ニフティ | 東証2部 | 情報・通信業 | 80,300 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,390 |
6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 2,160 |
6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 5,600 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,490 |
7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,170 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 198,000 |
7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | その他製品 | 1,511 |
9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,250 |
9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 | 1,615 |
更新日:2008/7/12
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | 建設業 | 905 |
2123 | 応用医学研究所 | マザーズ | サービス業 | 1,021 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,368 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,430 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | サービス業 | 1,000 |
4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | 2,355 |
6315 | TOWA | 東証1部 | 機械 | 1,082 |
6337 | テセック | JASDAQ | 機械 | 1,180 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 197,000 |
8007 | 高島 | 東証1部 | 卸売業 | 206 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,627 |
8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 7,380 |
9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,827 |
更新日:2008/7/5
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1751 | 日立プラント建設サービス | JASDAQ | 建設業 | 722 |
1961 | 三機工業 | 東証1部 | 建設業 | 841 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,297 |
2371 | カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 306,000 |
2426 | ピーアンドピー | JASDAQ | サービス業 | 34,050 |
2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 卸売業 | 48,500 |
4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 44,200 |
4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証1部 | サービス業 | 502 |
4801 | セントラルスポーツ | 東証1部 | サービス業 | 1,091 |
4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | 2,350 |
4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,445 |
5949 | ユニプレス | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,065 |
6013 | タクマ | 東証1部 | 機械 | 362 |
6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 2,075 |
6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | 871 |
7239 | タチエス | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,149 |
7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 3,500 |
7882 | アロン化成 | 東証1部 | 化学 | 391 |
7909 | シーアイ化成 | 東証1部 | 化学 | 302 |
7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | その他製品 | 5,930 |
7988 | ニフコ | 東証1部 | 化学 | 2,500 |
8111 | ゴールドウイン | 東証1部 | 繊維製品 | 322 |
9444 | トーシン | ヘラクレス | 情報・通信業 | 6,670 |
9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,530 |
9621 | 建設技術研究所 | 東証1部 | サービス業 | 717 |