押し目銘柄
押し目銘柄 2007/08
更新日:2007/08/25
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,965 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 卸売業 | 1,470 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,750 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 2,160 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 2,545 |
| 6457 | グローリー | 東証1部 | 機械 | 3,200 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 電気機器 | 828 |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | その他製品 | 303 |
| 7974 | 任天堂 | 大阪1部 | その他製品 | 54,100 |
| 8821 | 立飛企業 | 東証2部 | 不動産業 | 6,480 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 6,190 |
| 9922 | 日立機材 | 東証2部 | 金属製品 | 655 |
| 9944 | インパクト二十一 | 東証1部 | 卸売業 | 2,585 |
更新日:2007/08/18
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2487 | CDG | JASDAQ | サービス業 | 1,430 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | JASDAQ | 卸売業 | 1,455 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 1,100 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,495 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | サービス業 | 1,650 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 6,400 |
| 6416 | 桂川電機 | JASDAQ | 機械 | 1,399 |
| 7456 | 松田産業 | 東証1部 | 卸売業 | 3,050 |
| 7965 | 象印マホービン | 大阪2部 | 電気機器 | 1,220 |
| 8301 | 日本銀行 | JASDAQ | 銀行業 | 167,000 |
更新日:2007/08/11
・該当銘柄なし
更新日:2007/08/04
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 1,200,000 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザーズ | 建設業 | 519,000 |
| 1867 | 植木組 | 東証1部 | 建設業 | 239 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 4,860 |
| 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 小売業 | 179,000 |
| 2790 | ナフコ | JASDAQ | 小売業 | 3,500 |
| 3711 | 創通 | JASDAQ | 情報・通信業 | 268,000 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東証1部 | 化学 | 578 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 387,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 781 |
| 5383 | 三共理化学 | JASDAQ | ガラス土石製品 | 1,400 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 5,330 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,396 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,881 |
| 6247 | 日阪製作所 | 東証1部 | 機械 | 2,500 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 機械 | 3,820 |
| 6390 | 加藤製作所 | 東証1部 | 機械 | 771 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 機械 | 5,510 |
| 6859 | エスペック | 東証1部 | 電気機器 | 1,864 |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 4,500 |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 電気機器 | 2,670 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 2,725 |
| 6929 | 日本セラミック | 東証1部 | 電気機器 | 1,707 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,795 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 728 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,110 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,560 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 4,840 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | その他製品 | 3,340 |
| 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ | その他製品 | 48,800 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 3,420 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,536 |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 3,830 |
| 9979 | 大庄 | 東証1部 | 小売業 | 1,646 |
