押し目銘柄
押し目銘柄 2007/06
更新日:07/06/23
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 水産・農林業 | 822 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 建設業 | 423 |
| 1872 | アゼル | 東証1部 | 不動産業 | 334 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 1,031 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,405 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 8,200 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 4,020 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 1,784 |
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,147 |
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部 | 食料品 | 2,000 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 719 |
| 3816 | 大和コンピューター | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,060 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘラクレス | 小売業 | 123,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,370 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,100 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 6,640 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大阪1部 | 医薬品 | 6,690 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,430 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 5,070 |
| 4569 | キョーリン | 東証1部 | 医薬品 | 1,720 |
| 4965 | 曽田香料 | JASDAQ | 化学 | 1,085 |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 528 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,938 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,400 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 | 2,345 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 2,410 |
| 6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 機械 | 844 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 509 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 4,790 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | 6,170 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,743 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 卸売業 | 2,045 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 小売業 | 1,524 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 7,050 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 769 |
| 8364 | 清水銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,440 |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,411 |
| 8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 820 |
| 8592 | 住商リース | 東証1部 | その他金融業 | 7,000 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 保険業 | 1,091 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 5,010 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | 4,150 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,137 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 1,623 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 | 1,631 |
| 9133 | 東栄リーファーライン | JASDAQ | 海運業 | 520 |
| 9364 | 上組 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,062 |
| 9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 情報・通信業 | 338 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 東証1部 | サービス業 | 1,011 |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証1部 | 小売業 | 2,095 |
| 9944 | インパクト二十一 | 東証1部 | 卸売業 | 2,595 |
更新日:07/06/16
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1872 | アゼル | 東証1部 | 不動産業 | 334 |
| 2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,932 |
| 3110 | 日東紡績 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 495 |
| 4213 | 三菱樹脂 | 東証1部 | 化学 | 428 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,450 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 8,020 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,325 |
| 4627 | ナトコ | JASDAQ | 化学 | 1,850 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,429 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 2,410 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,240 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ | 卸売業 | 2,630 |
| 7553 | サザビーリーグ | JASDAQ | 小売業 | 3,160 |
| 7621 | うかい | JASDAQ | 小売業 | 2,020 |
| 7750 | ペンタックス | 東証1部 | 精密機器 | 771 |
| 8089 | ナイス | 東証1部 | 卸売業 | 487 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 773 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 911 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | その他金融業 | 1,770 |
| 8592 | 住商リース | 東証1部 | その他金融業 | 6,980 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 大阪1部 | 不動産業 | 946 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | 4,060 |
| 8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 不動産業 | 762 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 562,000 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,122 |
| 9664 | 御園座 | 名証2部 | サービス業 | 1,060 |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 小売業 | 1,868 |
更新日:07/06/09
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 建設業 | 1,330 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,400 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 1,992 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東証1部 | 化学 | 957 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,463 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス土石製品 | 533 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 865 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,770 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,380 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 金属製品 | 623 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | 2,810 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 500 |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,500 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 電気機器 | 3,170 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,739 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 4,500 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 7,090 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 1,988 |
| 7944 | ローランド | 東証1部 | その他製品 | 2,905 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 7,110 |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 919 |
| 8364 | 清水銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,430 |
| 8592 | 住商リース | 東証1部 | その他金融業 | 6,980 |
| 8616 | 東海東京証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 700 |
| 8793 | NECリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,375 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 陸運業 | 1,371 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 4,270 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,111 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,695 |
更新日:07/06/02
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | JASDAQ | 建設業 | 600 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 1,478 |
| 2779 | 三越 | 東証1部 | 小売業 | 608 |
| 3339 | マリンポリス | JASDAQ | 小売業 | 978 |
| 4212 | 積水樹脂 | 東証1部 | 化学 | 950 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | サービス業 | 1,450 |
| 4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,160 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 1,962 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,820 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,457 |
| 5448 | 東京鋼鐵 | JASDAQ | 鉄鋼 | 601 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 525 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 東証2部 | 非鉄金属 | 1,625 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 1,965 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 4,320 |
| 6745 | ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 676 |
| 7226 | 極東開発工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,008 |
| 7239 | タチエス | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,255 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 卸売業 | 1,693 |
| 8249 | テクノアソシエ | 東証2部 | 卸売業 | 1,387 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | その他金融業 | 3,220 |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 2,240 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 3,800 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 陸運業 | 1,379 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 11,220 |
