押し目銘柄
押し目銘柄 2007/03
更新日:2007/03/31
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 食料品 | 1,443 |
| 2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 14,400 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 東証2部 | 小売業 | 3,380 |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 3,300 |
| 5395 | 理研コランダム | 東証2部 | ガラス土石製品 | 426 |
| 6151 | 日東工器 | 東証1部 | 機械 | 2,745 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 5,800 |
| 6785 | 鈴木 | JASDAQ | 電気機器 | 1,176 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ | 卸売業 | 2,695 |
| 7553 | サザビーリーグ | JASDAQ | 小売業 | 3,200 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 2,735 |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 卸売業 | 420 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 精密機器 | 2,300 |
| 8217 | オークワ | 大阪1部 | 小売業 | 1,677 |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,420 |
| 8821 | 立飛企業 | 東証2部 | 不動産業 | 5,000 |
| 8832 | 小田急不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 559 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 918,000 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 | 829 |
更新日:2007/03/24
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 1,001 |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | 建設業 | 496 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 食料品 | 1,592 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 1,244 |
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,726 |
| 2669 | カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 | 3,470 |
| 2685 | ポイント | 東証1部 | 小売業 | 7,590 |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 小売業 | 1,422 |
| 3001 | 片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 | 2,055 |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 1,475 |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 3,210 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 2,610 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | ガラス土石製品 | 949 |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 520 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 595 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,720 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 517 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,111 |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 301 |
| 5771 | 三菱伸銅 | 東証1部 | 非鉄金属 | 441 |
| 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 2,330 |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 機械 | 337 |
| 6274 | 新川 | 東証1部 | 機械 | 2,775 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 7,440 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 2,155 |
| 6960 | フクダ電子 | JASDAQ | 電気機器 | 4,150 |
| 7105 | 日本輸送機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 744 |
| 7642 | ビジョンメガネ | JASDAQ | 小売業 | 553 |
| 7955 | クリナップ | 東証1部 | その他製品 | 1,105 |
| 7960 | パラマウントベッド | 東証1部 | その他製品 | 2,290 |
| 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 731 |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,360 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 | 1,699 |
| 8806 | ダイビル | 東証1部 | 不動産業 | 1,583 |
| 8920 | 東祥 | JASDAQ | サービス業 | 1,385 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 東証1部 | – | 649,000 |
| 8986 | リプラス・レジデンシャル投資法人 | 東証1部 | – | 584,000 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 964 |
| 9047 | 名糖運輸 | 東証1部 | 陸運業 | 956 |
| 9062 | 日本通運 | 東証1部 | 陸運業 | 749 |
| 9086 | 日立物流 | 東証1部 | 陸運業 | 1,365 |
| 9324 | 安田倉庫 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,257 |
| 9671 | よみうりランド | 東証1部 | サービス業 | 773 |
| 9993 | ヤマザワ | 東証1部 | 小売業 | 2,055 |
