初心者講座
値幅制限表

世の中では様々な情報が飛び交って、株式市場が混乱することがよくあります。ですが、情報判断力を身につけていれば、そこには大きな「チャンス」を見つけ出すことが可能です。
市場での株価の急速な変動は、投資家に不測の損害を与える可能性があるので、これを防ぐ為に1日に動く範囲(値幅)は前日の終値から一定の範囲に制限されています。
株価がその日の値幅制限いっぱいまで上がった場合を「ストップ高」といい、逆にその日の値幅制限いっぱいまで下がった場合を「ストップ安」といいます。
相 場が急落し、数日間ストップ安が続き売買ができないケースや、発行済み株式数の少ない銘柄では注文が偏り、売買が成立しないケースなど、現行の制限値幅の 適用が投資家の売買機会を狭めているとの指摘から、全国の証券取引所において、平成13年4月16日より新制度が導入されました。
ちなみに3日連続して、(1)売買がなく(2)ストップ高または、ストップ安となった銘柄には、翌営業日から制限値幅が2倍に拡大されます。
例:前日の終値が250円だった場合、本日の値幅の最高値と最安値は170円~330円となります。以下の表でご確認ください。
| 基準値段(前日の終値) | 制限値幅 (上下○円) |
|
| 円以上 | 円未満 | |
| 0 | 100 | 30 |
| 100 | 200 | 50 |
| 200 | 500 | 80 |
| 500 | 1,000 | 100 |
| 1,000 | 1,500 | 200 |
| 1,500 | 2,000 | 300 |
| 2,000 | 3,000 | 400 |
| 3,000 | 5,000 | 500 |
| 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 10,000 | 20,000 | 2,000 |
| 20,000 | 30,000 | 3,000 |
| 30,000 | 50,000 | 4,000 |
| 50,000 | 70,000 | 5,000 |
| 70,000 | 100,000 | 10,000 |
| 100,000 | 150,000 | 20,000 |
| 150,000 | 200,000 | 30,000 |
| 200,000 | 300,000 | 40,000 |
| 300,000 | 500,000 | 50,000 |
| 500,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 1,000,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 1,500,000 | 2,000,000 | 300,000 |
| 2,000,000 | 3,000,000 | 400,000 |
| 3,000,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 5,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 10,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 15,000,000 | 20,000,000 | 3,000,000 |
| 20,000,000 | 30,000,000 | 4,000,000 |
| 30,000,000 | 50,000,000 | 5,000,000 |
| 50,000,000 | 10,000,000 | |
