押し目銘柄
押し目銘柄 2009/12 1週
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,586 | 155,900 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,167 | 32,000 |
| 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 精密機器 | 1,510 | 25,000 |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,217 | 86,600 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | 情報・通信業 | 12,310 | 66,370 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 16,030 | 703,800 |
