利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しDMIの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
-  7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
| 日経平均株価 | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 10.34% | -12.00% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 13.64% | -20.47% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 21.05% | -12.71% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 31.58% | -20.33% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 38.89% | -18.84% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 50.00% | -16.53% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 55.00% | -13.71% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 65.00% | -4.48% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 79.31% | -1.53% | 
| トヨタ自動車(7203) | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 15.63% | -31.04% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 20.69% | -23.19% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 25.93% | -37.71% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 26.92% | -45.07% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 34.62% | -38.06% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 43.48% | -28.26% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 44.00% | -42.64% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 53.57% | -43.06% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 52.00% | -38.19% | 
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 35.71% | 0.34% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 37.04% | 9.66% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 42.31% | 4.36% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 42.31% | -10.34% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 46.15% | -18.46% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 60.00% | 1.28% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 60.00% | 4.97% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 75.00% | 19.06% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 84.62% | 27.58% | 
| 任天堂(7974) | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 22.22% | -8.26% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 29.17% | -12.13% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 33.33% | -20.48% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 45.45% | -17.35% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 47.62% | -18.24% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 50.00% | -23.04% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 57.14% | -24.17% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 57.14% | -53.80% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 73.91% | -9.96% | 
| JFEホールディングス(5411) | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 32.26% | -7.41% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 34.38% | -1.43% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 31.25% | -16.96% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 35.48% | -6.79% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 40.63% | -22.39% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 43.33% | -26.94% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 43.33% | -47.00% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 42.86% | -43.65% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 53.33% | -26.34% | 
| ソフトバンク(9984) | 
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 | 
| 利益確定額9%、損切り額1% | 36.36% | -4.04% | 
| 利益確定額8%、損切り額2% | 45.45% | 11.75% | 
| 利益確定額7%、損切り額3% | 47.62% | 16.91% | 
| 利益確定額6%、損切り額4% | 47.62% | 14.93% | 
| 利益確定額5%、損切り額5% | 57.14% | 6.06% | 
| 利益確定額4%、損切り額6% | 61.90% | 13.28% | 
| 利益確定額3%、損切り額7% | 61.90% | -11.55% | 
| 利益確定額2%、損切り額8% | 70.00% | -17.69% | 
| 利益確定額1%、損切り額9% | 72.73% | -20.69% | 
 
    
    
    
関連コンテンツ
    
以下のページも合わせてどうぞ