4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/04
更新日:2008/4/26
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2166 | MICメディカル | JASDAQ | 200809 | 140,000 | -16.67 |
| 2350 | オックスホールディン | ヘラクレス | 200809 | 3,050 | -28.61 |
| 2731 | ニイウス コー | 東証二部 | 200806 | 1,480 | -17.80 |
| 3377 | アイケイコーポレーシ | 東証二部 | 200808 | 72,500 | -19.19 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200902 | 64,900 | -27.60 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 200808 | 403 | -24.10 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 48,900 | -25.19 |
更新日:2008/4/19
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2173 | 博展 | ヘラクレス | 200803 | 82,500 | -16.13 |
| 4572 | カルナバイオサイエン | JASDAQ | 200812 | 70,600 | -21.53 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 200808 | 460 | -17.59 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 50,200 | -27.91 |
更新日:2008/4/12
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証一部 | 200803 | 454 | -15.49 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシ | 大証二部 | 200803 | 132 | -43.43 |
| 2173 | 博展 | ヘラクレス | 200803 | 84,300 | -20.85 |
| 2459 | アウンコンサルティン | マザーズ | 200805 | 81,000 | -25.09 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証一部 | 200803 | 694 | -18.90 |
| 8882 | ゼファー | 東証一部 | 200803 | 39,250 | -25.44 |
| 8941 | レイコフ | ヘラクレス | 200808 | 643 | -92.89 |
| 9115 | 明治海運 | 東証一部 | 200803 | 553 | -18.55 |
更新日:2008/4/5
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシ | 大証二部 | 200803 | 168 | -37.86 |
| 8089 | すてきナイスグループ | 東証一部 | 200803 | 178 | -21.16 |
| 8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 200803 | 27,700 | -38.29 |
