4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/12
更新日:2007/12/23
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2162 | 日本マニュファクチャ | JASDAQ | 200803 | 96,100 | -23.25 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証一部 | 200803 | 542,000 | -20.80 |
| 2459 | アウンコンサルティン | マザーズ | 200805 | 149,000 | -26.05 |
| 3244 | サムティ | ヘラクレス | 200711 | 103,000 | -22.21 |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | マザーズ | 200803 | 39,950 | -21.19 |
| 3838 | AQインタラクティブ | JASDAQ | 200803 | 398,000 | -26.42 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証一部 | 200802 | 1,936 | -25.87 |
| 4644 | イマジニア | JASDAQ | 200803 | 1,226 | -24.01 |
| 4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200802 | 169,000 | -25.68 |
| 6466 | トウアバルブグループ | 東証二部 | 200809 | 313,000 | -20.55 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200804 | 66,300 | -39.16 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証一部 | 200803 | 1,232 | -22.85 |
| 7873 | アーク | 東証一部 | 200803 | 317 | -22.56 |
| 8571 | NISグループ | 東証一部 | 200803 | 244 | -22.37 |
| 8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 200712 | 299,000 | -20.94 |
| 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 200809 | 100,000 | -27.37 |
| 8880 | 飯田産業 | 東証一部 | 200804 | 714 | -20.18 |
| 8882 | ゼファー | 東証一部 | 200803 | 86,000 | -22.86 |
| 8910 | サンシティ | 東証一部 | 200712 | 36,100 | -24.52 |
| 8944 | ランドビジネス | 東証一部 | 200809 | 67,100 | -20.20 |
更新日:2007/12/15
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 3789 | ソネットエンタテイン | マザーズ | 200803 | 357,000 | -17.71 |
| 4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 200803 | 29,000 | -17.70 |
| 4564 | オンコセラピー・サイ | マザーズ | 200803 | 105,000 | -23.49 |
| 5304 | SECカーボン | 大証二部 | 200803 | 1,091 | -23.57 |
| 7873 | アーク | 東証一部 | 200803 | 360 | -25.90 |
| 8767 | ウェブクルー | マザーズ | 200809 | 123,000 | -18.39 |
| 8882 | ゼファー | 東証一部 | 200803 | 93,800 | -25.15 |
更新日:2007/12/8
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2418 | ベストブライダル | マザーズ | 200712 | 217,000 | -15.73 |
| 6457 | グローリー | 東証一部 | 200803 | 2,710 | -15.79 |
更新日:2007/12/1
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2681 | ゲオ | 東証一部 | 200803 | 202,000 | -17.21 |
| 6412 | 平和 | 東証一部 | 200803 | 940 | -19.50 |
| 8018 | 三共生興 | 東証一部 | 200803 | 281 | -16.13 |
| 9715 | トランスコスモス | 東証一部 | 200803 | 1,105 | -30.91 |
