4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/07
更新日:2007/07/28
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2126 | GCA | マザーズ | 200802 | 462,000 | -29.68 |
2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 200802 | 133,000 | -16.08 |
3003 | 昭栄 | 東証一部 | 200712 | 2,130 | -16.14 |
3236 | プロパスト | JASDAQ | 200805 | 181,000 | -18.39 |
3605 | サンエー・インターナ | 東証一部 | 200708 | 2,980 | -16.51 |
4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200712 | 188,000 | -15.93 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200706 | 28,700 | -24.60 |
4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200802 | 218,000 | -19.55 |
5943 | ノーリツ | 東証一部 | 200712 | 1,802 | -20.10 |
6707 | サンケン電気 | 東証一部 | 200803 | 911 | -22.12 |
7445 | ライトオン | 東証一部 | 200708 | 1,488 | -19.41 |
8409 | 八千代銀行 | 東証一部 | 200803 | 435,000 | -15.65 |
8458 | エヌ・アイ・エフ S | JASDAQ | 200803 | 188,000 | -16.27 |
8574 | プロミス | 東証一部 | 200803 | 3,040 | -16.14 |
8579 | 東京リース | 東証一部 | 200803 | 1,429 | -17.51 |
8895 | アーネストワン | 東証一部 | 200803 | 744 | -19.31 |
8914 | エリアリンク | マザーズ | 200712 | 62,400 | -15.26 |
更新日:2007/07/22
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2126 | GCA | マザーズ | 200802 | 598,000 | -15.29 |
2148 | アイティメディア | マザーズ | 200803 | 236,000 | -25.66 |
2150 | ケアネット | マザーズ | 200803 | 148,000 | -24.46 |
2152 | 幼児活動研究会 | ヘラクレス | 200803 | 2,000 | -15.35 |
2154 | トラストワークス | JASDAQ | 200706 | 223,000 | -24.46 |
2155 | カービュー | マザーズ | 200803 | 473,000 | -29.14 |
2157 | コシダカ | JASDAQ | 200708 | 165,000 | -27.82 |
2301 | 学情 | 東証一部 | 200710 | 535 | -17.76 |
2410 | キャリアデザインセン | 東証二部 | 200709 | 127,000 | -32.60 |
2461 | ファンコミュニケーシ | JASDAQ | 200712 | 148,000 | -19.64 |
2489 | アドウェイズ | マザーズ | 200803 | 70,800 | -24.03 |
2491 | バリューコマース | マザーズ | 200712 | 56,600 | -20.66 |
2497 | ngi group | マザーズ | 200803 | 116,000 | -21.81 |
3233 | ファンドクリエーショ | JASDAQ | 200711 | 52,000 | -40.75 |
3360 | グリーンホスピタルサ | 東証一部 | 200803 | 106,000 | -17.19 |
3605 | サンエー・インターナ | 東証一部 | 200708 | 3,080 | -18.41 |
3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 200803 | 628,000 | -17.20 |
3812 | ゲームオン | マザーズ | 200712 | 196,000 | -16.65 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200803 | 348,000 | -20.38 |
3832 | T&Cホールディング | ヘラクレス | 200711 | 147,000 | -25.53 |
3841 | ジーダット | JASDAQ | 200803 | 202,000 | -22.34 |
3845 | アイフリーク | ヘラクレス | 200803 | 253,000 | -25.61 |
3848 | データ・アプリケーシ | JASDAQ | 200803 | 134,000 | -30.02 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・デ | マザーズ | 200803 | 481,000 | -20.81 |
3852 | サイバーコム | JASDAQ | 200803 | 3,140 | -32.84 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 200803 | 70,900 | -37.46 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニ | 東証一部 | 200803 | 35,950 | -16.78 |
4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 200803 | 107,000 | -21.74 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200706 | 28,800 | -33.35 |
4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200802 | 232,000 | -18.18 |
4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 200706 | 123,000 | -17.14 |
4835 | インデックス・ホール | JASDAQ | 200708 | 37,750 | -22.20 |
4837 | シダックス | JASDAQ | 200803 | 87,800 | -18.54 |
4847 | インテリジェント ウ | JASDAQ | 200706 | 50,300 | -18.24 |
6634 | ネットインデックス | JASDAQ | 200803 | 620,000 | -39.08 |
6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200804 | 152,000 | -24.12 |
7445 | ライトオン | 東証一部 | 200708 | 1,601 | -23.10 |
8585 | オリエントコーポレー | 東証一部 | 200803 | 164 | -22.16 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200802 | 103,000 | -21.23 |
更新日:2007/07/14
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2148 | アイティメディア | マザーズ | 200803 | 263,000 | -20.69 |
2150 | ケアネット | マザーズ | 200803 | 168,000 | -18.64 |
2154 | トラストワークス | JASDAQ | 200706 | 244,000 | -22.93 |
2156 | セーラー広告 | JASDAQ | 200803 | 337 | -18.54 |
2157 | コシダカ | JASDAQ | 200708 | 188,000 | -23.27 |
2491 | バリューコマース | マザーズ | 200712 | 62,200 | -15.84 |
2497 | ngi group | マザーズ | 200803 | 126,000 | -18.25 |
3070 | アマガサ | ヘラクレス | 200712 | 218,000 | -18.46 |
3233 | ファンドクリエーショ | JASDAQ | 200711 | 60,700 | -35.73 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200803 | 373,000 | -16.71 |
3832 | T&Cホールディング | ヘラクレス | 200711 | 156,000 | -24.23 |
3844 | コムチュア | JASDAQ | 200803 | 204,000 | -15.72 |
3852 | サイバーコム | JASDAQ | 200803 | 3,940 | -20.52 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200706 | 35,700 | -24.04 |
4848 | フルキャスト | 東証一部 | 200709 | 145,000 | -15.30 |
6634 | ネットインデックス | JASDAQ | 200803 | 812,000 | -26.93 |
7445 | ライトオン | 東証一部 | 200708 | 1,761 | -21.22 |
8585 | オリエントコーポレー | 東証一部 | 200803 | 184 | -17.36 |
8772 | アサックス | 東証二部 | 200803 | 226,000 | -17.69 |
8936 | リプラス | マザーズ | 200712 | 146,000 | -22.54 |
更新日:2007/07/07
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2154 | トラストワークス | JASDAQ | 200706 | 279,000 | -18.63 |
2156 | セーラー広告 | JASDAQ | 200803 | 363 | -18.17 |
3851 | 日本一ソフトウェア | JASDAQ | 200803 | 241,000 | -20.46 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 200803 | 107,000 | -21.11 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200706 | 42,500 | -20.14 |
6634 | ネットインデックス | JASDAQ | 200803 | 971,000 | -21.48 |
7445 | ライトオン | 東証一部 | 200708 | 1,898 | -20.31 |
8585 | オリエントコーポレー | 東証一部 | 200803 | 194 | -19.56 |
8771 | イー・ギャランティ | JASDAQ | 200803 | 213,000 | -16.48 |
更新日:2007/07/01
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 200803 | 131,000 | -15.70 |
4772 | デジタルアドベンチャ | ヘラクレス | 200803 | 314 | -24.37 |
4841 | ダブルクリック | ヘラクレス | 200803 | 56,600 | -19.72 |
7445 | ライトオン | 東証一部 | 200708 | 2,000 | -21.56 |