押し目銘柄
押し目銘柄 2009/08
更新日:2009/8/29
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 1,069 | 868,400 |
1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 4,450 | 300,200 |
1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設業 | 607 | 488,000 |
2305 | スタジオアリス | 東証1部 | サービス業 | 931 | 127,300 |
2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証1部 | サービス業 | 113,800 | 202 |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 2,350 | 209,000 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 513 | 2,554,000 |
3397 | トリドール | 東証1部 | 小売業 | 200,500 | 2,216 |
3401 | 帝人 | 東証1部 | 繊維製品 | 316 | 4,080,000 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1部 | 情報・通信業 | 117,500 | 133 |
4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 356 | 2,542,000 |
4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 化学 | 1,926 | 972,700 |
4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,265 | 391,700 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,390 | 805,700 |
4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,120 | 31,500 |
4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,700 | 54,200 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 169,400 | 122 |
4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 2,395 | 36,800 |
4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 81,000 | 3,490 |
5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 826 | 3,505,000 |
5333 | 日本碍子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 2,190 | 2,411,000 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 801 | 2,045,000 |
5929 | 三和ホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 341 | 381,000 |
5991 | 日本発条 | 東証1部 | 金属製品 | 688 | 1,108,000 |
6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 2,335 | 38,100 |
6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 698 | 6,021,000 |
6670 | MCJ | マザーズ | 電気機器 | 12,100 | 8,408 |
6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 7,600 | 740,200 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,040 | 7,185,400 |
7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,990 | 4,316,600 |
7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,121 | 1,228,300 |
7729 | 東京精密 | 東証1部 | 精密機器 | 1,324 | 114,300 |
7912 | 大日本印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,346 | 1,519,000 |
8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 1,226 | 9,417,100 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 卸売業 | 1,865 | 167,000 |
8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,884 | 5,653,900 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 卸売業 | 1,538 | 217,200 |
8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 | 2,465 | 69,700 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大阪2部 | 小売業 | 1,374 | 700 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 4,050 | 5,225,700 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 415 | 3,211,000 |
8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | その他金融業 | 420,000 | 609 |
8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 1,547 | 8,513,000 |
8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | 854 | 696,000 |
8914 | エリアリンク | マザーズ | 不動産業 | 7,360 | 14,194 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 東証1部 | – | 483,000 | 554 |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 493,000 | 247 |
8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証1部 | – | 367,000 | 458 |
9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,030 | 1,996,700 |
9448 | インボイス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,750 | 56,015 |
9601 | 松竹 | 東証1部 | 情報・通信業 | 813 | 139,000 |
9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 4,120 | 551,300 |
9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,890 | 77,200 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 113,800 | 1,286 |
更新日:2009/8/22
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1963 | 日揮 | 東証1部 | 建設業 | 1,646 | 1,528,000 |
2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,625 | 79,100 |
2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 624 | 516,000 |
3003 | 昭栄 | 東証1部 | 不動産業 | 753 | 84,600 |
3240 | 野村不動産レジデンシャル | 東証1部 | – | 409,000 | 124 |
3620 | デジタルハーツ | マザーズ | 情報・通信業 | 261,200 | 101 |
4023 | クレハ | 東証1部 | 化学 | 557 | 610,000 |
4043 | トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 710 | 2,826,000 |
4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 化学 | 779 | 695,000 |
4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,240 | 590,800 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1部 | 化学 | 252 | 133,000 |
4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 3,740 | 2,027,100 |
4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 4,580 | 552,500 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 188,800 | 1,032 |
4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,658 | 63,400 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 144,200 | 5,731 |
4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 5,740 | 55,490 |
4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 80,200 | 5,414 |
4996 | クミアイ化学工業 | 東証1部 | 化学 | 429 | 144,000 |
5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 1,694 | 2,937,300 |
5333 | 日本碍子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 2,150 | 2,448,000 |
5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,835 | 190,200 |
5706 | 三井金属鉱業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 269 | 7,376,000 |
5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,189 | 3,087,500 |
5803 | フジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 | 499 | 1,998,000 |
5812 | 日立電線 | 東証1部 | 非鉄金属 | 316 | 437,000 |
5991 | 日本発条 | 東証1部 | 金属製品 | 671 | 1,247,000 |
6134 | 富士機械製造 | 名証1部 | 機械 | 1,138 | 44,700 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 機械 | 635 | 155,000 |
6201 | 豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,485 | 552,000 |
6255 | エヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 | 5,060 | 72,100 |
6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | 1,065 | 523,000 |
6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 | 1,651 | 235,200 |
6309 | 巴工業 | 東証1部 | 機械 | 1,303 | 14,800 |
6310 | 井関農機 | 東証1部 | 機械 | 443 | 7,558,000 |
6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 3,340 | 674,300 |
6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 3,040 | 391,400 |
6376 | 日機装 | 東証1部 | 精密機器 | 718 | 83,000 |
6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 機械 | 927 | 77,900 |
6444 | サンデン | 東証1部 | 機械 | 274 | 430,000 |
6588 | 東芝テック | 東証1部 | 電気機器 | 393 | 436,000 |
6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 4,810 | 188,400 |
6594 | 日本電産 | 東証1部 | 電気機器 | 6,720 | 9,400 |
6816 | アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 935 | 226,100 |
7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 677 | 33,922,500 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,830 | 111,300 |
7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,385 | 1,626,600 |
7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,955 | 11,012,900 |
7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,255 | 2,463,700 |
7278 | エクセディ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,005 | 248,900 |
7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,135 | 7,900 |
7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 2,560 | 1,217,700 |
7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 電気機器 | 1,396 | 45,700 |
7740 | タムロン | 東証1部 | 精密機器 | 1,276 | 77,100 |
8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 1,454 | 599,700 |
8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 1,225 | 9,969,200 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 卸売業 | 1,815 | 376,400 |
8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 卸売業 | 378 | 695,000 |
8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 卸売業 | 449 | 129,000 |
8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 | 2,440 | 90,500 |
8227 | しまむら | 東証1部 | 小売業 | 8,320 | 102,300 |
8233 | 高島屋 | 東証1部 | 小売業 | 747 | 2,028,000 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 4,020 | 6,710,600 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 409 | 3,433,000 |
8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | その他金融業 | 770 | 356,400 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,875 | 187,670 |
8595 | ジャフコ | 東証1部 | 証券商品先物 | 3,120 | 231,400 |
8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 証券商品先物 | 805 | 22,442,500 |
8613 | 丸三証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 629 | 99,100 |
9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 584 | 1,463,000 |
9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東証1部 | 陸運業 | 1,081 | 145,000 |
9086 | 日立物流 | 東証1部 | 陸運業 | 1,193 | 312,000 |
9438 | エムティーアイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 214,000 | 560 |
9728 | 日本管財 | 東証1部 | サービス業 | 1,468 | 17,300 |
9783 | ベネッセコーポレーション | 大阪1部 | サービス業 | 4,290 | 198,600 |
更新日:2009/8/1
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
2371 | カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 381,000 | 682 |
2492 | インフォマート | マザーズ | サービス業 | 185,100 | 445 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 | 1,853 | 521,800 |
2681 | ゲオ | 東証1部 | 小売業 | 74,700 | 3,082 |
4401 | ADEKA | 東証1部 | 化学 | 848 | 286,200 |
4536 | 参天製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,955 | 258,200 |
4569 | キョーリン | 東証1部 | 医薬品 | 1,461 | 132,000 |
4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | サービス業 | 1,066 | 67,800 |
4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 | 2,225 | 17,300 |
4751 | サイバーエージェント | マザーズ | サービス業 | 89,500 | 28,379 |
4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 159,900 | 319 |
4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 3,650 | 74,100 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証1部 | ガラス土石製品 | 1,613 | 53,800 |
6804 | ホシデン | 大阪1部 | 電気機器 | 1,229 | 403,500 |
6839 | 船井電機 | 大阪1部 | 電気機器 | 3,950 | 270,500 |
6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,321 | 197,700 |
7458 | 第一興商 | JASDAQ | 卸売業 | 1,087 | 109,400 |
7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 卸売業 | 1,471 | 20,700 |
8086 | ニプロ | 東証1部 | 精密機器 | 1,952 | 265,200 |
8175 | ベスト電器 | 東証1部 | 小売業 | 473 | 114,500 |
8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 不動産業 | 569 | 183,800 |
8879 | 東急リバブル | 東証1部 | 不動産業 | 940 | 689,700 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証1部 | – | 792,000 | 2,286 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東証1部 | – | 203,700 | 1,142 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証1部 | – | 695,000 | 459 |
8976 | DAオフィス投資法人 | 東証1部 | – | 293,900 | 838 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 東証1部 | – | 426,000 | 187 |
9793 | ダイセキ | 東証1部 | サービス業 | 2,070 | 217,900 |
9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 卸売業 | 1,505 | 53,700 |
9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 6,780 | 150,150 |