押し目銘柄
押し目銘柄 2008/06
更新日:2008/6/28
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 933 |
2157 | コシダカ | JASDAQ | サービス業 | 89,000 |
2281 | プリマハム | 東証1部 | 食料品 | 126 |
2282 | 日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 1,449 |
2290 | 米久 | 東証1部 | 食料品 | 1,319 |
2426 | ピーアンドピー | JASDAQ | サービス業 | 33,300 |
2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 卸売業 | 48,600 |
3023 | ラサ商事 | 東証1部 | 卸売業 | 517 |
3064 | MonotaRO | マザーズ | 小売業 | 392,000 |
3796 | いい生活 | マザーズ | 情報・通信業 | 60,000 |
4063 | 信越化学工業 | 東証1部 | 化学 | 6,600 |
4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 食料品 | 1,093 |
4112 | 保土谷化学工業 | 東証1部 | 化学 | 280 |
4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 43,750 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,085 |
4528 | 小野薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 5,890 |
4534 | 持田製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,127 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | サービス業 | 1,006 |
4985 | アース製薬 | 東証1部 | 化学 | 2,720 |
5013 | ユシロ化学工業 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 1,916 |
6101 | ツガミ | 東証1部 | 機械 | 395 |
6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | 1,610 |
6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,190 |
6586 | マキタ | 東証1部 | 機械 | 4,230 |
6745 | ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 807 |
6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 435 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 447 |
6934 | 新神戸電機 | 東証1部 | 電気機器 | 947 |
6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 10,220 |
7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,650 |
7595 | アルゴグラフィックス | 東証1部 | 卸売業 | 1,374 |
7702 | JMS | 東証1部 | 精密機器 | 296 |
7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 1,890 |
7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 159,000 |
7988 | ニフコ | 東証1部 | 化学 | 2,445 |
8061 | 西華産業 | 東証1部 | 卸売業 | 266 |
8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 卸売業 | 651 |
8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,425 |
8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 | 3,240 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 445,000 |
更新日:2008/6/15
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 建設業 | 393 |
1899 | 福田組 | 東証1部 | 建設業 | 378 |
1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 建設業 | 106 |
1942 | 関電工 | 東証1部 | 建設業 | 679 |
1949 | 住友電設 | 東証1部 | 建設業 | 687 |
1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 965 |
2052 | 協同飼料 | 東証1部 | 食料品 | 165 |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 116,000 |
2305 | スタジオアリス | 東証1部 | サービス業 | 1,278 |
2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,558 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 830 |
3333 | あさひ | 東証1部 | 小売業 | 1,455 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 3,160 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 情報・通信業 | 154,000 |
3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | マザーズ | 情報・通信業 | 141,000 |
3827 | ジャパンインベスト・グループ・PLC | マザーズ | 情報・通信業 | 18,580 |
3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証1部 | パルプ・紙 | 288,000 |
3946 | トーモク | 東証1部 | パルプ・紙 | 224 |
4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | 化学 | 755 |
4271 | 日本カーリット | 東証1部 | 化学 | 508 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,065 |
4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,265 |
4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 | 1,950 |
4746 | 東計電算 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,330 |
4956 | コニシ | 東証1部 | 化学 | 971 |
4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 化学 | 300 |
5187 | クリエートメディック | 東証1部 | ゴム製品 | 933 |
5301 | 東海カーボン | 東証1部 | ガラス土石製品 | 1,214 |
5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 303 |
5389 | 日本レヂボン | 大阪2部 | ガラス土石製品 | 890 |
5942 | 日本フイルコン | 東証1部 | 金属製品 | 580 |
5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 金属製品 | 212 |
5992 | 中央発條 | 東証1部 | 金属製品 | 433 |
5998 | アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 | 135 |
6103 | オークマ | 東証1部 | 機械 | 1,203 |
6264 | マルマエ | マザーズ | 機械 | 354,000 |
6310 | 井関農機 | 東証1部 | 機械 | 297 |
6373 | 大同工業 | 東証1部 | 機械 | 230 |
6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 機械 | 1,783 |
6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 433 |
6513 | オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 665 |
6594 | 日本電産 | 東証1部 | 電気機器 | 7,780 |
6644 | 大崎電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 706 |
6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 4,010 |
6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,370 |
6804 | ホシデン | 東証1部 | 電気機器 | 2,190 |
6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,377 |
6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | 1,543 |
6947 | 図研 | 東証1部 | 電気機器 | 1,017 |
7102 | 日本車輌製造 | 東証1部 | 輸送用機器 | 260 |
7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,110 |
7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,419 |
7244 | 市光工業 | 東証1部 | 電気機器 | 259 |
7246 | プレス工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 513 |
7263 | 愛知機械工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 376 |
7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,050 |
7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 小売業 | 1,298 |
7607 | 進和 | 東証1部 | 卸売業 | 1,885 |
7615 | 京都きもの友禅 | 東証1部 | 小売業 | 99,000 |
7914 | 共同印刷 | 東証1部 | その他製品 | 306 |
8037 | カメイ | 東証1部 | 卸売業 | 503 |
8052 | 椿本興業 | 東証1部 | 卸売業 | 374 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,547 |
8059 | 第一実業 | 東証1部 | 卸売業 | 486 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 東証1部 | 情報・通信業 | 820 |
8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 | 2,780 |
8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 1,495 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,494 |
8512 | 大阪証券金融 | 大阪1部 | その他金融業 | 334 |
8566 | リコーリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,425 |
8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | その他金融業 | 1,758 |
8798 | アドバンスクリエイト | ヘラクレス | 保険業 | 58,200 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,050,000 |
9232 | パスコ | 東証1部 | 空運業 | 213 |
9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,726 |
9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 情報・通信業 | 279 |
9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,510 |
9667 | ホリプロ | 東証1部 | サービス業 | 1,250 |
9830 | トラスコ中山 | 東証1部 | 卸売業 | 1,602 |
9938 | 住金物産 | 東証1部 | 卸売業 | 417 |
更新日:2008/6/7
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1379 | ホクト | 東証1部 | 水産・農林業 | 2,255 |
1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱業 | 756 |
2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 東証1部 | サービス業 | 187,000 |
2429 | ワールドインテック | JASDAQ | サービス業 | 225,000 |
2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 食料品 | 1,559 |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 卸売業 | 3,270 |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 269,000 |
2735 | ワッツ | JASDAQ | 小売業 | 79,800 |
2764 | ひらまつ | 東証2部 | 小売業 | 64,400 |
2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 199,000 |
2927 | アムスライフサイエンス | JASDAQ | 食料品 | 7,480 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | マザーズ | 小売業 | 34,750 |
3607 | クラウディア | 東証1部 | 繊維製品 | 1,300 |
3730 | マクロミル | 東証1部 | 情報・通信業 | 174,000 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | マザーズ | 情報・通信業 | 127,000 |
4099 | 四国化成工業 | 東証1部 | 化学 | 490 |
4722 | フューチャーアーキテクト | 東証1部 | 情報・通信業 | 61,000 |
4968 | 荒川化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,144 |
4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,460 |
5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 2,180 |
6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 機械 | 253,000 |
6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 建設業 | 1,697 |
6788 | 日本トリム | 東証1部 | 電気機器 | 3,120 |
6820 | アイコム | 東証1部 | 電気機器 | 2,615 |
6859 | エスペック | 東証1部 | 電気機器 | 1,097 |
6866 | 日置電機 | 東証1部 | 電気機器 | 2,435 |
6916 | アイ・オー・データ機器 | JASDAQ | 電気機器 | 991 |
7260 | 富士機工 | 東証1部 | 輸送用機器 | 195 |
7512 | イオン北海道 | 東証1部 | 小売業 | 348 |
7596 | 魚力 | 東証2部 | 小売業 | 1,195 |
7607 | 進和 | 東証1部 | 卸売業 | 1,900 |
7827 | オービス | JASDAQ | その他製品 | 1,097 |
7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | その他製品 | 1,202 |
8050 | セイコーホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 554 |
8217 | オークワ | 大阪1部 | 小売業 | 1,510 |
8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,125 |
8273 | イズミ | 東証1部 | 小売業 | 1,752 |
8337 | 千葉興業銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,498 |
8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 490,000 |
8588 | セントラルファイナンス | 東証1部 | その他金融業 | 313 |
8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | その他金融業 | 601,000 |
9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 | 769 |
9470 | 学習研究社 | 東証1部 | 情報・通信業 | 277 |
9844 | ユーエスシー | 東証1部 | 卸売業 | 1,431 |