押し目銘柄
押し目銘柄 2007/09
更新日:2007/09/29
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2466 | パシフィックゴルフグループ | 東証1部 | サービス業 | 113,000 |
3364 | ナルミヤ・インターナショナル | JASDAQ | 小売業 | 68,000 |
3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,613 |
4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,418 |
4680 | ラウンドワン | 東証1部 | サービス業 | 254,000 |
5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 金属製品 | 1,455 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JASDAQ | 機械 | 642 |
6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 機械 | 2,175 |
6638 | ミマキエンジニアリング | JASDAQ | 電気機器 | 933,000 |
6821 | バーテックス スタンダード | JASDAQ | 電気機器 | 1,550 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 412 |
7458 | 第一興商 | JASDAQ | 卸売業 | 1,282 |
7701 | 島津製作所 | 東証1部 | 精密機器 | 1,176 |
7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 4,720 |
7741 | HOYA | 東証1部 | 精密機器 | 3,920 |
7965 | 象印マホービン | 大阪2部 | 電気機器 | 1,300 |
8251 | パルコ | 東証1部 | 小売業 | 1,533 |
8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融業 | 189,000 |
9628 | 燦ホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,025 |
9716 | 乃村工藝社 | 東証1部 | サービス業 | 696 |
9740 | セントラル警備保障 | 東証1部 | サービス業 | 1,188 |
更新日:2007/09/22
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 2,015 |
4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 5,300 |
4692 | アルゴ21 | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,281 |
4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 | 5,300 |
4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 172,000 |
5484 | 東北特殊鋼 | JASDAQ | 鉄鋼 | 1,470 |
5959 | 岡部 | 東証1部 | 金属製品 | 611 |
8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,125 |
8164 | キャビン | 東証1部 | 小売業 | 697 |
9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 4,000 |
更新日:2007/09/15
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 建設業 | 1,009 |
1907 | 東北ミサワホーム | 東証1部 | 建設業 | 424 |
2221 | 岩塚製菓 | JASDAQ | 食料品 | 1,930 |
2389 | オプト | JASDAQ | サービス業 | 308,000 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 618,000 |
3067 | 東京一番フーズ | マザーズ | 小売業 | 55,800 |
4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 655 |
4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 40,750 |
6333 | 帝国電機製作所 | 東証1部 | 機械 | 2,900 |
7604 | 梅の花 | 東証2部 | 小売業 | 561,000 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売業 | 1,504 |
9231 | 国際航業 | 東証1部 | 空運業 | 537 |
9740 | セントラル警備保障 | 東証1部 | サービス業 | 1,173 |
更新日:2007/09/08
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1988 | ショーボンド建設 | 東証1部 | 建設業 | 1,263 |
2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 2,000 |
2815 | アリアケジャパン | 東証1部 | 食料品 | 2,395 |
4542 | 三笠製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 699 |
4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 2,205 |
4659 | エイジス | JASDAQ | サービス業 | 3,040 |
4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 171,000 |
5333 | 日本碍子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 3,640 |
5976 | 高周波熱錬 | 東証1部 | 金属製品 | 1,479 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,034 |
6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,570 |
7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 小売業 | 2,705 |
9793 | ダイセキ | 東証1部 | サービス業 | 2,885 |
更新日:2007/09/01
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2416 | ローソンチケット | JASDAQ | サービス業 | 174,000 |
3803 | イメージ情報開発 | ヘラクレス | 情報・通信業 | 270,000 |
4359 | ラック | JASDAQ | 情報・通信業 | 95,300 |
6222 | 島精機製作所 | 大阪1部 | 機械 | 5,090 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 138,000 |
6814 | 古野電気 | 大阪1部 | 電気機器 | 1,450 |
7522 | ワタミ | 東証1部 | 小売業 | 1,778 |
7732 | トプコン | 東証1部 | 精密機器 | 1,965 |
8573 | 三洋信販 | 東証1部 | その他金融業 | 3,620 |
8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 818 |
9628 | 燦ホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,020 |