押し目銘柄

押し目銘柄 2009/11 3週

コード 銘柄名 市場 業種 引値 出来高
1968 太平電業 東証1部 建設業 1,085 173,000
4201 日本合成化学工業 東証1部 化学 617 394,000
4985 アース製薬 東証1部 化学 2,890 11,100
6301 小松製作所 東証1部 機械 1,815 6,009,900
6305 日立建機 東証1部 機械 2,235 2,842,700
6374 TCM 東証1部 機械 222 122,000
6594 日本電産 東証1部 電気機器 7,550 15,400
6594 日本電産 大阪1部 電気機器 7,560 459,700
6908 イリソ電子工業 JASDAQ 電気機器 1,372 19,000
7451 菱食 東証1部 卸売業 2,370 11,900
7599 ガリバーインターナショナル 東証1部 卸売業 6,690 86,210
7630 壱番屋 東証1部 小売業 2,240 12,000
8278 フジ 東証1部 小売業 1,788 22,200
8697 大阪証券取引所 ヘラクレス その他金融業 431,000 994
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ