押し目銘柄

押し目銘柄 2009/10 4週

コード 銘柄名 市場 業種 引値 出来高
2305 スタジオアリス 東証1部 サービス業 929 21,400
2327 新日鉄ソリューションズ 東証1部 情報・通信業 1,638 177,300
2502 アサヒビール 東証1部 食料品 1,626 2,054,100
2678 アスクル 東証1部 小売業 1,875 103,600
4544 みらかホールディングス 東証1部 サービス業 2,890 519,300
4716 日本オラクル 東証1部 情報・通信業 3,930 84,500
6245 ヒラノテクシード 大阪2部 機械 1,070 12,000
6465 ホシザキ電機 東証1部 機械 1,270 68,600
6841 横河電機 東証1部 電気機器 789 908,500
6857 アドバンテスト 東証1部 電気機器 2,370 2,285,200
6971 京セラ 東証1部 電気機器 8,050 667,200
7296 エフ・シー・シー 東証1部 輸送用機器 1,531 172,100
8113 ユニ・チャーム 東証1部 化学 8,320 391,200
8279 ヤオコー 東証1部 小売業 3,170 13,500
8968 福岡リート投資法人 東証1部 518,000 85
9651 日本プロセス JASDAQ 情報・通信業 845 500
9842 アークランドサカモト 東証1部 小売業 1,125 59,400
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ